Zlaté mince |
Položka | Marie Terezie 1740 - 1780 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
1. | 2 Dukát 1765 KB, 7,3g, Hus.1649, nalet.ouško, několik úderů v ploše | -1/1- | 5.000,- | 7.000,- |
Položka | František Josef I. 1848 - 1916 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
2. | 4 Dukát 1908, 13,89g, dr.škr., dr.sek. | 1/1 | 12.000,- | 16.500 |
|
3. | Dukát 1848 ( 1898 ), 50.výr.nastoupení vlády, 3,48g, Nov.165 | tém. 0/0 | 6.000,- | 16.000,- |
4. | 10 Koruna 1908 jubilejní, 3,36g leštěný A, dr. hry | 1/1 | 2.200,- | 2.900,- |
5. | Dukát 1915 novoražba, 3,48g | 0/0 | 4.000,- | - |
Položka | ČSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
6. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 7.000,- |
7. | Dukát 1925, 3,45g | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
8. | Dukát 1925, 3,48g nep. hr. | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
9. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 7.000,- |
10. | Dukát 1925, 3,48g nep. hr. | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
11. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
12. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 7.000,- |
13. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
14. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
15. | Dukát 1925, 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 7.000,- |
16. | Dukát 1925, 3,48g nep. skvrnky | 0/0 | 5.000,- | 6.500,- |
17. | Dukát 1936 3,48g | 0/0 | 5.000,- | 12.000,- |
Položka | ČSSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
18. | Dukát 1978 Karel IV. 3,45g | 0/0 | 4.000,- | 7.000,- |
Položka | ČR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
19. | 2000 Kč 2000, var.1 pole na líci matné, Au 999,9 3,111g, Ag 999 31,103g, etue | Proof | 3.500,- | 4.000,- |
20. | 2500 Kč 2004 Vstup ČR do EU, Ag 23,32, Au 7,77g, karta, etue | Proof | 7.000,- | - |
Položka | Medaile - Nagano | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
21. | Český olympijský výbor 1998, Au 999,9, Ø31, 15,56g, autor Kozák, raž.450 ks, etue | Proof | 13.000,- | 14.000,- |
Položka | Erckerův pražský dukát Rudolfa II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
22. | Replika z r.1997, Au 986, 3,49g, autor Lukáš, ražba ČM Jablonec, 2x hr. | 0/0 | 2.200,- | 3.200,- |
Položka | Francie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
23. | 20 frank 1900, 4,42g, KM 66, dr.hry, dr.škr., stopa po oušku | -1/1- | 4.400,- | 5.000,- |
Položka | Itálie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
24. | Miniaturní med. B.Musoliniho 1943, A: hlava v přilbě zprava, opis, R: znak, nápis, Au Ø10, cca 0,3g | 1/1 | 300,- | 320,- |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
25. | Medailka Přistání na Měsíci 1969, A: 3 kosmonauté, opis, R: přistání, Au 999,9, Ø26, 7,99g | 0/0 | 6.000,- | 7.000,- |
Čechy |
Položka | Václav IV. 1378 - 1419 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
26. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor., prasklý okraj, krajový střížek | 2/2 | 100,- | 200,- |
Položka | Husitský peníz | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
27. | Ražba Kutná Hora, Rad.str.119/6, nedor. | -1/- | 30,- | 150,- |
Položka | Jiří z Poděbrad 1458 - 1471 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
28. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 180,- | 1.100 |
29. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | -2/2- | 180,- | 500,- |
30. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 180,- | 1.200,- |
31. | Pražský groš, Sm 3b, oxid.skvrnky, nedor., napr.okraj | 2/2 | 180,- | 1.500,- |
32. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 200,- | 1.400,- |
33. | Pražský groš, blíže neurčen, okr. prasklý ražbou, část.nedor. | 2/2 | 180,- | 1.200,- |
34. | Pražský groš, blíže neurčen, lehce excentr.ražba, nedor. | 2/2 | 180,- | 1.300,- |
35. | Pražský groš, blíže neurčen, oxid.skvrnky, nedor. | 2/2 | 180,- | 1.700,- |
36. | Pražský groš, blíže neurčen, oxid.skvrnky, nedor. | 2/2 | 180,- | 1.300,- |
37. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 200,- | 1.000,- |
Položka | Vladislav II. 1471 - 1516 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
38. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor., okraj naprasklý ražbou | 2/2 | 180,- | 400,- |
39. | Pražský groš, Sm 1, nedor. | 2/2 | 200,- | 380,- |
40. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor., excentr.ražba | -1/1- | 200,- | 320,- |
41. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 180,- | 360,- |
42. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 180,- | 220,- |
43. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor. | 2/2 | 200,- | 200,- |
44. | Pražský groš, blíže neurčen, nedor., otřep ražbou | 2/2 | 180,- | 220,- |
45. | Bílý peníz jednostranný, blíže neurčen, nedor. | 2/- | 40,- | 40,- |
Položka | Ludvík I. 1516 - 1526 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
46. | Bílý peníz jednostranný, Sm.1 | 2/- | 50,- | 70,- |
47. | Haléř Sm.57, naprasklý okraj | -2/- | 60,- | 80,- |
Položka | Konvolut | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
48. | Konvolut 5 ks pražských grošů, nečit., neurčených, vylom., kor., praskl. | vesm. 4/4 | 120,- | 280,- |
Habsburkové |
Položka | Friedrich III. jako císař 1452 - 1493 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
49. | Fenik - ražba po roce 1460, Rad.25, nedor. | -1/- | 100,- | - |
Položka | Ferdinand I. 1526 - 1564 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
50. | Tolar b.l. Hall Tyroly, M-A 3/32, silně naraž.hrana | -1/1- | 3.500,- | 8.000,- |