Mincovní sady a konvoluty: konvoluty |
Položka | Různé | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
451. | Konvolut medailek, odznaků, svátostek, mincí a pod. 22 ks | různá zach. | 50,- | 240,- |
Německo: státy |
Položka | Bavorsko - Maxmillián III. Josef 1745-1777 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
452. | Tolar 1764, KMG 234.1, krajový střížek, lehce just.R | 2/2 | 500,- | 600,- |
Položka | Brandenburg, Ansbach - Johann Friedrich 1667-1686 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
453. | 1/6 Tolaru 1677, KMG 82 | 2/2 | 160,- | 540,- |
Položka | Hessen-Kassel - Ludvík II. 1413-1458 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
454. | Groš - kronichter, Rad.1, skvrnky, nedor. | 2/2 | 200,- | 300,- |
Položka | Mansfeld, hrabství - Kristian Fridrich 1632-1666 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
455. | Tolar 1651, KMG 202, dvojráz v A, část.nedor. | 1/1 | 2.800,- | 9.000,- |
Položka | Prusko - Wilhelm I. 1861-1888 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
456. | Tolar spolkový 1867 A, AKS 99, dr.hr. | -1/1- | 400,- | 480,- |
Položka | Řezno | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
457. | Půltolar 1775 G.C.B. s tit.Josefa II., KM 427 | -1/1 | 2.000,- | 4.000,- |
Položka | Sasko - Fridrich II. 1428-1464 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
458. | Míšeňský groš ( Schildgrosch ), minc.Freiberg, Krug 991, napraskl.okraje, nedor. | -1/1- | 280,- | 400,- |
Položka | Sasko - Fridrich II. a Margareta 1645-1464 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
459. | Míšeňský groš, Krug 1151, nedor., vylom.okraj | 2/2 | 100,- | 280,- |
Položka | Sasko - Jan Jiří I. a August 1611-1615 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
460. | Tolar 1612, KMG 44, hrana, odbrouš.ouško | 1/1 | 1.600,- | 2.500,- |
Položka | Sasko - Jan Jiří II. 1656-1680 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
461. | 1/3 Tolaru 1673 CR, KM 547, sek.v A | 2/2 | 600,- | 1.050,- |
Položka | Sasko - Fridrich August II. ( král polský ) 1733-1763 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
462. | 1/24 Tolaru 1740 F.W.o.F KMG 884 | -1/1- | 50,- | 160,- |
Položka | Sasko - Fridrich August III. 1763-1806 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
463. | Tolar 1802 I.E.C. KM 1027.2 | 1/1 | 1.000,- | 1.700,- |
|
464. | Tolar 1804 I.E.C. KM 1027.2, vada střížku ve hraně | -1/1 | 900,- | 1.600,- |
Položka | Sasko - Fridrich August I. 1806-1828 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
465. | Tolar 1826 S, AKS 30, dr.škr., dr.hry | 1/1 | 900,- | 1.200,- |
Položka | Sasko - Fridrich August I. A Anton 1806 - 1836 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
466. | III.pfennig 1823 S., 3 pfennig 1832 S, AKS 48, 78 2 ks | -1/1- až 2/2 | 120,- | 140,- |
Položka | Sasko - Johann 1854-1873 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
467. | Spolkový tolar 1870 B, AKS 137, nep.hry | 1/1 | 800,- | 1.000,- |
Položka | Sasko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
468. | 5 pfennig 1864, 2 pfennig 1869, 1873, vše B, 3 ks | 1/1 až -1/1- | 40,- | - |
Položka | Sasko - Starý Výmar - Fridrich Vilém a Jan III. 1573-1602 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
469. | Tolar 1583 ( Saalfeld ), J.de Mey 956, dr.hry | 1/1 | 3.000,- | 7.500,- |
Položka | Sasko - Albertinská linie - Moritz ( kurfiřt 1547-1553 ) | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
470. | Tolar 1548, J.de Mey 977, část.nedor. | 1/1 | 3.200,- | 13.000,- |
Položka | Sasko - Albertinská linie - August 1553-1586 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
471. | Tolar 1557, J.de Mey 994 | -1/1- | 1.800,- | 4.200,- |
Položka | Sasko - Albertinská linie - Kristian II., Jan Jiří I., August 1592-1599 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
472. | Tolar 1595 HB, J.de Mey 1021 | -1/1- | 1.600,- | 4.200,- |
|
473. | Tolar 1599 HB, J.de Mey 1021 | -1/1- | 1.600,- | 4.600,- |
Položka | Sasko - Albertinská linie - Jan Jiří I. 1615-1656 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
474. | Tolar 1631 H.I., KM 7601, dr.hry | 1/1 | 2.000,- | 8.000,- |
|
475. | Tolar 1641 CR, KMG 425 | 1/1 | 2.200,- | 7.500,- |
Položka | Sasko - Albertinská linie - Fridrich Kristian 1763 ( 1 rok vlády ) | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
476. | Tolar 1763 E.D.C., Schön 205 | 1/0 | 2000,- | 12.500,- |
Položka | Sasko - Albertinská linie - Xaver 1763-1768 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
477. | Tolar 1768 E.D.C., Schön 212, dr.hr., dr.škr. | 1/1 | 2.000,- | 5.500,- |
478. | 1/3 Tolaru 1767 E.D.C., Schön 210, skvrnka v A | 2/1- | 300,- | 750,- |
Položka | Různé | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
479. | Blíže neurčený malý brakteát, poprsí orlice, po obvodu perlovec, z 1/2 vylom., jinak | 1/- | 40,- | 50,- |
Německo po r. 1873, NSR |
Položka | Hamburk | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
480. | 5 Marka 1876 J, KM 44, dr.škr., dr.hry | -1/1- | 500,- | 600,- |
Položka | Prusko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
481. | 2 Marka 1913 Král zavolal, Schön 25, dr.hry. | 1/1 | 160,- | 260,- |
Položka | Německo | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
482. | Marka 1913 J, Schön 18, R | 1/1 | 200,- | 500,- |
483. | 50 pfennig 1876 A, Ag, Schön 6 | -1/1- | 100,- | 120,- |
484. | 50 pfennig 1876 B, Ag, Schön 6 | -1/1- | 80,- | 130,- |
485. | 1/2 Marka 1905, 1906, obě J 2 ks | 2/2 | 40,- | 40,- |
486. | 1/2 Marka 1906 A, D, G 3 ks, hr. | -1/1- až 2/2 | 70,- | 100,- |
487. | 1/2 Marka 1906 A, D, G 3 ks | -1/1- až 2/2 | 70,- | 100,- |
488. | 10 pfennig 1876 F, CuNi, AKS 11 | 1/1 | 20,- | 32,- |
489. | Pfennig 1874 A, E, 1888 A, 1889 E, 1890 E 5 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | 120,- |
490. | Pfennig 1876 A, F, 1886 A, 1887 A, E, F 6 ks | 1/1 až 2/2 | 120,- | 150,- |
491. | Pfennig 1892 F, 1894 E, 1895 E 3 ks | 1/1 | 50,- | 70,- |
492. | 5 Marka 1934 A kostel s datem, dr.hry. | -1/1- | 200,- | 200,- |
493. | 5 Marka 1934 A, E, F kostel, 3 ks | -1/1- | 500,- | 600,- |
494. | 5 Marka 1934 J, 1935 E, F vše kostel, 3 ks, hry | -1/1- | 500 | 600,- |
495. | 5 Marka 1935 A kostel, 1936 F, G Hindenburg 3 ks | -1/1- | 500,- | 660,- |
496. | 5 Marka 1935 A kostel, 1936 A Hindenburg 2 ks | -1/1- | 320,- | 440,- |
497. | 5 Marka 1935 A kostel, 1935 A Hindenburg, 2 Marka 1938 E Hindenburg 3 ks, hry | -1/1- | 360,- | 500,- |
498. | 5 Marka 1935 A Hindenburg | -1/1- | 180,- | 220,- |
499. | 5 Marka 1935 A, D, E Hindenburg 3 ks, hry. | -1/1- | 500,- | 640,- |
500. | 5 Marka 1935 F, G, J Hindenburg 3 ks, hry. | -1/1- | 500,- | 640,- |