Česká republika Proof |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
251. | 200 Kč 1994 Životní prostředí, karta | Proof | 6.000,- | 10.000,- |
252. | 200 Kč 2000 Mezinárodní měnový fond, karta | Proof | 300,- | 1.800,- |
253. | 200 Kč 2001 Seifert, karta | Proof | 300,- | 1.800,- |
254. | 200 Kč 2001 Škroup, s kartou | Proof | 300,- | 1.700,- |
255. | 200 Kč 2001 Český fotbalový svaz, karta | Proof | 300,- | 5.500,- |
256. | 200 Kč 2001 Dientzenhofer, karta | Proof | 300,- | 1.600,- |
257. | 200 Kč 2002 Sv.Zdislava, karta | Proof | 300,- | 3.000,- |
258. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad, karta | Proof | 300,- | 2.200,- |
259. | 200 Kč 2002 M.Aleš, karta | Proof | 300,- | 2.100,- |
260. | 200 Kč 2002 Emil Holub, karta | Proof | 300,- | 2.200,- |
261. | 200 Kč 2003 Thomayer, karta | Proof | 300,- | 1.300,- |
262. | 200 Kč 2003 J.Rössler, karta | Proof | 300,- | 1.100,- |
263. | 200 Kč 2003 Vrchlický, karta | Proof | 300,- | 1.300,- |
264. | 200 Kč 2003 Tábor - Bechyně, karta | Proof | 300,- | 1.400,- |
265. | 200 Kč 2004 Vstup ČR do EU, karta | Proof | 300,- | 900,- |
266. | 200 Kč 2004 Vstup ČR do EU, karta | Proof | 300,- | 850,- |
267. | 200 Kč 2004 Prokop Diviš, karta | Proof | 300,- | 1.300,- |
268. | 200 Kč 2004 Krčín, karta | Proof | 300,- | 1.600,- |
269. | 200 Kč 2004 Janáček, karta | Proof | 300,- | 1.300,- |
270. | 200 Kč 2005 Automobil Laurin a Klement, pošk.karta | Proof | 300,- | 1.150,- |
271. | 200 Kč 2007 J.Novotná, karta | Proof | 300,- | 400,- |
272. | 200 Kč 2007 J.Novotná, karta | Proof | 300,- | 380,- |
273. | 200 Kč 2007 Karlův most, karta | Proof | 300,- | 550,- |
274. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, karta | Proof | 300,- | 360,- |
275. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, karta | Proof | 300,- | 350,- |
276. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, karta | Proof | 300,- | 360,- |
277. | 200 Kč 2013 20.výročí ČNB a české měny, karta | Proof | 300,- | 360,- |
278. | 200 Kč 2013 Klášter Zlatá Koruna, karta | Proof | 300,- | 360,- |
279. | neobsazeno | - | - | - |
Slovensko |
280. | 10 Ks 1944 s křížkem, 5 Ks 1939, 1 Ks 1941, 1942, 50 hal. 1941
20 hal. 1942, 1943 Al, 10 hal. 1939 8 ks | 1/1 až 2/2 | 60,- | 120,- |
281. | 100 Sk 1993 Vznik Slovenské republiky, bez karty | 0/0 | 90,- | 190,- |
282. | 200 Sk 1993 150 let spisovné slovenštiny, bez karty | 0/0 | 180,- | 270,- |
283. | 200 Sk 1994 D-Day 6.6.1944, bez karty | 0/0 | 180,- | 270,- |
284. | 200 Sk 1994 Olympijské hry, bez karty | 0/0 | 180,- | 270,- |
285. | 200 Sk 1995 P.J.Šafárik, bez karty | 0/0 | 180,- | 270,- |
286. | 200 Sk 1996 Zubačka Štrbské pleso, bez karty | 0/0 | 180,- | 280,- |
287. | 200 Sk 1996 Olympijské hry, bez karty | 0/0 | 180,- | 280,- |
288. | 200 Sk 1997 S.Hurban Vajanský, bez karty | 0/0 | 180,- | 260,- |
289. | 200 Sk 1998 Slovenské povstání, bez karty | 0/0 | 200,- | 280,- |
290. | 500 Sk 2001 Nové tisíciletí, bez karty | 0/0 | 460,- | 880,- |
291. | 200 Sk 2001 A.Dubček, bez karty | 0/0 | 180,- | 320,- |
Mincovní sady |
292. | Sada oběžných mincí 1980, obal PVC, dr.ox. | - | 80,- | 110,- |
293. | Sada oběžných mincí 1981, obal PVC, dr.ox. | - | 80,- | 120,- |
294. | Sada oběžných mincí 1981, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
295. | Sada oběžných mincí 1982, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
296. | Sada oběžných mincí 1982, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
297. | Sada oběžných mincí 1983, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
298. | Sada oběžných mincí 1984, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
299. | Sada oběžných mincí 1985, obal PVC | - | 80,- | 140,- |
300. | Sada oběžných mincí 1987 | - | 100,- | 500,- |