Německo: státy |
Položka | Sasko - Friedrich August I. 1806-1827 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
351. | 1/24 Tolaru 1816 IGS, minc.Drážďany, J.G.Studer, KM 166, škr.v R | -1/1 | 60,- | 190,- |
|
352. | Tolar 1826 S, minc.Drážďany, J.G.Studer, KM 188, dr.škr.v A i R | -1/1- | 800,- | 1.600,- |
Položka | Sasko - Johann 1854-1873 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
353. | 2 Nové groše 1865 B, Pfennig 1871 B Drážďany, Buschick,
KM 258, 250 2 ks | 1/1 | 80,- | 230,- |
Položka | Sasko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
354. | 2 Marka 1909 Univerzita Lipsko, KM 198 hr. | 1/1 | 1.300,- | 1.300,- |
Německo, NSR, NDR |
355. | 5 Marka 1934 J Kostel, 2 Marka 1938 A Hindenburg 2 ks | -1/1- | 180,- | 290,- |
356. | 5 Marka 1934 A Kostel hr., škr. | -1/1- | 180,- | 180,- |
357. | 5 Marka 1935 A, D Kostel 2 ks hry, škr. | -1/1- | 200,- | 360,- |
358. | 5 Marka 1935 G, J Kostel 2 ks hry, škr. | -1/1- | 200,- | 360,- |
359. | 5 Marka 1936 A Hindenburg, 2 Marka 1938 B 2 ks | -1/1 | 120,- | 280,- |
360. | 5 Marka 1936 D Hindenburg se svastikou dr.škr.hr. | -1/1 | 80,- | 180,- |
361. | 5 Marka 1936 D Hindenburg, 1938 A Hindenburg se svastikou 2 ks škr., hry. | -1/1- | 200,- | 380,- |
362. | 5 Marka 1938 G, J Hindenburg 2 ks velká hrana, škr. | -1/1- | 200,- | 320,- |
363. | 5 Marka 1938 A, B Hindenburg 2 ks velká hrana, škr. | -1/1- | 200,- | 360,- |
364. | 5 Marka 1939 E, J Hindenburg 2 ks dr.hry, škr. | -1/1- | 200,- | 420,- |
365. | 2 Marka 1938 E, F, J Hindenburg 3 ks, hry, škr. | -1/1- | 120,- | 260,- |
366. | 2 Marka 1939 D, F, G, J Hindenburg 4 ks, hry, škr. | -1/1- | 160,- | 340,- |
367. | Marka 1933 F, 50 pfennigů 1939 B, vše Ni, Schön 77, 88 2 ks | 1/1 kor. v A a 2/1 | 120,- | 320,- |
368. | 50 Rentenpfennig 1924 A, KM 34 | 1/1 | 100,- | 100,- |
369. | 50 pfennig 1940 A, B, D, F 1942 A Al, Schön 95, 5 ks | 1/1 až -1/1- | 80,- | 160,- |
370. | 50 pfennig 1940 A, B, D, F, G, J Al, Schön 95, 6 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | 260,- |
371. | 50 pfennig 1941 A, D, 1942 B, E, F Al, Schön 95, 5 ks | 1/1 až -1/1- | 80,- | 110,- |
372. | 50 pfennig 1941 D, E, F, J, 1942 E, F Al, Schön 95, 6 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | 340,- |
373. | 2 pfennig 1938 B, 1939 E,
5 pfennig 1938 B, Schön 85, 86 3 ks | 1/1 | 50,- | 85,- |
374. | Pfennig 1939, 1940, 1942, 2 pfennig 1939
200 Marek 1923, vše E Drážďany, 5 ks, dr.kor. | 1/1 | 30,- | 40,- |
NSR |
375. | 10 Marek 1972 D Olympiáda, Spirála "In Deutschland", dr.hr. | 1/1 | 90,- | 130,- |
376. | 10 Marek 1989 D Bonn 2000 let | 1/1 | 90,- | 120,- |
377. | 10 Marek 1993 F Potsdam 1000 let, nep.hry | 1/1 | 90,- | 120,- |
378. | 10 Marek 1993 F Potsdam 1000 let | 1/1 | 90,- | 120,- |
379. | 10 Marek 1989 J Hamburg 800 let, nep.škr., nep.hry | 1/1 | 90,- | 130,- |
380. | 10 Marek 1989 J Hamburg 800 let, nep.škr., nep.hry | 1/1 | 90,- | 120,- |
381. | Marka 1950 F, KM 110 dr.hr. | 1/1 | 50,- | 50,- |
NDR |
382. | 20 Marek 1971 E.Thälmann, 1972 W.Pieck
10 Marek 1972 Buchenwald, Schön 33, 39, 36 3 ks | 1/1 | 60,- | 80,- |
383. | NDR - 20 Marek 1971 E.Thälmann, 1972 W.Pieck Schön 33, 39
NSR - medaile spolkový kancléř G.Schröder z r.1998, A: portrét, nápis, R: znak, mapa opis, alpaka ø30 mm, certifikát | 2x 1/1 a Proof | 60,- | - |
384. | 20 Marek 1971 E.Thälmann, H.Mann
10 Marek 1973 X.Weltfestspiele Berlín, Schön 29, 33, 45 3 ks | 1/1 | 60,- | 75,- |
385. | 20 Marek 1971 H.Mann, 1972 W.Pieck,
10 Marek 1972 Buchenwald, Schön 29, 39, 36 3 ks | 1/1 | 60,- | 75,- |
386. | 20 Marek 1972 Schiller, 1973 Grotewohl
10 Marek 1972 Míšeň, Schön 35, 48, 41 3 ks | 1/1 | 60,- | 75,- |
387. | 20 Marek 1972 W.Pieck, 1973 Grotewohl
10 Marek 1972 Buchenwald, Schön 39, 48, 36 3 ks | 1/1 | 60,- | - |
388. | 20 Marek 1972 Schiller, W.Pieck
10 Marek 1972 Míšeň, Schön 35, 39, 41 3 ks | 1/1 | 60,- | 75,- |
389. | 20 Marek 1972 Schiller, W.Pieck
10 Marek 1974 25 let NDR, Schön 35, 39, 51 3 ks | 1/1 | 60,- | 70,- |
Evropa |
Položka | Albánie pod italskou okupací - Viktor Emanuel III, | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
390. | 0,5 Lek 1940 R KM 30 | 1/1 | 50,- | - |
Položka | Belgie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
391. | 100 Frank 1951 Ag 18g KM 139.1 | 0/0 | 200,- | 200,- |
Položka | Gdaňsk | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
392. | 10 pfennig 1932, 1 pfennig 1926, KM 152, 140 2 ks | 1/1 | 60,- | 160,- |
Položka | Holandsko - Juliana 1948-1980 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
393. | 2 1/2 Gulden 1937 25 let vlády, Ag 25g | 1/1 | 240,- | 280,- |
Položka | Jugoslávie - Alexander I. 1921-1934 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
394. | 20 Dinár 1931 Ag KM 11 | 1/1 | 60,- | 120,- |
Položka | Maďarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
395. | 5 Pengö 1930 Horty KM 512.1 | 2/2 | 200,- | 200,- |
Položka | Polsko pod Ruskem - Mikuláš I. 1825-1855 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
396. | 10 groš 1840 MW ( Varšava ) KM 113a | 1/1 | 100,- | 220,- |
Položka | Polsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
397. | 10 Zlotych 1936 Pilsudski KM 29 | -1/1 | 100,- | 300,- |
Položka | Rakousko republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
398. | 5 Sdchilling 1935 Mariazell KM 2853 | 1/1 | 200,- | 360,- |
399. | Schilling 1925 ( 2x ), 1/2 Schilling 1925 ( 2x ) Ag, KM 2840, 2839 4ks | 1/1 | 80,- | 120,- |
400. | Schilling 1935 Schön 55 | 1/1 | 80,- | 100,- |