Československo |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
101. | 100 Kčs 1948 Výročí republiky, 1949 Hornická práva 2 ks | 1/1 | 180,- | 220,- |
102. | 100 Kčs 1948 Výročí republiky, 1949 Hornická práva 2 ks | 1/1 | 180,- | 240,- |
103. | 100 Kčs 1948 Karlova univerzita, 1951 Gottwald 2 ks | 1/1 | 180,- | 240,- |
104. | 100 Kčs 1948 Výročí republiky, 1851 Gottwald, 50 Kčs 1948 5.květen 3 ks | 1/1 | 200,- | 300,- |
105. | 100 Kčs 1949 Stalin | 1/1 | 200,- | 240,- |
106. | 100 Kčs 1949 Stalin | 1/1 | 200,- | 240,- |
107. | 100 Kčs 1948 Výročí republiky, 1951 Gottwald 2 ks | 1/1 | 180,- | 240,- |
108. | 100 Kčs 1948 Karlova univerzita, Výročí republiky 2 ks | 1/1 | 180,- | 240,- |
109. | 100 Kčs 1949 Hornická práva, 50 Kčs 1947 Lidice 2 ks | 1/1 | 140,- | 200,- |
110. | 100 Kčs 1951 Gottwald, 50 Kčs 1948 5. květen 2 ks | 1/1 | 140,- | 200,- |
111. | 100 Kčs 1948 Karlova univerzita, 50 Kčs 1947 Lidice 2 ks | 1/1 | 140,- | 200,- |
112. | 100 Kč, 50 Kčs 1949 Stalin 2 ks | 1/1 | 400,- | 400,- |
113. | 50 Kčs 1949 Stalin | 1/1 | 160,- | 200,- |
114. | 50 Kčs 1949 Stalin | 1/1 | 160,- | 200,- |
115. | 50 Kčs 1948 5. květen, 50 Kčs 1949 Stalin 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
116. | 50 Kčs 1947 Lidice, 1948 5. květen 2 ks | 1/1 | 90,- | 180,- |
117. | 50 Kčs 1948 5. květen, 50 Kčs 1949 Stalin 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
118. | 50 Kčs 1949 Stalin, 10 Kč 1928 TGM ( škr. v A ) 2 ks | 1/1 | 240,- | 260,- |
119. | 10 Kčs 1955 10. výr. osvobození, 10 Kčs 1957 Komenský 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
120. | 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození | 1/1 | 80,- | 140,- |
121. | 10 Kčs 1966 Velká Morava | 0/0 | 100,- | 150,- |
122. | 25 Kčs 1968 Nýárodní muzeum | 0/0 | 200,- | 500,- |
123. | 25 Kčs 1969 J.E.Purkyně | 0/0 | 200,- | 260,- |
124. | 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození | 0/0 | 100,- | 130,- |
125. | 50 Kčs 1971 KSČ | 1/1 | 100,- | 160,- |
126. | 50 Kčs 1971 Hviezdoslav | 0/0 | 120,- | 160,- |
127. | 100 Kčs 1979 Ján Botto | 0/0 | 200,- | 220,- |
128. | 100 Kčs 1980 Petr Parléř | 0/0 | 200,- | 260,- |
129. | 100 Kčs 1980 Spartakiáda | 1/1 | 120,- | 160,- |
130. | 100 Kčs 1980 Spartakiáda | 0/0 | 120,- | 160,- |
131. | 100 Kčs 1982 Olbracht | 0/0 | 120,- | 160,- |
132. | 100 Kčs 1983 Národní divadlo | 0/0 | 120 | 200,- |
133. | 100 Kčs 1983 Národní divadlo | 0/0 | 120,- | 200,- |
134. | 100 Kčs 1984 Jan Neruda, dr.škr. v A | 1/1 | 120,- | 140,- |
135. | 100 Kčs 1984 Jan Neruda | 1/1 | 120,- | 150,- |
136. | 100 Kčs 1989 17. listopad | 0/0 | 140,- | 150,- |
137. | 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká | 0/0 | 100,- | 140,- |
138. | 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká | 0/0 | 100,- | 140,- |
139. | 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká | 0/0 | 100,- | 150,- |
140. | 500 Kčs 1992 J.A.Komenský | 0/0 | 600,- | 760,- |
141. | 500 Kčs 1993 Tenis | 0/0 | 800,- | 1.200,- |
Česká republika |
142. | 10 Kč 1993 Hamburk - zkušební ražba, Fe střížek není
plátovaný mědí ale mosazí jako dvacetikoruna, dr.škr.v A i R | 1/1 | 100,- | 5.000,- |
143. | 200 Kč 1993 Ústava, bez karty | 0/0 | 200,- | 280,- |
144. | 200 Kč 1994 Koněspřežná tramvaj Brno, bez karty | 0/0 | 260,- | 280,- |
145. | 200 Kč 1995 F.J.Šafařík, bez karty | 0/0 | 200,- | 280,- |
146. | 200 Kč 1995 F.J.Šafařík, bez karty | 0/0 | 200,- | 280,- |
147. | 200 Kč 1995 Vítězství nad fašismem, bez karty | 0/0 | 200,- | 280,- |
148. | 200 Kč 1996 Karel Svolínský, bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
149. | 200 Kč 1997 automobil Präsident, bez karty | 0/0 | 200,- | 340,- |
150. | 200 Kč 1998 Kmoch, karta | 0/0 | 300,- | 320,- |