| Mince Československa a ČR - Proof |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 201. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, etue, karta | Proof | 300,- | 340,- |
| 202. | 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec, etue, karta | Proof | 300,- | 320,- |
| 203. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, etue, karta | Proof | 300,- | 340,- |
| 204. | 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU, etue, bez karty | Proof | 300,- | 340,- |
| 205. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, etue, karta | Proof | 300,- | 460,- |
| 206. | 200 Kč 2010 A.Mucha, etue, karta | Proof | 300,- | 460,- |
| 207. | 200 Kč 2012 K.Lhoták, etue, karta | Proof | 300,- | 460,- |
| 208. | 200 Kč 2013 Klášter Zlatá koruna, etue, karta | Proof | 300,- | 440,- |
| 209. | 200 Kč 2013 O.Wichterle, etue, karta | Proof | 300,- | 340,- |
| 210. | 200 Kč 2013 J.Bican, etue, karta | Proof | 300,- | 340,- |
| 211. | 200 Kč 2014 Vznik ČS legií, etue, karta | Proof | 300,- | 440,- |
| 212. | 200 Kč 2014 T.Baťa, etue, karta | Proof | 300,- | 500,- |
| 213. | 200 Kč 2014 Kryštof Harant, etue, karta | Proof | 300,- | 460,- |
| 214. | 200 Kč 2014 B.Hrabal, etue, karta | Proof | 300,- | 380,- |
| 215. | 200 Kč 2017 J.Kainar, etue, bez karty | Proof | 300,- | 380,- |
| Slovensko |
| 216. | 200 Ks 1983 Ján Kollár | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 217. | 200 Ks 1994 J.Alexy | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 218. | 200 Ks 1995 P.J.Šafárik | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 219. | 200 Ks 1995 M.Galanda | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 220. | 200 Ks 1995 1.električka v Bratislave | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 221. | 200 Ks 1997 Svetozár Hurban Vajanský | 0/0 | 200,- | 340,- |
| 222. | 200 Ks 1998 Ján Smrek | 0/0 | 200,- | 340,- |
| 223. | 10 Euro 2011 150. výročie Memorandum národa Slovenského | 0/0 | 260,- | 380,- |
| 224. | 10 Euro 2014 Jozef Murgaš | 0/0 | 260,- | 380,- |
| 225. | 10 Euro 2016 Ján Jesenius | 0/0 | 260,- | 380,- |
| 226. | 10 Euro 20174 Božena Slančíková Timrava | 0/0 | 260,- | 380,- |
| 227. | 25 Euro 2018 Slovenská republika - 25. výročí vzniku | 0/0 | 600,- | 900,- |
| Německo: státy |
| Položka | Míšeň - Fridrich II. Dobromyslný 1428 - 1464 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 228. | Štítový groš, mincovna Gotha, Krug 720, lehce nedor. | -1/1- | 300,- | 420,- |
| Položka | Sasko - Johann 1854 - 1873 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 229. | Tolar spolkový 1857 F, AKS 132, dr.škr.v A i R | -1/1 | 900,- | 1.600,- |
| Položka | Trier arcibiskupství - Karel Josef z Lorrainu 1711 - 1715 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 230. | 3 Petermenger 1713, KMG 205, krajový střížek | -1/1- | 300,- | 360,- |
| Německo po r.1871, NDR, NSR |
| Položka | Bavorsko - Ludvík II. 1864 - 1886 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 231. | 2 Marka 1876 D, Schön 3, dr.škr.v A | 2/2 | 200,- | 220,- |
| Položka | Bavorsko - Otto 1886 - 1913 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 232. | 5 Marka 1898 D, Schön 13 | 1/1 | 1.000,- | - |
| 233. | 2 Marka 1891 D, Schön 11 | 1/1 | 1.000,- | 1.000,- |
| Položka | Bavorsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 234. | 3 Marka 1911 D, 90. narozeniny prince Luitpolda, Schön 18 | 1/1 | 500,- | 700,- |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 235. | 5 Marka 1934 F Kostel s datem, dr.škr.v A i R | 1/1 | 220,- | 300,- |
| 236. | 5 Marka 1934 A, 1935 E ( hry ) Kostel 2 ks | -1/1- | 260,- | 400,- |
| 237. | 5 Marka 1934 G Kostel | 1/1 | 120,- | 240,- |
| 238. | 5 Marka 1934 J, 1935 J 2 ks | -1/1- | 260,- | 500,- |
| 239. | 5 Marka 1935 A Kostel ( hr. ), 1935 D Hindenburg 2 ks | -1/1- | 260,- | 400,- |
| 240. | 5 Marka 1935 A, D Hindenburg 2 ks | -1/1- | 260,- | 400,- |
| 241. | 5 Marka 1935 G Kostel | 1/1 | 120,- | 260,- |
| 242. | 5 Marka 1935 E, 1936 A Hindenburg 2 ks | -1/1- | 260,- | 400,- |
| 243. | 5 Marka 1936 A Hindenburg, 1939 B Hindenburg, svastika 2 ks | 1/1 | 300,- | 460,- |
| 244. | 5 Marka 1936 A, F Hindenburg se svastikou 2 ks | -1/1- | 260,- | 400,- |
| 245. | 2 Marka 1937 A, 1938 J, 1939 A Hindenburg 3 ks | 1/1 | 240,- | 280,- |
| 246. | 2 Marka 1937 D, F, 1938 A Hindenburg 3 ks | 1/1 | 240,- | 320,- |
| 247. | 2 Marka 1937 A, 1938 A, B Hindenburg 3 ks | 1/1 | 240,- | 280,- |
| 248. | 2 Marka 1938 A, B, E Hindenburg 3 ks | 1/1 | 240,- | 280,- |
| 249. | 2 Marka 1938 B, E, J, 1939 B Hindenburg 4 ks | 1/1 | 320,- | 380,- |
| 250. | Marka 1915 E, 1924 A 2 ks | 1/1 | 120,- | 220,- |