| Německo po roce 1871, NDR, NSR |
| Položka | NSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 501. | 10 Marka 1994 A Widerstand gegen NS, Ag, Jaeger 457, vlas.škr | Proof | 200,- | - |
| 502. | 5 Marka 1961 D, Ag | 1/1 | 100,- | 140,- |
| Evropa |
| Položka | Černá Hora - Mikuláš I. 1860 - 1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 503. | 20 para 1914 (2x), 1908, 10 para 1906, 1914 (2x),
2 para 1906, 1913, 1914 9 ks | - | 70,- | 200,- |
| Položka | Francie - Chateau-Renaud - Francois Bourbon 1605 - 1614 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 504. | Double tournois b.l., KM 5 | 2/2 | 200,- | 200,- |
| 505. | Double tournois b.l., varianta portrétu, KM 5 | 2/2 | 200,- | 200,- |
| Položka | Francie - Bouillon a Sedan - Fridrich Moric 1623 - 1652 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 506. | Liard 1642, KM 40, nedor. | -2/2- | 50,- | 55,- |
| Položka | Francie - Dombes - Gaston 1627 - 1650 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 507. | 2 Tournois 1641, KM 264 | 3/3 | 40,- | 40,- |
| Položka | Francie - Rethel - Charles II. 1637 - 1659 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 508. | Derniers Tournois b.l., KM 9, excentr. ražba v R | 2/2 | 80,- | 85,- |
| Položka | Francie - Monneron Frerers, Paříž | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 509. | 5 Sols 1792, KM Tn 31, lehce nedor. v R, hry | 1/1 | 120,- | 320,- |
| Položka | Itálie - Milán pod Francií, František I. 1515 - 1522 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 510. | Teston b.l. Szego 2878, naprasklý stř. | 3/3 | 200,- | 390,- |
| Položka | Itálie - Benátky - Giovani I. Cornea 1625 - 1629 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 511. | 12 denari b.l. , nedor. | 2/2 | 80,- | 100,- |
| Položka | Itálie - Benátky - Francesko Erizzo 1631 - 1646 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 512. | 12 denari b.l., nedor. středy, jinak | 2/2 | 80,- | 100,- |
| Položka | Itálie - Toskánsko - Leopold II: 1824 - 1846, 1849 - 1859 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 513. | 5 Paoli 1829 PC Ag, KM 73 | 0/0 | 900,- | 900,- |
| Položka | Itálie - Papežský stát - Ancona, Repubblica Romana | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 514. | Baiocco 1849 A, KM 12 | 2/2 | 200,- | 200,- |
| Položka | Itálie - Papežský stát - Bologna - Pius VI. 1775 - 1799 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 515. | Quattrino 1778, KM 25.1, v R škr. a nedor. text | 2/4 | 40,- | - |
| Položka | Itálie - Vatikán - Pius IX. 1846 - 1878 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 516. | Mezzo ( 1/2 ) baiocco 1848 B r.II., KM 165 | 1/1 | 100,- | 100,- |
| Položka | Itálie - Viktor Emanuel III. 1900 - 1946 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 517. | 5 centesimi 1941 r.XIX, KM 73a | 1/1 | 40,- | 70,- |
| Položka | Nizozemí - Brabant | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 518. | Velký bílý groš r.1058 ? Ag 2,54g, nedor.středy | -2/2- | 120,- | 300,- |
| Položka | Nizozemí - Friesland | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 519. | Arendscheilling b.l. blíže neurčen, ražbu zavedl r.1536 císař Karel V., Ag 4,63g, nedor.opisy | 2/2 | 200,- | 500,- |
| Položka | Nizozemí - Západní Friesland | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 520. | 1 Stuiver 1738 Ag, KM 120 | -1/1- | 140,- | 240,- |
| Položka | Norsko pod Dánskem - Frederik IV. 1699 - 1730 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 521. | 5 Skilling 1707 Ag, KM 206, nedor. | -2/-2 | 80,- | 120,- |
| Položka | Polsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 522. | 50 Zlotych 1928 Ag, KM 18, dr.škr. v A i R | 1/1 | 80,- | 1.600,- |
| Položka | Rakousko republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 523. | 2 groš 1934, KM 2837 R | 1/1 | 100,- | 100,- |
| Položka | Srbsko - Petar I. 1903 - 1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 524. | 50 para 1912, KM 24.1
Jugoslávie - Alexander 1921 - 1934 10 Dinar 1931, KM 10 2 ks | 1/1 | 60,- | 100,- |
| Položka | SSSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 525. | Rubl 1921 AG, KM 84 | 0/0 | 900,- | 1.900,- |
| 526. | Rubl 1921 AG, KM 84 | 1/1 | 800,- | 1.800,- |
| 527. | Rubl 1924 PL, KM 90.1 | 0/0 | 900,- | 1.200,- |
| 528. | Rubl 1924 PL, KM 90.1 nep. Skr. | 1/1 | 800,- | 1.100,- |
| 529. | 50 kopějek 1922 PL, KM 83, nep.škr. | 0/0 | 500,- | 500,- |
| 530. | 50 kopějek 1922 PL, KM 83, nep.škr. | 0/0 | 500,- | - |
| 531. | 50 kopějek 1924 ( poltinik ) PL, KM 89.1, nep. hr. | 1/1 | 300,- | - |
| 532. | 50 koopějek 1924 ( poltinik ) TR, KM 89.1, nep. hr. | 1/1 | 300,- | - |
| 533. | 50 kopějek 1925 ( poltinik ) PL, KM 89.2. | 1/1 | 300,- | - |
| 534. | 20 kopějek 1924, 1925, 1929, KM 88, 3 ks | 1/1 | 80,- | 220,- |
| 535. | 20 kopějek, 15 kopějek, 10 kopějek 1922, KM 82, 81, 80, 3 ks | 1/1 | 80,- | 200,- |
| 536. | 20 kopějek, 15 kopějek, 10 kopějek 1923, KM 82, 81, 80, 3 ks | 1/1 | 80,- | 180,- |
| 537. | 20 kopějek, 15 kopějek, 10 kopějek 1925, KM 88, 87, 86, 3 ks | 1/1 | 60,- | 170,- |
| 538. | 20 kopějek, 15 kopějek 1929, 10 kopějek 1924, KM 88, 87, 86, 3 ks | 1/1 | 60,- | 150,- |
| 539. | Pol kopějky 1925, KM 75 | 1/1 | 60,- | 280,- |
| 540. | Pol kopějky 1925, KM 75 | 1/1 | 60,- | 300,- |
| Položka | Španělsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 541. | Filip V. 1700- 1746 - Treseta 1710, minc. Valencie, KM 249, prasklý (3/3)
Alfonso XIII. 1886 - 1931 - Peseta 1889 MP-M, KM 79 (2/2)
Katalánsko - Ferdinand VII. 1808 - 1833 - III: Qartos 1813, KM L38 (3/3) 3 ks | - | 60,- | 75,- |
| Položka | Švédsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 542. | Christina 1632 - 1654 - 1/4 ore 1933?, KM 115.1, kraj.střížek, nedor. velmi špatná zach. ( 4/4 )
Karl XII. 1697 - 1718 - 5 öre 1708 LC, KM 210, nedor. ( -2/-2 ) 2 ks | - | 60,- | 140,- |
| 543. | Oscar II. 1872 - 1907 - 2 öre 1876 KM 15, 1 öre 1886 KM 14b
Gustav V. 1907 - 1950 - 5 öre 1922, 1925, KM 46 4 ks | 1/1 | 60,- | 160,- |
| Položka | Švédsko - Gustav V. 1907 - 1950 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 544. | 2 Koruna 1950 TS Ag, KM 577 | 1/1 | 80,- | 210,- |
| 545. | Koruna 1928 G, 1939 G Ag KM 557.2 2 ks | 2/1- | 80,- | 220,- |
| 546. | Koruna 1947, 1948 TS Ag KM 576 2 ks | 1/1 | 80,- | 100,- |
| 547. | 50 öre 1943 G, 25 öre 1944 G, 1950 TS, vše Ag 3 ks | 1/1 | 40,- | 90,- |
| 548. | 25 öre 1919 W, 1934 G, 1938 G, vše Ag KM 556 3 ks | 1/1 | 40,- | 90,- |
| 549. | 10 öre 1919 W, 1942 G, 1943 G, 1944 G, 1946 TS, 1950 TS, vše Ag, KM 555, 575, 6 ks | vesm. 1/1 | 60,- | 120,- |
| Položka | Švédsko - Gustav VI. Adolf 1950 - 1973 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 550. | Koruna 1954, 1956 TS, Ag KM 586 2 ks | 1/1 | 80,- | 110,- |