| Česká republika |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 351. | 200 Kč 2008 Josef Hlávka, kapsle, bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 352. | 200 Kč 2009 Předsednictví v Radě EU, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 340,- |
| 353. | 200 Kč 2009 Předsednictví v Radě EU, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 360,- |
| 354. | 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 340,- |
| 355. | 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 320,- |
| 356. | 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 320,- |
| 357. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 340,- |
| 358. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 340,- |
| 359. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 360,- |
| 360. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 320,- |
| 361. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 340,- |
| 362. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 360,- |
| 363. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 420,- |
| 364. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 420,- |
| 365. | 200 Kč 2010 Karel Zeman, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 320,- |
| 366. | 200 Kč 2010 Karel Zeman, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 320,- |
| 367. | 200 Kč 2011 Pražská konzervatoř, kapsle, bez karty | 0/0 | 220,- | 320,- |
| 368. | 200 Kč 2006 SUPŠS Kamenický Šenov, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 1.100,- |
| 369. | 200 Kč 2006 SUPŠS Kamenický Šenov, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 1.200,- |
| 370. | 200 Kč 2006 SUPŠS Kamenický Šenov, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 1.000,- |
| 371. | 200 Kč 2006 F. J. Gerstner, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 1.100,- |
| 372. | 200 Kč 2007 Karlův most, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 500,- |
| 373. | 200 Kč 2007 Sputnik, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 500,- |
| 374. | 200 Kč 2007 Sputnik, etue, kapsle, bez karty | Proof | 300,- | 420,- |
| 375. | 200 Kč 2007 J. Novotná, etue, kapsle, bez karty | Proof | 400,- | 420,- |
| 376. | 200 Kč 2007 J. Novotná, etue, kapsle, bez karty | Proof | 400,- | 420,- |
| Sady mincí |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 377. | Sada oběžných mincí ČSSR 1980, plastové pouzdro | 0/0 | 180,- | 420,- |
| 378. | Sada oběžných mincí ČSSR 1984, plastové pouzdro | 0/0 | 180,- | 400,- |
| 379. | Sada oběžných mincí ČSSR 1984, plastové pouzdro | 0/0 | 180,- | 500,- |
| 380. | Sada oběžných mincí ČSSR 1985, plastové pouzdro | 0/0 | 180,- | 500,- |
| 381. | Sada oběžných mincí ČSSR 1985, plastové pouzdro | 0/0 | 180,- | 400,- |
| 382. | Sada oběžných mincí ČSSR 1986, karton, lehce pošp. a pošk. obal | 0/0 | 800,- | 3.600.- |
| 383. | Sada oběžných mincí 1994, 9 ks + žeton ČNB a Bižuterie, lesklá verze | 0/0 | 400,- | 1.500,- |
| 384. | Sada oběžných mincí ČR 2011 s žetonem Emy Destinové, semiš. pouzdro | Proof | 1.500,- | 1.500,- |
| 385. | Sada oběžných mincí ČR 2012 s žetonem F. Palackého, semiš. pouzdro | Proof | 1.500,- | 2.000,- |
| 386. | Sada oběžných mincí ČR 2016 s žetonem Sv. Anežky České, semiš. pouzdro | Proof | 1.500,- | 2.300,- |
| Slovensko |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 387. | 50 ks 1944 Tiso | 1/1 | 100,- | 380,- |
| 388. | 20 Ks 1941 jednoduchý kříž, 10 Ks 1944 s křížkem, 5 Ks 1939 3 ks | 1/1 | 120,- | 380,- |
| 389. | 200 Sk 1993 J. Kollár, kapsle | 0/0 | 200,- | 280,- |
| 390. | 200 Sk 1993 150. Výročí spisovné slovenštiny, kapsle | 0/0 | 200,- | 300,- |
| 391. | 200 Sk 1994 Olympijské hry, kapsle | 0/0 | 200,- | 320,- |
| Německo: státy |
| Položka | Aachen, městská ražba | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 392. | 8 marek 1753 Ag, KM German Coins 42 | 2/2- | 180,- | 460,- |
| Položka | Anhalt - Bernburg, Alexius Friedrich Christian 1796 - 1834 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 393. | 1/12 Tolaru 1799 HS, Ag, KM 68 | 2/2 | 100,- | 240,- |
| Položka | Anhalt - Bernburg, Alexander Karl 1834 - 1863 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 394. | 1/6 Tolaru 1862 A, KM 87 | 1/1 | 200,- | 650,- |
| Položka | Anhalt - Bernburg, Alexius Friedrich Christian 1796 - 1834 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 395. | Pfennig 1797, KM 62.3 | 2/2 | 60,- | 120,- |
| Položka | Augsburg | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 396. | II pfennig 1758 F.T., městská ražba, KM 165 | 2/2 | 120,- | 200,- |
| 397. | II pfennig 1762, městská ražba, KM 169 | -2/2 | 120,- | 180,- |
| 398. | II pfennig 1764, městská ražba, KM 169, ražbou napr. okraj | 2/1- | 120,- | 180,- |
| 399. | II pfennig 1765, městská ražba, KM 169 | 2/2 | 140,- | 180,- |
| 400. | Pfennig 1762, městská ražba, KM 168 | 2/2 | 100,- | 180,- |