| Habsburkové |
| Položka | Leopold I. 1657-1705 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 101. | 3 krejcar 1667, 1669, oba SHS Vratislav, mincm. S.Hammerschmidt, Hal.1619, 1621, 2 ks | 1/1 | 300,- | 750,- |
| 102. | 3 krejcar 1670 SHS, 1695 MMW Vratislav, mincm. S.Hammerschmidt a M.M.Wackerl, Hal.1626,
1629, 2 ks | 1/1 a 2/2 | 200,- | 750,- |
| 103. | 3 krejcar 1671 b.z. Hall, KM 624, dr.škr.v A | 1/1 | 200,- | 500,- |
| 104. | 3 krejcar 1693 KB Kremnice, KM 163, lehce nedor. | -1/1- | 160,- | 260,- |
| 105. | 3 krejcar 1696 CB Břeh, mincm. C.Brettschneider, Hal. 1702, 1705, 2 ks | 2/2 a 3/3 | 80,- | 160,- |
| 106. | 3 krejcar 1696, 1697 oba CB Břeh, mincm. C.Brettschneider, Hal.1701, 1703, 2 ks,
jeden nedoražený střed | 2/2 a -1/1- | 100,- | 240,- |
| 107. | 3 krejcar 1696, 1698 oba CB Břeh, mincm. C.Brettschneider, Hal.1707 u druhé A1701, R1704,
2 ks | 2/2 a -1/1- | 200,- | 300,- |
| 108. | 3 krejcar 1698, 1700 oba CB Břeh, mincm. C.Brettschneider, Hal.1706 2 ks dr.škr. | -1/1- | 100,- | 100,- |
| 109. | 3 krejcar 1699 IA Graz, mincm. I.Aigmann, KM 450 | 1/1 | 200,- | 500,- |
| 110. | 3 krejcar 1697 Opolí, mincm. Wackerl, KMČ 1686 | 2/2 | 100,- | 220,- |
| Položka | Karel VI. 1711-1740 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 111. | Tolar 1713 Hall, KM 691, 28,57g, lehce přebr.obvodová hrana po zasazení, lehce prohnutý po válcování | 1/1 | 4.000,- | 6.500,- |
| Položka | Marie Terezie 1740-1780 - Uhry | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 112. | Tolar 1780 B, S.K.P.D. kremnice, Nový 91, dr.škr.v R | 1/1- | 2.000,- | 3.000,- |
| Položka | Marie Terezie 1740-1780 - Rakousko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 113. | Tolar 1780 S.F. Levantský, pat., koroz.skvrnky | 1/1 | 400,- | 500,- |
| Položka | František Lotrinský 1766-1780 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 114. | 20 krejcar 1764 KB Kremnice, Nový 26 | 2/2 | 100,- | 320,- |
| Položka | Marie Terezie a František II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 115. | Krejcar 1762 P, 3 krejcar 1800 S, 1812 B, krejcar 1816A,
Gorice a Gradiška 2 soldi 1799 S, celkem 5 ks | -1/1- až -2/2- | 100,- | 400,- |
| Položka | František II. 1792-1835 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 116. | 1/2 Tolar 1829 A Vídeň, KM 2154, 13,89g, skvrnka v R | -1/1- | 400,- | 4.000,- |
| František Josef I. |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 117. | Zlatník 1879 KB | 1/1 | 200,- | 500,- |
| 118. | Zlatník 1879 KB, dr.hrana | 1/1 | 200,- | 400,- |
| 119. | 1/4 Zlatník 1859 A | 1/1 | 200,- | 480,- |
| 120. | 4 krejcar 1861 A, 1868 KB 2 ks | 1/1- hrany a 4/4 | 60,- | 100,- |
| 121. | 3 krejcar 1851 A, vada razidla v A | -1/1 | 300,- | 300,- |
| 122. | 3 krejcar 1851 A | -1/1 | 300,- | 300,- |
| 123. | 5 Koruna 1908 jubilejní, dr.škr.v A i R | 2/2 | 300,- | 800,- |
| 124. | 2 Koruna 1912 b.z. | 1/1 | 180,- | 240,- |
| 125. | 2 Koruna 1912 b.z. | 1/1 | 180,- | 260,- |
| 126. | 2 Koruna 1913 b.z. | 1/1 | 180,- | 300,- |
| 127. | 2 Koruna 1913 b.z. | 1/1 | 160,- | 260,- |
| 128. | 2 Koruna 1913 KB | 1/1 | 200,- | 340,- |
| 129. | 2 Koruna 1913 KB | 1/1 | 200,- | 360,- |
| 130. | Koruna 1893, 1894, 1895, 1915 vše b.z., celkem 4 ks | 1/1 až -2/2- | 120,- | 460,- |
| 131. | Koruna 1893, 1898, 1915, 1916, celkem 4 ks | 1/1 až -2/2- | 120,- | 320,- |
| 132. | Koruna 1893 b.z., 1908 jubilejní, 1916 b.z., celkem 3 ks | -2/2, 1/1 a 1/1 | 120,- | 360,- |
| 133. | 20 haléř 1892 | 1/1- | 1.000,- | 1.000,- |
| 134. | 20 fillér 1892 KB, 10 fillér 1908 KB, 2 ks | 2/1- a 1/1 | 200,- | 340,- |
| 135. | 10 fillér 1892 KB | 2/1- | 600,- | 600,- |
| Československo |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 136. | 20 Kč 1937 TGM, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 180,- | 400,- |
| 137. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1931 2 ks | 1/1 | 180,- | 340,- |
| 138. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1931 2 ks | 1/1 | 180,- | 340,- |
| 139. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1931 2 ks | 1/1 | 180,- | 340,- |
| 140. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 180,- | 340,- |
| 141. | 10 Kč 1930, 1931, 1932 3 ks | 1/1 | 240,- | 440,- |
| 142. | 20 Kč 1937 TGM, 100 Kčs 1949 Hornická práva 2 ks | 1/1 | 220,- | 360,- |
| 143. | 20 Kč 1934, 10 Kč 1931 2 ks | 1/1 | 260,- | 320,- |
| 144. | 20 haléř 1922, dr.sek. v A | 1/1 | 60,- | 60,- |
| 145. | 10 haléř 1933 | 1/1 | 50,- | 80,- |
| 146. | 50 haléř 1927, skvrnka v A | 1/1 | 300,- | 360,- |
| 147. | 50 haléř 1927, skvrnka v A | 1/1 | 300,- | 400,- |
| 148. | 100 Kčs 1948 Výročí republiky, kapsle | 1/1 | 60,- | 180,- |
| 149. | 50 Kčs 1947 3.výr. SNP, 1949 J.V.Stalin 2 ks | 1/1 | 300,- | 300,- |
| 150. | 100 Kčs 1951 K.Gottwald | 0/0 | 80,- | 180,- |