| Československo |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 251. | 100 Kčs 1992 Muzeum Brno | 0/0 | 200,- | 550,- |
| 252. | 10 haléř 1958 | 0/0 | 200,- | 850,- |
| 253. | 5 haléř 1970 | 0/0 | 50,- | 50,- |
| Česká republika |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 254. | 200 Kč 1994 Koněspřežka Brno, kapsle, bez karty | 0/0 | 250,- | 420,- |
| 255. | 200 Kč 1995 Vítězství nad fašismem, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 450,- |
| 256. | 200 Kč 1995 Šafařík, kapsle, bez karty | 0/0 | 250,- | 380,- |
| 257. | 200 Kč 1997 Klášter Emauzy, kapsle, bez karty | 0/0 | 500,- | 500,- |
| 258. | 200 Kč 2006 F.J.Gerstner, kapsle, karta | 0/0 | 200,- | 460,- |
| 259. | 200 Kč 2006 F.J.Gerstner, kapsle, karta | 0/0 | 200,- | 460,- |
| 260. | 200 Kč 2006 Vymření Přemyslovců, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 800,- |
| 261. | 200 Kč 2006 J.Ježek, kapsle, karta | 0/0 | 200,- | 460,- |
| 262. | 200 Kč 2006 SUPŠS Kamenický Šenov, kapsle, karta | 0/0 | 300,- | 460,- |
| 263. | 200 Kč 2006 SUPŠS Kamenický Šenov, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 400,- |
| 264. | 200 Kč 2006 M.Rejsek, kapsle, bez karty | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 265. | 200 Kč 2006 M.Rejsek, kapsle, bez karty | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 266. | 200 Kč 2006 M.Rejsek, kapsle, bez karty | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 267. | 200 Kč 2007 Vstup do Schengenského prostoru, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 360,- |
| 268. | 200 Kč 2007 Jednota bratrská, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 500,- |
| 269. | 200 Kč 2007 Sputnik, kapsle, karta | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 270. | 200 Kč 2008 Zakládání vinic, kapsle, bez karty | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 271. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, kapsle, karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
| 272. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, kapsle, etue, bez karty | Proof | 300,- | 320,- |
| 273. | 200 Kč 2011 K.J.Erben, kapsle, etue, bez karty | Proof | 1.000,- | 1.100,- |
| Sady |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 274. | Sada oběžných mincí ČSSR 1984, plast.pouzdro | 0/0 | 100,- | 420,- |
| Slovensko |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 275. | 50 Ks 1944 Tiso | 1/1 | 70,- | 360,- |
| 276. | 50 Ks 1944 Tiso | 1/1 | 70,- | 340,- |
| 277. | 20 Ks 1939 Tiso, hry | 1/1- | 50,- | 600,- |
| 278. | 20 Ks 1941 jednoduchý křížek, 10 Ks 1944 bez křížku, 2 ks | 1/1 | 120,- | 340,- |
| Německo: státy |
| Položka | Baden - Leopold I. 1830-1852 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 279. | Krejcar 1851, 1852, KM 218.2, 2 ks, otř.portrét | -2/2 | 40,- | - |
| Položka | Bavorsko ( před rozdělením ) - Štěpán II. 1347-1375 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 280. | Mnichovský fenik se čtyřrázem, Rad.č.1, str.144, nedor. | 2/2 | 100,- | 100,- |
| 281. | Mnichovský fenik se čtyřrázem, Rad.č.1, str.144, nedor. | 2/2 | 100,- | 100,- |
| Položka | Brandenburg - Friedrich Wilhelm 1640-1688 a Brandenburg - Friedrich Wilhelm 1640-1688 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 282. | 1/24 Tolaru 1655 KM 264
Brandenburg - Friedrich III. 1688-1701 1/12 Tolaru 1690 WH, KM neuvádí 2 ks | -2/2- a 3/3 | 100,- | 170,- |
| Položka | Hannover - Ernst August 1837-1851 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 283. | 2 pfennig 1838 A, pfennig 1851 B, KM 174.1, 201.1 2 ks, kraj. stříž. | -1/1- a -1/2 | 50,- | 80,- |
| Položka | Julich - Berg - Karl Theodor 1742-1799 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 284. | 1/4 Stuber 1786 PR, KM 205 | 3/3- | 20,- | 20,- |
| Položka | Münster - biskupství - Franz Arnold v.Wolff - Metternich 1706-1718 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 285. | 1/12 Tolaru 1715 WR, KM 153, dr.vada razidla | 2/2 | 100,- | 360,- |
| Položka | Sasko, Míšeň - Fridrich II. Dobromyslný, Fridrich IV. Mírumilovný, Zikmund 1428-1436 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 286. | Míšeňský groš, Rad.4, lehce naprask., okraj, nedor. | 2/2 | 300,- | 420,- |
| Položka | Sasko, Míšeň - Fridrich II. Dobromyslný 1428-146td> | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 287. | Míšeňský groš, blíže neurčen, nedor., skvrny | 2/2 | 300,- | 440,- |
| Položka | Sasko - Friedrich August III. 1763-1806 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 288. | Pfennig 1776 C, 1798 C, KM 1000, 2 ks | -2/3 a -3/2 | 40,- | - |
| Položka | Prusko - Wilhelm I. 1861-1888 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 289. | Tolar 1871 Vítězství nad Francií, KM 500 | 1/1 | 400,- | 1.400,- |
| Položka | Trevír arcibiskupství - Johann Hugo von Orsbeck 1667-1711 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 290. | Petermenger 1678, KM 29 | 2/2 | 100,- | 200,- |
| Položka | Zhořelec 1450-1500 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 291. | Městský peníz s korunou, Rad.str.128, 129, 3 ks, nedor. | 2/2 | 200,- | 220,- |
| 292. | Městský peníz s korunou, Rad.str.128, 129, 3 ks, nedor. | 2/2 | 200,- | 280,- |
| Německo po r. 1871 |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 293. | 5 Marka 1935 A kostel, 1935 A Hindenburg, 2 ks, dr.škr. | -1/1- | 300,- | 480,- |
| 294. | 5 Marka 1935 A kostel, 1935 A Hindenburg, 2 ks, dr.škr. | -1/1- | 300,- | 500,- |
| 295. | 5 Marka 1935 A kostel, 1935 A Hindenburg, 2 ks, dr.škr. | -1/1- | 300,- | 480,- |
| 296. | 5 Marka 1935 F Hindenburg ( seklá hr. ), 1936 A Hindenburg, 2 ks | -1/1- | 300,- | 480,- |
| 297. | 5 Marka 1936 A, E Hindenburg se svastikou, 2 ks | -1/1- | 300,- | 550,- |
| 298. | 5 Marka 1936 A Hindenburg, 1938 A Hindenburg, 2 ks | -1/1- | 300,- | 480,- |
| 299. | 5 Marka 1936 A Hindenburg bez svastiky | 1/1 | 120,- | 220,- |
| 300. | 5 Marka 1937 E Hindenburg, KM 94 | 1/1 | 180,- | 320,- |