| Německo: státy |
| Položka | Sasko - Johann 1854 - 1873 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 551. | Tolar 1871 B, Vítězství nad Francií, KMG 1230, 18,45g | 0/0 | 1.400,- | 3.000,- |
| Položka | Sasko - Albert 1873 - 1902 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 552. | 5 Marka 1875 E, KMG 1237, dr.hr. | 2/2 | 700,- | 850,- |
| 553. | 5 Marka 1876 E, KMG 1237 | -1/1 | 1.000,- | 2.000,- |
| 554. | 5 Marka 1895 E, KMG 1246, dr.hry. | 1/1 | 900,- | 1.000,- |
| 555. | 5 Marka 1898 E, KMG 1246, dr.rysky v A | -1/1 | 900,- | 900,- |
| 556. | 5 Marka 1900 E, KMG 1246, dr.hry. | -1/1 | 900,- | 900,- |
| 557. | 5 Marka 1902 E, KMG 1246, dvě hrany | 1/1 | 900,- | 900,- |
| 558. | 2 Marky 1901 E, KMG 1245 | 0/0 | 600,- | 1.300,- |
| 559. | 2 Marky 1902 E, KMG 1245 | -1/1 | 500,- | 500,- |
| Položka | Sasko - Georg 1902 - 1904 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 560. | 5 Marka 1904 E, KMG 1258, hr. | -1/1 | 900,- | 900,- |
| Položka | Sasko - Friedrich August III.1904 - 1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 561. | 5 Marka 1914 E, KMG 1266, dr.hr. | 0/0 | 1.000,- | 1.300, |
| 562. | 3 Marky 1913 E, Bitva u Lipska, KMG 1275 | 0/0 | 500,- | 800,- |
| 563. | 2 Marky 1907 E, KMG 1263 | 1/1 | 500,- | 550,- |
| Německo |
| 564. | 5 Marka 1934 A kostel s datem, 2 Marky 1939 B Hindenburg 2 ks | 1/1 | 300,- | 400,- |
| 565. | 5 Marka 1934 A kostel, hr. 2 Marky 1939 A Hindenburg 2 ks | 1/1 | 200,- | 400,- |
| 566. | 5 Marka 1939 A Hindenburg, bez a se svastikou, dr.hr. 2 ks | 1/1 | 220,- | 550,- |
| Evropa |
| Položka | Gdaňsk | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 567. | 2 Gulden 1923, KM 146 | 1/1 | 3.000,- | 3.200,- |
| 568. | 1 Gulden 1923, KM 145 | 1/1 | 1.000,- | 1.300,- |
| 569. | 1/2 Gulden 1932, KM 153 | 1/1 | 800,- | 1.100,- |
| 570. | 10 pfennig 1923, 5 pfennig 1923, KM 143, 142 2 ks | 1/1 | 200,- | 320,- |
| Položka | NSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 571. | 10 Marka 1972 D OH Mnichov, KM 133 | 0/0 | 200,- | - |
| 572. | 10 Marka 1972 C OH Mnichov, KM 135 | 0/0 | 200,- | - |
| 573. | 10 Marka 1972 J OH Mnichov, KM 135 | 1/1 | 180,- | - |
| Položka | Polsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 574. | 10 Zlotých 193 Jadwiga, Ag, KM 22 | 1/1 | 200,- | 360,- |
| 575. | 5 Zlotých 1935 Pilsudski, KM 28 | 1/1 | 120,- | 180,- |
| 576. | 200 Zlotých 1974 30 let republiky, Ag KM 72 | 1/1 | 120,- | 140,- |
| Položka | Portugalsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 577. | 1000 Escudos1998 DOM MANUEL I., Ag 27g | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 578. | 1000 Escudos 1998 ANOINTERNACIONAL dos OCEANOS EXPO 98, Ag 27g | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 579. | 1000 Escudos 1999 Milenio do Atlantico, EXPO 98, Ag 27g | 1/1 | 200,- | 400,- |
| 580. | 1000 Escudos 1999 Milenio do Atlantico, EXPO 98, Ag 27g | 1/1 | 200,- | 240,- |
| 581. | 1000 Escudos 1999 Milenio do Atlantico, EXPO 98, Ag 27g | 1/1 | 200,- | 360,- |
| 582. | 1000 Escudos 2000 O SEU CAVALO, Ag 27g | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 583. | 500 Escudos 1983 XVII. Evropská výstava mincí, Ag Ø25mm, 7g, KM 620 | 0/0 | 60,- | 550,- |
| 584. | 500 Escudos 1997 Antonio Vieira, Ag 10g | 0/0 | 80,- | 150,- |
| 585. | 500 Escudos 1998 Most Vasco da Gama, Ag 14g, pat.v R | 0/0 | 120,- | 150,- |
| 586. | 500 Escudos 1999 Most v Číně, Ag 10g, dr.škr. | Proof | 100,- | 170,- |
| 587. | 500 Escudos 1999 Most v Číně, Ag 10g, dr.škr. | Proof | 100,- | 150,- |
| 588. | 250 Escudos 1974 Revoluce, Ag 25g,
100 Escudos 1974 Revoluce, Ag 18g, KM604, 603 2 ks | Proof | 500,- | 1.200,- |
| 589. | 250 Escudos 1974 Revoluce, Ag 25g,
100 Escudos 1974 Revoluce, Ag 18g, KM604, 603 dr.škr. 2 ks | 1/1 | 300,- | 500,- |
| 590. | 250 Escudos 1988 Olympiáda v Soulu, 1989 850.výr.založení Portugalska
200 Escudos 1991 Colombo e Portugal, 1992 América 1492 - Ferens, 4 ks | 1/1 | 60,- | 140,- |
| 591. | 250 Escudos 1989 850.výr.založení Portugalska
200 Escudos 1995 D.Joao II.
100 Escudos C.C.Branco
25 Escudos 1984 10.výr.revoluce 4 ks | 1/1 | 60,- | 140,- |
| 592. | 250 Escudos 1989 850.výr.založení Portugalska
200 Escudos 1991 Navegacoes para ocidente, 1992 XXV.JOGOS OLYMPICOS
100 Escudos 1981 Mezinárodní rok postižených 4 ks | 1/1 | 60,- | 140,- |
| 593. | 200 Escudos 1991 Colombo e Portugal, 1993 Arte Namban, Tanegaschima
100 Escudos 1990 Astroniomická navigace 4 ks | 1/1 | 60,- | 120,- |
| 594. | 200 Escudos 1991 Colombo e Portugal, 1993 Kiushu, 1995 Molucas,
100 Escudos 1989 Objevení Azor 4 ks | 1/1 | 60,- | 90,- |
| 595. | 200 Escudos 1991 Navegacoes para ocidente, 1992 América 1492-Ferens, 1997 L.Frois
100 Escudos 1990 Obnovení nezávislosti 4 ks | 1/1 | 60,- | 90,- |
| 596. | 200 Escudos 1991 Colombo e Portugal, 1993 E.D.Kiushu, 1995 Australia
100 Escudos 1989 Objevení Azor 4 ks | 1/1 | 60,- | 130,- |
| 597. | 200 Escudos 1991 Colombo e Portugal, 1997 S.F.Xavier, 1998 India
100 Escudos 1991 Antero de Quental 4 ks | 1/1 | 80,- | 95,- |
| 598. | 200 Escudos 1992 Předsednictví v radě EU ( skvrnka ), 1993 ARTE NAMBAN, 1994 Tratado de Tordesilhas
100 Escudos 1985 Výročí úmrtí krále Alfonsa Henriquesa (skvrnka) 4 ks | 1/1 | 60,- | 120,- |
| 599. | 200 Escudos 1992 América 1492-Ferens, 1995 D.Joao II., 1997 José de Anchitea
100 Escudos 1990 Obnovení nezávislosti 4 ks | 1/1 | 60,- | 120,- |
| 600. | 200 Escudos 1992 XXV. JOGOS OLYMPICOS, Předsednictví v radě EU, 1996 China
100 Escudos 1988 E.Bartolomeu Dias 4 ks | 1/1 | 60,- | 130,- |