| Česká republika |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 401. | 200 Kč 2007 Karlův most, kapsle, bez karty | 0/0 | 280,- | 400,- |
| 402. | 200 Kč 2007 jednota bratrská, kapsle, bez karty | 0/0 | 280,- | 400,- |
| 403. | 200 Kč 2008 Vstup do Schengenského prostoru, kapsle, karta | 0/0 | 300,- | 400,- |
| 404. | 200 Kč 2008 J.Hlávka, kapsle, bez karty | 0/0 | 280,- | 340,- |
| 405. | 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU, kapsle, bez karty | 0/0 | 300,- | 300,- |
| 406. | 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec, kapsle, bez karty | 0/0 | 280,- | 300,- |
| Mince proof Československo, ČR |
| 407. | 500 Kčs 1987 Lada, etue s pečetí | Proof | 4.000,- | 16.000,- |
| 408. | 500 Kčs 1988 ČS federace, etue s pečetí | Proof | 3.000,- | reklamace |
| 409. | 500 Kčs 1988 Matice slovenská, etue s pečetí, počínající pat. | Proof | 2.000,- | 4.000,- |
| 410. | 100 Kčs 1990 Karel Čapek, etue s pečetí | Proof | 1.200,- | 4.200 |
| 411. | 100 Kčs 1991 Antonín Dvořák, etue s pečetí | Proof | 900,- | 5.000,- |
| 412. | 100 Kčs 1991 W.A.Mozart, etue s pečetí | Proof | 900,- | 1.800,- |
| 413. | 500 Kčs 1992 Komenský, etue s pečetí | Proof | 3.000,- | 5.000,- |
| 414. | 200 Kč 1993 Ústava ČR, kapsle, karta na b.k. | Proof | 4.000,- | 4.000,- |
| 415. | 500 Kč 1993 Tenis, etue s pečetí, počínající pat. | Proof | 10.000,- | 16.000,- |
| 416. | 200 kč 1994 650.výročí založení pražského arcibiskupství a položení zákl.kamene katedrály, etue,
karta | Proof | 15.000,- | 34.000,- |
| 417. | 200 Kč 1996 J.J.Ryba, etue, karta | Proof | 2.000,- | 8.500,- |
| 418. | 200 Kč 1994 Klášter Emauzy, etue, karta | Proof | 3.000,- | 7.000,- |
| 419. | 200 Kč 1994 Klášter Emauzy, etue, karta | Proof | 3.000,- | 6.500,- |
| 420. | 200 Kč 1999 O.Sekora, etue, karta | Proof | 3.000,- | 7.500,- |
| 421. | 200 Kč 1999 O.Sekora, etue, karta | Proof | 3.000,- | chyba, staženo |
| 422. | 200 Kč 2000 700.výročí ražby pražského groše, etue, karta | Proof | 3.000,- | 5.000,- |
| 423. | 200 Kč 2000 V.Nezval, etue, karta | Proof | 3.000,- | 5.500,- |
| 424. | 200 Kč 2000 Zasedání MMF a SB v Praze, etue, karta | Proof | 2.000,- | 2.400,- |
| 425. | 200 Kč 2000 Zasedání MMF a SB v Praze, etue, lehce pošp. karta | Proof | 1.800,- | 2.400,- |
| 426. | 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí, etue, karta | Proof | 3.000,- | 6.000,- |
| 427. | 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí, etue, karta | Proof | 3.000,- | 6.000,- |
| 428. | 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí, etue, karta | Proof | 3.000,- | 3.600,- |
| 429. | 200 Kč 2001 Zavedení Eura, etue, karta | Proof | 2.000,- | 3.600,- |
| 430. | 200 Kč 2001 J.Seifert, etue, karta | Proof | 2.000,- | 2.800,- |
| 431. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad, etue, karta | Proof | 3.000,- | 3.800,- |
| 432. | 200 Kč 2002 Zdislava z Lemberka, etue, karta | Proof | 3.000,- | 5.000,- |
| 433. | 200 Kč 2003 J.Vrchlický, etue, karta | Proof | 2.000,- | 5.700,- |
| 434. | 200 Kč 2004 Vstup ČR do EU, etue, karta | Proof | 800,- | 3.000,- |
| 435. | 200 Kč 2004 Vstup ČR do EU, etue, karta | Proof | 800,- | 1.200,- |
| 436. | 200 Kč 2004 Bible kralická, etue, karta | Proof | 2.200,- | 2.600,- |
| 437. | 200 Kč 2005 100.výročí prvního automobilu, etue, karta | Proof | 1.600,- | 2.800,- |
| 438. | 200 Kč 2005 Voskovec a Werich, etue, karta | Proof | 2.200,- | 3.400,- |
| 439. | 200 Kč 2006 700.výročí vymření Přemyslovců, etue, karta | Proof | 1.800,- | 1.800,- |
| 440. | 200 Kč 2007 Jednota bratrská, etue, karta | Proof | 1.000,- | 1.300,- |
| 441. | 200 Kč 2008 Národní technické muzeum, etue, karta | Proof | 400,- | 850,- |
| 442. | 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec, etue, karta | Proof | 400,- | 700,- |
| 443. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, etue, karta | Proof | 420,- | 750,- |
| Německo: státy |
| Položka | Branibory - Prusko - Albrecht 1529 - 1568 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 444. | Groš 1538 Ag | 2/2 | 160,- | 260,- |
| 445. | Groš 1541 Ag | 2/2 | 160,- | 340,- |
| 446. | Groš 1542 Ag | 2/2 | 160,- | 180,- |
Položka | Prusko - Fridrich Vilém III. 1797 - 1840 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 447. | Tolar 1814 A, KM 387.1 | -2/2- | 900,- | 900,- |
| 448. | 1/6 Tolaru 1839 A, KM 411.1, skvrnka v R | 1/1 | 200,- | 340,- |
| Položka | Prusko - Fridrich Vilém IV. 1840 - 1861 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 449. | Tolar 1861 A, KM 471 | -1/1 | 1.200,- | - |
| 450. | 1/6 Tolaru 1842 A, KM 426.1 | -1/1 | 200,- | 340,- |