Česká republika |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
551. | Sada oběžných mincí 1989, karton.obal, Nov.95 | 0/0 | 200,- | 200,- |
552. | Sada oběžných mincí 1990, karton.obal, Nov.96 | 0/0 | 200,- | 260,- |
553. | Sada oběžných mincí 1991 s žetonem Kremnica, Nov.97a | 0/0 | 200,- | 280,- |
554. | Sada oběžných mincí 1992 + 10 Kčs Rašín, Nov.98 | 0/0 | 300,- | 360,- |
555. | Sada oběžných mincí 1993 HM, RCM, Nov.1 | 0/0 | 200,- | 260,- |
556. | Sada oběžných mincí 1994s žetonem ČNB a Bižuterie , Nov.2a | 0/0 | 200,- | 340,- |
557. | Sada oběžných mincí 1995 s žetonem ČNB a Bižuterie, Nov.3 | 0/0 | 200,- | 460,- |
558. | Sada oběžných mincí 1996 s žetonem Fotbalového svazu, Nov.5 | 0/0 | 400,- | 800,- |
559. | Sada oběžných mincí 1997 ČNB, Nov.6 | 0/0 | 180,- | 750,- |
560. | Sada oběžných mincí 1998 Jizerské hory, Nov.8 | 0/0 | 200,- | 1.100,- |
561. | Sada oběžných mincí 1999 Parléř, Nov.12 | 0/0 | 300,- | 1.500,- |
562. | Sada oběžných mincí 2000 Sluneční soustava, Nov.15 11 ks | 0/0 | 400,- | 1.500,- |
563. | Sada oběžných mincí 2001 Týnský chrám, Nov.18 | 0/0 | 180,- | 700,- |
564. | Sada oběžných mincí 2002 Hrady, zámky, Nov.20 | 0/0 | 200,- | 600,- |
565. | Sada oběžných mincí 2003 s žetonem 10.výr. ČM , Nov.23 | 0/0 | 180,- | 380,- |
566. | Sada oběžných mincí 2003 s žetonem 10.výr. ČM , Nov.23 | 0/0 | 180,- | 380,- |
567. | Sada oběžných mincí 2004 s žetonem MS v hokeji, Nov.25 | 0/0 | 180,- | 240,- |
568. | Sada oběžných mincí 2005 s žetonem Smetana, Dvořák, Nov.29 | 0/0 | 180,- | 450,- |
Slovensko |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
569. | Sada oběžných mincí 1998 s žetonem Kremnica | 0/0 | 120,- | 120,- |
570. | Sada oběžných mincí 1993 s žetonem Kremnica, Nov.RS SK 1 | 0/0 | 100,- | 100,- |
571. | 50 Ks 1944 Tiso | 1/1 | 120,- | 200,- |
572. | 50 Ks 1944 Tiso | 1/1 | 120,- | 180,- |
573. | 10 Ks 1944 Pribina, 50 Ks 1944 Tiso 2 ks | 1/1 | 160,- | 220,- |
574. | 20 Ks 1939 Tiso | 1/1 | 200,- | 240,- |
575. | 10 Ks 1944 Pribina s křížkem, 20 Ks 1941 CaM jednod.kříž, 50 Ks 1944 Tiso 3 ks | 1/1 | 300,- | 380,- |
576. | 10 Ks 1944 Pribina s křížkem, 20 Ks 1941 CaM 2 ks | 1/1 | 180,- | 180,- |
577. | Koruna 1940, 1941, 1942, 1945, 5 Ks 1939, 20 Ks 1941 CaM 6 ks | 1/1 až -1/1- | 120,- | 140,- |
578. | 10 haléř 1942, 20 haléř 1940, 1942, 50 haléř 1941, 1943, 5 ks 1939 6 ks | různá zach. | 50,- | 50,- |
579. | Koruna 1944 | 1/1 | 180,- | 600,- |
580. | 10 haléř 1939, 20 haléř 1940, 1942, 50 haléř 1943 4 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | 100,- |
581. | 50 haléř 1940 CuNi | 1/1 | 240,- | 550,- |
582. | 20 haléř 1942 Al | 1/1 | 60,- | 60,- |
583. | 20 haléř 1942 Al | 1/1 | 60,- | - |
584. | 5 haléř 1942 Zn | -1/1- | 140,- | 320,- |
Německo- státy |
Položka | Baden- Carl Leopold 1830 - 1852 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
585. | 1/2 Gulden 1944, AKS 97, stopa po oušku | 1/1 | 200,- | 460,- |
Položka | Baden - Friedrich jako arcivévoda 1856 - 1907 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
586. | 5 Marka 1891 G, AKS 151, poškr.v A, hry | 2/2 | 480,- | 500,- |
Položka | Bavorsko - Maxmilián III. Josef 1745 - 1777 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
587. | Tolar 1764, KM 234.1, just.Madona | 2/2 | 320,- | 650,- |
588. | Tolar 1768 A, Schön 99, stopa po oušku, čkr.v A | 2/2 | 380,- | 600,- |
589. | Tolar 1771, Schön 99, just.Madona v R | 2/2 | 400,- | 800,- |
Položka | Bavorsko - Ludvwig II. 1864 - 1866 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
590. | 1/2 Gulden 1869, AKS 180, | -1/1 | 240,- | 700,- |
Položka | Brandenburg-Ansbach - Christ.Friedrich Karl Alexander 1757-91 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
591. | 20 krejcar 1764 S, Schön 107 ( 2/2 ) Bavorsko - Maxmilián III. Josef 1745 - 1777 10 krejcar 1769, 1775, Schön 110a, škr. ( -2/-2) 3 ks | - | 120,- | 120,- |
Položka | Braunschweig-Wolfanbuttel Rudolf August a Ant. Ulrich 1866-1704 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
592. | XXIIII.Mariengroš ( 2/3 Tolaru )1695 HCH, KM 615, nedor.st.po o. | 2/2 | 600,- | 700,- |
Položka | Hamburk | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
593. | 3 Marka 1911 J, AKS 46 | 1/1 | 300,- | 450,- |
594. | 2 Marka 1876 J, AKS 47, škr. | 2/2 | 140,- | 200,- |
Položka | Hessen - Friedrich II. 1760 - 1785 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
595. | 1/6 Tolaru 1767 F.U., Schön 126, nedor. | -2/2- | 100,- | 160,- |
Položka | Julich - Cleve - Berg | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
596. | Schilling b.l. ( 1609 - 1612 ) s titulem Rudolfa II., pod.KMG 26, nedor. | -2/2- | 200,- | 360,- |
Položka | Míšeň - Friedrich I., Vilém II., Friedrich IV. 1412 - 1425 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
597. | Groš, Krug 988a, napraskl., lehce nedor. | 2/2 | 200,- | 550,- |
598. | Groš, Krug 993/10, nedor., pošk.okraj | 2/2 | 200,- | 360,- |
599. | Štítový groš, Krug 693, lehce nedor. | 2/2 | 200,- | 550,- |
Položka | Míšeň - Friedrich II. 1428 - 1464 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
600. | Štítový groš, Krug 736 | 2/2 | 200,- | 550,- |