Papírová platidla |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
1051. | 10 Kčs 1927 ser.N183, B 22e | N | 100,- | 220,- |
1052. | 500 Kč 1929 ser.D, B 23c, slabě přelož. | -1 | 300,- | 500,- |
1053. | 1000 Kč 1934 ser.K, N 27 | -2 | 200,- | 240,- |
1054. | Koruna b.l. ( 1938-40 ) stroj.přetisk , Koruna b.l. ( 1940 ) ser.D, ser.H, B.28b, 30 celk.3 ks | N, 3, N | 80,- | 180,- |
1055. | 5 Korun b.l. ( 1938 ), ser.A048, nevydaná, B.N2 | 3 | 30,- | 220,- |
1056. | 5 Korun ( 1940 ) Jungmann, přetisk ruční, Nov.30a | -1 | 100,- | 600,- |
1057. | 10 Korun 1942 ser.46A, 5 Korun b.l. ( 1940 ) ser.G012, Koruna b.l. ( 1940 ) ser.D080, B.34, 31, 30 3 ks | 1, 2, 2 | 100,- | 150,- |
1058. | 1 Koruna b.l. ( 1940 ) ser.C, 20 Korun 1944 ser.35H, 100 Korun 1940 SPECIMEN, B.30, 35c, 38b 3 ks | -1, 3, 1 | 50,- | 95,- |
1059. | 5 Korun ( 1940 ) ser.G, 50 Korun 1940, 500 Korun 1942 I.vyd ser. E ( natrž. ), 1000 Korun 1942 I.vyd., ser.J SPECIMEN, B.31, 34, 35, 38 4 ks | 1, 3, 3, 3 | 160,- | 160,- |
1060. | 100 Korun ( 1940 ) ser.32B I.vyd., B.32a | 1 | 400,- | 400,- |
1061. | 1000 Korun 1942 ser.F SPECIMEN, 500 Korun 1942 ser.K SPECIMEN, 100 Korun b.l. ( 1940 ) B.38, 35, 33 3 ks | 2, 1, 2 | 140,- | - |
1062. | 500 Korun 1942, ser.H, B.35 | 2 | 40,- | 90,- |
1063. | 500 Korun 1942, ser.Aa, B.36, SPECIMEN | 1 | 40,- | 100,- |
1064. | 20 Korun 1944 ser.12H, Nov.35c | N | 40,- | 160,- |
1065. | 5000 Korun 1944 ser.20A, SPECIMEN, B.41 | -1 | 70,- | 180,- |
1066. | 5 Korun b.l. ( 1945 ) ser.D002, 10 Korun 1939 ser.De7, 20 Korun 1939 ser.Ef10, 5, 10 K - SPECIMEN, 20 K- 4 velké otvory, B.55b, 46, 48 3 ks | 3, 2, 4 | 40,- | 40,- |
1067. | 20 Korun 1942 ser.Ti30, 50 Korun 1940 ser.Ji, 100 Korun 1940 ser.A7, vše SPECIMEN B.53, 50, 48 3 ks | N | 100,- | 280,- |
1068. | 500 Ks 1941, 1000 Ks 1940, 5000 Ks 1944, vše SPECIMEN, B.52, 51, N5 3 ks | 1 | 300,- | 400,- |
1069. | 1 Koruna 1944, ser.ET, ser.MC, B.56, B.56, skvrnky | 1 | 20,- | 20,- |
1070. | 5 Koruna 1944, ser.HP, SPECIMEN, ser.OC, B.57, 2 ks, skvrnky | 1 | 20,- | 20,- |
1071. | 100 Korun 1944, ser.AA, B.59, SPECIMEN | N | 40,- | 40,- |
1072. | 1 Koruna 1944 ( SSSR ), 1 Kčs 1953, 10 Kčs 1953, B.56, 86, 89 3 ks | 1, 1, -1 | 40,- | 40,- |
1073. | 50 Kčs b.l. ( 1945 ) Štefánik, B.73 | 2 | 40,- | 50,- |
1074. | 50 Korun b.l. ( 1945 ), ser.MD, B.73, 10 Korun b.l. ( 1945 ), ser.SM, B.71, perf.3md | 1 | 40,- | 70,- |
1075. | 50 Korun b.l. ( 1945 ), ser.MD, B.73, 10 Korun b.l. ( 1945 ), ser.SM, B.71, 5 Korun 1949, ser.A1, B.82 perf.3md 3ks | 1 | 50,- | 80,- |
1076. | 50 Kčs b.l. ( 1945 ) ser.MD, 50 Kčs 1950 ser.A, 10 Kčs b.l. ( 1945 ), ser.SM, 5 Kčs b.l. ( 1945 ) ser. UP, B.73, 81, 71, 70 perf. 3 md, 4 ks | 1 až 2 | 60,- | 120,- |
1077. | 100 Kčs b.l. ( 1945 ) Masaryk, B.74 | 2 | 80,- | 80,- |
1078. | 1000 Kčs b.l. ( 1945 ) Jiří z Poděbrad, ser.BC, B.76 | 3 | 40,- | 70,- |
1079. | 1000 Kčs 1945, ser.17B, B.78 | N | 200,- | 320,- |
1080. | 5000 Kčs 1945, perf. S, B.79 | N | 100,- | 220,- |
1081. | 50 Kčs 1953, ser.NU, perf. 3md, 50 Kčs 1950 ser.A26, 100 Kčs 1953 ser.CA, perf.3 md B. 88, 85, 92 3 ks | 1/1 | 50,- | - |
1082. | 3 Kčs 1961 ser.VD, 50Kšs 1961 ser. AD, perf. 3 md, 10 Kčs 1960 ser. X38, B.87, 96, 94 3 ks | N, N, 1 | 40,- | 40,- |
1083. | 25 Kčs 1953 ser. AH, 50 Kčs 1953 ser.PB, 500 Kčs 1946 ser.CH, B.90, 91, 80 3 ks | 3 | 30,- | 30,- |
1084. | 10 Kčs 1986, 25 Kčs 1961 perf. 3 md, B.103, 97 2 ks | 1 a N | 40,- | 40,- |
1085. | 1000 Kčs 1985 Smetana, ser.C, Nov.109 | N | 400,- | 480,- |
1086. | Liberec - 20 Korun, 10 Korun, Rak.Uh. - Koruna 1916 3 ks | -2 | 30,- | 30,- |
1087. | Tuzexové poukázky - 0,50 Kčs 1973, 1 Kčs 1973, 5 Kčs 1976 3 ks | 1 | 120,- | 120,- |
Položka | Německo | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
1088. | 200 miliard marek 15.10.1923, Ros.118c | 2 | 150,- | 150,- |
1089. | 10 Marek 22.1.1929, 20 Marek 22.1.1929, Ros.173b, 174b 2 ks | 2 | 40,- | - |
1090. | 20 Marek 16.6.1939, 100 Marek 24.6.1938, Ros.178, 176b 2 ks | 1 | 100,- | - |
1091. | 1 Rentenmarka 30.1.1937, 2 Rentenmarky 30.1.1937, Ros.166, 167 2 ks | 2 | 20,- | - |
1092. | AMB - 10 Marek 1944, 20 Marek 1944, Ros.203d, 204d 2 ks | 3 | 40,- | 40,- |
Položka | Rusko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
1093. | 500 Rubl 1912, P.14 | 1 | 50,- | 75,- |
1094. | 500 Rubl 1912, P.14 | 1 | 50,- | 80,- |
1095. | 500 Rubl 1912, P.14 | 1 | 50,- | 85,- |
1096. | 500 Rubl 1912, P.14 | 1 | 50,- | 80,- |
1097. | 500 Rubl 1912, P.14 | 1 | 50,- | 90,- |
Konvoluty bankovek |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
1098. | Polsko - Konvolut bankovek z let 1919 - 1948, 7 ks | 2 až 3 | 30,- | 70,- |
1099. | Polsko - 1 až 100 Zlotých 1919 1944, 10 ks, natržené, lepené | 2 až 4 | 20,- | 55,- |
1100. | Rusko, SSSR - Konvolut bankovek 5 kop. až 1000 Rublů 1899 - 1938, 20 ks | různá zach. | 40,- | 200,- |