Evropa |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
Položka | Polsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
701. | 2 Zlotý 1936 Loď, KM 30 | -1/1- | 30,- | 85,- |
Položka | Rumunsko - Carol I. 1881 - 1914 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
702. | 5 Lei 1881 B, KM 16, hry | 2/1- | 240,- | 600,- |
703. | 5 Lei 1883 B, KM 17.1, hr. | 2/2 | 220,- | 500,- |
Položka | Rusko - Alexandr II. 1855 - 1881 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
704. | Poltina 1877 NI, stopa po o. ( 3/3 ) - Mikuláš II. 15 kop. ( 2x ), 10 kop. ( 2x), 5 kop. ( 1x ) ( 1/1 až 3/3 ) celk.9 ks | 3/3, 1/1 až 3/3 | 100,- | 260,- |
Položka | Rusko - Mikuláš II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
705. | Rubl 1899 F.Z. | 2/2 | 300,- | 440,- |
706. | Rubl 1912 EB, KM 59.3 - Pavel I. 1796 - 1801 Kopějka 1797 EM, KM 94.2., 2 ks, dr.škr. 1/1 a kor. 3/3 | - | 700,- | 2.200,- |
707. | 50 kopějka 1896 hvězda, 1912 EB, KM 58.1., 58.2 2 ks | 2/2 dr.hr. 1/1 | 300,- | 400,- |
Položka | Rusko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
708. | 5, 10, 15, 20 kopějka 1872 - 1915 Ag, 9 ks | 0/0 až 3/3 | 60,- | 160,- |
709. | Mikuláš II. 10, 15, 20 kopějek 1907 - 1915 Ag, 6 ks | 1/1 až 2/2 | 50,- | 100,- |
710. | 1/2 kopějka 1840, 1899, 1909, 1913, 1 kopějka 1835, 1842, 1855 7 ks, kor. | 1/1 až 4/4 | 150,- | 200,- |
Položka | SSSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
711. | 20 kopějka 1925, 1927 Ag, KM 88, 2 ks | -1/1- | 50,- | 50,- |
Položka | Srbsko - Petar I. 1903 - 1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
712. | 50 para 1912, Dinár 1915 Ag, KM 24.1., 25.1 2 ks | 1/1 | 80,- | 80,- |
Položka | Srbsko a Litva | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
713. | 50 para 1915 Ag, KM 24.1, 1 centas 1936 KM 79 2 ks, hr. | -1/1- | 60,- | - |
Položka | Španělsko - Alfonso XII. 1874 - 1885 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
714. | 5 Pesetas 1885 M.P.M., KM 76, hry | 3/2 | 260,- | 300,- |
Položka | Španělsko - Alfonso XIII. 1886 - 1931 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
715. | 5 Pesetas 1891 P.G.M., KM 82, hr. | 3/2 | 260,- | 260,- |
Položka | Švédsko - Gustav V. 1907 - 1950 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
716. | 2 Koruna 1950, KM 577 | 1/1 | 80,- | 100,- |
717. | 2 Koruna 1947, KM 577 | 1/1 | 80,- | 100,- |
718. | Koruna 1933, 1934, 1935, 1936, KM 557.2, 4 ks | vesm. 2/1- | 100,- | 110,- |
719. | Koruna 1938, 1939, 1940, 1941, KM 557.2, 4 ks | vesm. 2/1- | 100,- | 400,- |
Položka | Švýcarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
720. | 5 Frank 1963 Ag, KM 51, dr.škr.v A i R | -1/1- | 180,- | 220,- |
Mimoevropské země |
Položka | Brazílie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
721. | stát Para - přeražba 20 a 40 Reis ( 1835 ) KM 410-14 ( 4/4 ) Brazílie - 400 Reis 1932 KM 529 ( 1/1 ) 3 ks | 4/4 a 1/1 | 80,- | 80,- |
Položka | Brazílie, Mexiko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
722. | 1000 Reis 1922 100 let nezávislosti, KM 522.1, Peso 1961, KM 459 2 ks | -1/1- | 30,- | 30,- |
Položka | Mexiko - Karel III. 1759 - 1788 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
723. | 8 Reál 1785 F.M., KM 106.2, otř.portrét | 2/1- | 260,- | 700,- |
Položka | Mexiko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
724. | 8 Reál 1859 F.F., KM 377.8, škr.vrypy | 3/3 | 220,- | 220,- |
725. | Mexiko - 1 centavo, 2 centavos 1883, - 5 centavos 1882, KM 392, 395, 399, Chile - Un decima 1862, KM 124a 4 ks | 1/1 až 2/2 | 100,- | - |
Položka | Kanada | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
726. | Dolar 1975 Calgary, 1982 Regina Ag, KM 37, 133, 2 ks, pouzdra | 0/0 a Proof | 200,- | 400,- |
Položka | Kuba | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
727. | 25 centavos 1953 Ag 900, 6,25g, 1 centavos 1958, KM 27, 30 2 ks | 1/1 | 60,- | 65,- |
728. | 20 centavos 1948, 1962, 40 centavos 1962, KM 13.2, 31, 32 3 ks | 1/1 | 90,- | 90,- |
Položka | Panama | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
729. | 10 centesimos 1904 Ag, KM 3 | 1/1 | 80,- | 160,- |
Položka | Peru | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
730. | Sol 1895 T.F., 24,7g, KM 196.26, hry | -1/1- | 300,- | 650,- |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
731. | Dolar 1879 Morgan, dr.škr.v A, dr.hry | 1/1 | 400,- | 600,- |
732. | Dolar 1884 O Morgan | tém.1/1 | 400,- | 750,- |
733. | Dolar 1922 Liberty, seky, hrany | -1/1- | 280,- | 360,- |
734. | Dolar 1996 1 Unce Ag ( 31,17g ), pat. | 1/1 | 400,- | 650,- |
735. | 1/2 Dolar 1943 Liberty Ag | -1/1- | 200,- | 200,- |
736. | 1/2 Dolar 1964 D Kennedy Ag, 1982 S Washington, pouzdro 2 ks, poškr.v A | 1/1 a Proof | 120,- | 360,- |
737. | 1/2 Dolar 1967 Kennedy, 1 trojská unce Ag 999 Indián 2 ks | 1/1 a 0/0 | 460,- | 750,- |
738. | 1/4 Dolar 1920 typ 2 | -1/1 | 80,- | 260,- |
Položka | Holandské Curacao, Holandská Indie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
739. | 1/10 Guldenu 1944, 2 1/2 cent 1945, KM 43, 42 Holandská Indie 1/10 Guldenu 1919, 1 cent 1945 KM 311, 317 4 ks | 1/1 až -1/1- | 120,- | 200,- |
Položka | Čína | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
740. | 10 Yuan 2010 Pandy, 1 oz. Ag 999, pouzdro | Proof | 400,- | 750,- |
Položka | Irák | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
741. | Dinár 1972 Ag, KM 137, poškr.v A | 1/1 | 280,- | 300,- |
742. | Dinár 1980 Ag, KM 148, skvrnka | Proof | 400,- | 400,- |
Položka | Israel | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
743. | 25 Lirot 1974 Ben - Gurion Ag 26,18g, KM 79.1, pat. | 0/0 | 240,- | 360,- |
Položka | Japonsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
744. | 5 sen 1889 - 1897, KM 19 | -1/1- | 30,- | 30,- |
Položka | Nový Zéland | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
745. | Dolar 2010 na R pták kiwi, Ag Ø 40, 31,1g, pouzdro, certifikát | Proof | 420,- | 650,- |
Konvoluty |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
746. | Konvolut mincí M.Terezie, Fr.Lotrinského, Josefa II. a různých žetonů, včetně milen.denáru 929 - 1929 Ag, 18 ks | různá zach. | 100,- | 280,- |
747. | Konvolut mincí 1/4 krejcar až 20 hal. 1812 - 1917 včetně 2 ks 6 krejcaru Ag, 63 ks | různá zach. | 200,- | 400,- |
748. | Konvolut Cu mincí 1 až 6 kr. z let 1762 - 1868, 12 ks | různá zach. | 60,- | 120,- |
749. | Konvolut mincí Františka II. - 1/2 až 30 krejcar 1800 - 1816, 11 ks | 2/2 až 4/4 | 100,- | 240,- |
750. | Konvolut drobných mincí Rakouska z let 1800 - 1917, 31 ks | 1/1 až 2/2 | 70,- | 260,- |