Německo- státy |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
Položka | Prusko - Friedrich Wilhelm II. 1786 - 1797 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
601. | 1/3 Tolaru 1790 A, Schön 158, vada stř.v A, otř.portrét | 3/3 | 80,- | 180,- |
Položka | Prusko - Friedrich Wilhelm III. 1797 - 1840 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
602. | 1/6 Tolaru 1826 A, AKS 26, část.poškrábán | 2/2 | 100,- | 110,- |
603. | 4 Groš 1802 A, KM 370.1 | -2/2 | 160,- | 160,- |
Položka | Prusko - Friedrich Wilhelm IV. 1840 - 1861 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
604. | Tolar 1841 A, AKS 72, KMD 437 | -1/1- | 900,- | 1.200,- |
605. | Tolar 1861 A, AKS 78 | -1/1 | 1.000,- | 1.200,- |
Položka | Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
606. | Tolar 1861 A, AKS 97 | -1/1- | 600,- | 800,- |
607. | 5 Marka 1875 B, AKS 114, hry | -2/2 | 300,- | 400,- |
Položka | Prusko - Wilhelm II. 1888 - 1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
608. | 5 Marka 1907 A, AKS 129, dr.hry | -1/1 | 200,- | 550,- |
609. | 5 Marka 1913 A Císař v uniformě, AKS 130 | -1/1 | 400,- | 850,- |
610. | 3 Marka 1909 A, KMG 527 | -1/1 | 180,- | 260,- |
611. | 3 Marka Král zavolal, AKS 139 | tém. 0/0 | 280,- | 380,- |
612. | 2 Marka 1913 A Král zavolal, AKS 140 | 1/1 | 160,- | 300,- |
Položka | Sasko - Friedrich August III. 1763 - 1806 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
613. | Tolar 1780 I.E.C., Schön 237 | 2/1- | 800,- | 950,- |
614. | 2/3 Tolaru 1770 E.D.C., Schön 236 | 2/1- | 400,- | 700,- |
Položka | Sasko - Friedrich August I. 1806 - 1827 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
615. | Tolar 1823 I.G.S., AKS 24, hry.,stopa ?? | 2/1- | 500,- | 750,- |
Položka | Sasko - Anton 1827 - 1836 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
616. | Tolar 1828 S, AKS 64 | 2/1- | 500,- | 650,- |
617. | Tolar 1835 G, AKS 66, seky v ploše, silně potluč.hrana, jinak | 2/1- | 400,- | 900,- |
Položka | Sasko - Friedrich August II. 1836 - 1854 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
618. | 2 Tolar 1854 F, AKS 94, dr.hry., dr.seky v A i R | -1/1- | 1.800,- | 2.600,- |
619. | Tolar 1848 F, KMG 1148, stopa po oušku | 2/1- | 400,- | 600,- |
620. | Tolar 1854 F, KMG 1175 | -1/1- | 700,- | 900,- |
Položka | Sasko - Johann 1854 - 1873 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
621. | 1/6 Tolaru 1861 B, AKS 142 | 1/1 | 200,- | 300,- |
622. | 1/6 Tolaru 1866 B, AKS 142, dr.hr. | -1/1 | 200,- | 220,- |
Položka | Sasko - Georg 1902 - 1904 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
623. | 5 marka 1903 E, AKS 177, hry. | 2/1- | 480,- | 600,- |
Položka | Sasko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
624. | 5 Marka 1909 Universita Lipsko, AKS 188 | 1/1 | 2.000,- | 3.000,- |
Položka | Württemberg - Wilhelm I. 1816 - 1864 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
625. | 1/2 Gulden 1861, AKS 86, skvrnky v R | -1/1 | 300,- | 400,- |
Položka | Ostatní | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
626. | Blíže neurčený malý brakteát, poprsí orlice, po obvodu perlovec, z 1/2 vylom., jinak | 1/- | 50,- | - |
Německo |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
627. | 5 Marek 1934 A, kostel s datem, škr. | -1/1- | 180,- | 240,- |
628. | 5 Marek 1934 F, 2 Marky 1934 F Kostel s datem, 2 ks, hry | 2/2 a -1/1- | 220,- | 300,- |
629. | 5 Marek 1934 A, D, E kostel 3 ks | -1/1- | 360,- | 700,- |
630. | 5 Marek 1934 A, 1935 A Kostel, 1935 A, D, 1936 A Hindenburg 5 ks | -1/1- | 700,- | 1.100,- |
631. | 5 Marek 1934 A Kostel, 1935 E, 1936 D, 1938 D, 2 Marky 1937 D 5 ks | -1/1- | 650,- | 900,- |
632. | 5 Marek 1934 A Kostel ( 2x ), 2 Marky 1938 B Hindenburg 3 ks | -1/1- | 360,- | 480,- |
633. | 5 Marek 1935 A, F, 1936 F 3 ks | -1/1- | 400,- | 700,- |
634. | 5 Marek 1935 A ( 2x ), 1935 G, 1936 A 4 ks | -1/1- | 600,- | 850,- |
635. | 5 Marek 1935 A Kostel, 1935 D, 1936 A Hindenburg 3 ks | -1/1- | 360,- | 600,- |
636. | 5 Marek 1934 A Kostel, 1936 A Hindenburg 2 ks | -1/1- | 300,- | 420,- |
637. | 5 Marek 1935 A Kostel, 1935 A Hindenburg, 2 Marky 1937 F Hindenburg 3 ks | -1/1- | 360,- | 550,- |
638. | 5 Marek 1939 A, 2 Marky 1937 F, 2 ks | -1/1- | 160,- | 300,- |
639. | 5 Marek 1935 A Hindenburg, 1/2 Marka 1914 A 2 ks | 1/1 a -1/1- | 120,- | 260,- |
640. | 5 Marek 1936 F, 1937 A, E Hindenburg se svastikou 3 ks | -1/1- | 400,- | 650,- |
641. | 2 Marky 1936 G, 5 Marek 1939 D Hindenburg 2 ks, dr.hry | -1/1- | 240,- | 420,- |
642. | 2 Marky 1934 F Kostel s datem, Marka 1880 G, 5 Marek 1939 G 3 ks | -1/1- až 2/2 | 300,- | 550,- |
643. | 3 Marky 1929 E Míšeň, AKS 84 | -1/1- | 480,- | 550,- |
644. | 2 Marky 1934 A Kostel s datem, 1937 D, E, 1938 A, 1939 J Hindenburg 5 ks | -1/1- | 360,- | 360,- |
645. | 2 Marky 1936 D | -1/1- | 100,- | 120,- |
646. | 2 Marky 1937 A ( 2x ), 1938 B, 1939 A ( 2x ), 1939 J 6 ks | -1/1- | 400,- | 480,- |
647. | 2 Marky 1937 A. 1938 E, J 3 ks | -1/1- | 160,- | 240,- |
648. | 2 Marky 1937 F, 1938 B, E, G, J Hindenburg 5 ks | -1/1- | 340,- | 420,- |
649. | 2 Marky 1937 F, 1939 G 2 ks | -1/1- | 100,- | 160,- |
650. | 2 Marky 1937 J, 1938 A, 1939 B 3 ks | -1/1- | 160,- | 220,- |