Česká republika |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
601. | 200 Kč 2011 Petr Vok, bez karty | Proof | 300,- | 300,- |
602. | 500 Kč 2011 K.J.Erben, bez karty | Proof | 600,- | 750,- |
603. | 200 Kč 2012 Rudolf II., karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
604. | 200 Kč 2012 Založení Sokola, karta | 0/0 | 200,- | 300,- |
605. | 200 Kč 2012 Založení Junáka, karta | 0/0 | 200,- | 300,- |
606. | 200 Kč 2012 K.Lhoták, karta | 0/0 | 200,- | 280,- |
607. | 200 Kč 2012 K.Lhoták, bez karty | 0/0 | 200,- | 200,- |
608. | 200 Kč 2012 Obecní dům, karta | 0/0 | 200,- | 280,- |
609. | 500 Kč 2012 Trnka, karta | 0/0 | 500,- | 700,- |
610. | 500 Kč 2012 Trnka, karta | 0/0 | 500,- | 600,- |
Slovensko |
611. | 50 Ks 1944 Tiso | 1/1 | 120,- | 160,- |
612. | 20 KS 1941 Cyril a Metoděj | 1/1 | 100,- | 120,- |
613. | 20 KS 1941 CaM, 10 Ks 1944 Pribina bez křížku 2 ks, hry | 1/1 | 120,- | 170,- |
614. | 10 Ks 1944 Pribina bez křížku, dr.hr. | 1/1 | 80,- | 80,- |
615. | 1 Ks 1944, podl.lístek, lak. | 1/1 | 300,- | 500,- |
616. | 50 haléř 1940 CuNi | 1/1 | 300,- | 500,- |
617. | 50 haléř 1940 CuNi, podl.lístek, lak. | 1/1 | 300,- | 500,- |
618. | 50 haléř 1944 Al | 1/1 | 100,- | 200,- |
619. | 50 haléř 1941, 1943, 20 haléř 1940, 1942, 1943,
10 haléř 1939, 1942 7 ks | 1/1 | 80,- | 130,- |
620. | 20 haléř 1941 Cu | 1/1 | 80,- | 220,- |
621. | 20 haléř 1942 Cu | 1/1 | 200,- | 1.050,- |
622. | 5 haléř 1942 Zn, podl.lístek, lak. | 1/1 | 300,- | 480,- |
623. | 5 haléř 1942 Zn, skvrnky | 1/1 | 300,- | 420,- |
Mincovní sady |
Položka | ČR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
624. | Sada oběžných mincí 2006 + návrhy euromincí ze SUPŠ a VOŠ Jablonec | 0/0 | 200,- | 320,- |
625. | Sada oběžných mincí 2006 MS ve fotbale | 0/0 | 200,- | 400,- |
626. | Sada oběžných mincí 2007 České a Slovenské republiky | 0/0 | 200,- | 340,- |
627. | Sada oběžných mincí 2007 UNESCO v ČR | 0/0 | 200,- | 260,- |
628. | Sada oběžných mincí 2012 Moravskoslezský kraj 6 ks + žeton Ostrava, Opava | 0/0 | 200,- | 220,- |
629. | Sada oběžných mincí 2012 Česká republika 6 ks + žeton Pražský orloj | - | 200,- | 260,- |
Položka | NSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
630. | Mincovní sada 1989 G Karlsruhe 1 pf. až 5 DM, 9 ks, plexi pouzdro | Proof | 300,- | - |
Položka | Kypr | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
631. | 5, 25, 50, 100 mils 1981 v plast.pouzdře,
7 ks oběžných mincí z let 1955-74 v plast.pouzdře 2 ks | 1/1 | 50,- | 50,- |
Položka | Řecko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
632. | Sada oběžných mincí 10 lepta až 20 Drachem 1973 v plast.pouzdře | 1/1 | 40,- | 40,- |
Položka | SSSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
633. | Sada 6 ks rublových mincí Olympiáda Moskva 1980 zatavených ve folii | 1/1 | 60,- | 170,- |
Položka | Švýcarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
634. | 5, 10, 20 rappen, 1/2, 1, 2, 5 Frank z let 1996-2012 zataveno ve folii s certifikátem | 0/0 | 200,- | 200,- |
Položka | Turecko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
635. | 19 ks oběžných mincí 20.stol. naaranřovaných v pouzdře | různá zach. | 40,- | 40,- |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
636. | Speciální mincovní sada 1, 5, 10, 50 cent, 1, 2 Dolary 2011 (amero), perforací poškoz. pouzdro | Proof | 160,- | 160,- |
Německo- státy |
Položka | Brandenburg - Friedrich Wilhelm 1640-1688 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
637. | VI groš 1686 BA Konigsberg Altmann, KMG 429, nedor. | 3/3 | 80,- | 130,- |
Položka | Braunschweig - Wolfenbuttel Friedrich Ulrich 1613-1634 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
638. | 3 pfennig 1622, KM 332, na hr.ulámán | -1/1- | 60,- | 120,- |
Položka | Erfurt | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
639. | Groš ( 1/24 tolaru ) 1622, KMG 40, lehce nedor. | -1/1- | 100,- | 340,- |
Položka | Sasko Míšeň - Fridrich I., Vilém II. a Fridrich IV. 1412-1425 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
640. | Knížecí groš, min. Freiberg, Krug 684/5, lehce nedor.odlom.okraj | tém. 1/1 | 500,- | - |
Položka | Sasko Míšeň - Fridrich II. 1428-1464 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
641. | Štítový groš, minc. Gotha, Krug 720/9, lehce nedor. | -1/1- | 460,- | 600,- |
642. | Štítový groš, minc. Freiberg, Krug 736/3 | 1/1 | 500,- | 500,- |
Položka | Sasko Míšeň - Fridrich II. a Vilém III. 1440-1464 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
643. | Štítový groš, minc. Freiberg, Krug 1042/3, část.nedor. | -1/1- | 460,- | 600,- |
Položka | Sasko Míšeň - Vilém III. 1445-1482 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
644. | Routový groš, ražba po r.1457 blíže neučen, nedor. | 2/1- | 360,- | 460,- |
Položka | Sasko Míšeň - Fridrich II. Dobromyslný a Markéta 1457-1463 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
645. | Mečový groš, minc.Colditz, Krug 1153/70, nedor. | -1/1- | 360,- | 360,- |
646. | Mečový groš, minc.Colditz, Krug 1133/49, lehce nedor., kraj.střížek | -1/1 | 460,- | 550,- |
647. | Mečový groš, minc.Colditz, Krug 1156/60, lehce nedor., | 1/1 | 500,- | 500,- |
Položka | Sasko - Fridrich III., Georg a Johann 1500-1507 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
648. | Zinschgroschen b.l. blíže neučen, odlom. okr. | -1/1- | 460,- | - |
Položka | Sasko - Albertinská linie - August 1553-1586 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
649. | Tolar 1579 HB, dr.hry. | 1/1- | 1.900,- | 4.400,- |
Položka | Sasko - Fridrich August III. 1763-1806 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
650. | Tolar 1780 I.E.C. Drážďany, KM 132, nevhod.čišť. poškráb.v A | -2/1- | 500,- | 900,- |