Účelové známky, nouzovky, žetony, svátostky apod. |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
851. | Postoloprty - Josef Koukal, 2 kg BROT, Zn Ø21,4mm, lehce ox. | 1/1 | 50,- | - |
852. | Pardubice - Rolnické družstvo, 5 kg chleba, Al Ø35mm | 1/1 | 60,- | - |
853. | Úpice - Konsumní spolek dělníků Svornost, "2h", Cu Ø19,5mm | 1/1 | 40,- | 60,- |
854. | Hlinsko - Děl.potr.spol. SVÉPOMOC, 1 korun, Ms plech jednostr., Ø24mm, skvrny | 1/- | 60,- | 300,- |
855. | Pivovar hrubý Rohozec, 1 L.T.R., Ms Ø22,3mm | 1/1 | 80,- | 110,- |
856. | Hředle - Jindřich Křížek hostinský, 1/2 L, Ms Ø25,7mm | 1/1 | 70,- | 200,- |
857. | Alois Jaroš restauratér, "1", Ms Ø25,4mm | 1/1 | 50,- | 400,- |
858. | Jan Mysik - "1", Ms Ø22mm | 1/1 | 40,- | 400,- |
859. | Anton Ochmann, "8" Ms Ø21,3mm, skvrnky | 1/1 | 40,- | 180,- |
860. | Anton Ochmann, "10", Cu Ø21,4mm | 1/1 | 50,- | 180,- |
861. | Fr. Kuthan kantinský, "4h", Cu Ø 22,4 mm | 1/1 | 50,- | 300,- |
862. | FA Forsastra - hrací známka, zák. chráň. č.29673, Ms Ø22,2mm | 1/1 | 40,- | 40,- |
863. | V.Sch.Bünauburg, 1 Suppe, pokov. Zn Ø29,2mm, jednostr. | 1/- | 40,- | 110,- |
864. | Rakousko ?? Würbenthal - Arbeiter Consum Verein, 50 Kronen, raž. Ms plech Ø32,4mm, dr.seky a hranky | -1/- | 40,- | 65,- |
865. | Německo - Arzberg a Umgebung Konsum Verein 10 pf. Hasselmann 28.2, Fe Ø20mm, dr.kor. | 1/1 | 50,- | - |
866. | Nová Ves - Kníže Schwarzenbergský dvůr N, R: znak, Ms Ø25,7mm | 1/1- | 70,- | 110,- |
867. | Žeton Cosmas Zuleger, R: ornament, Ms Ø20,7mm | 1/1 | 50,- | 190,- |
868. | Leonard/s 2 Tinten. R: A v šesticípé hvězdě, Registrierte Schutzmarke, Ms Ø16mm | 1/1 | 80,- | 160,- |
869. | Liberec - psí známka MěstNV č.3259, Fe 25x30mm | 1/1 | 50,- | 50,- |
870. | Jablonec n.N. - psí známka 1963 č.762, pomosaz. Fe 20x27mm, skvrnky | 1/1 | 60,- | - |
871. | Jablonec n.N. - psí známka MNV 1949 č.654, Zn 27x28mm | 1/1 | 50,- | 50,- |
872. | Jiřetín pod Jedlovou - psí známka s přeraženým datumem na 1952 č.137, Ms 26x39mm se závěsem | 1/1 | 50,- | 50,- |
873. | Jiřetín u Varnsdorfu - psí známka s přeraženým datumem na 1953 č.106, Al 28x22mm se závěsem | 1/1 | 50,- | 50,- |
874. | Anglie - královna Viktorie, otevření výstavního paláce 1.5.1862, Princ Albert,
budova Crystal palace pro výstavu 1851 v Londýně, Ms Ø 22 mm, 2 ks | -1/1- | 100,- | - |
875. | Řezno ( Regensburg ) - replika konvenčního 20 krejcaru 1754 z r.1991, Ag 583/1000, 6,68g, pouzdro, certifikát | 0/0 | 60,- | 110,- |
876. | Česká expozice EXPO Hannover 2000, Droužetická madona Ms Ø24 mm, 40 jabloneckých
grešlí platných do 31.12.2011 Ms Ø30mm, ražba BČM 2 ks | 0/0 | 50,- | - |
Chmelové známky |
877. | Citoliby - Václab Běšinský č.1, R: 10 Ms Ø25,3mm, Cu 25,3mm CL 107, 108 2 ks | 1/1 | 100,- | 100,- |
878. | Čejkovice - Anton Puschner Ms Ø25,2 CL 132 | 1/1 | 40,- | 40,- |
879. | Dobříčany - Herrschaft Ms Ø24,5mm, CL 216, kraj.střížek | 1/1 | 50,- | 60,- |
880. | Domoušice - Jan Mráz, 1/4 Ms Ø20,8mm CL 245, skvrnky | 1/1 | 40,- | 40,- |
881. | Domoušice - Alois Kříž, ponikl. Zn Ø25,4mm CL 243 | 1/1 | 50,- | 50,- |
882. | Domoušice - Václav kubíček farář, známka na chmel, Ms Ø21,6mm, CL 244 | 1/1 | 50,- | 50,- |
883. | Domoušice - 47, Ms Ø21,5mm, CL 236 | 1/1 | 40,- | 40,- |
884. | Hřivice - Frant. Klain 31, Ms Ø25,2mm s kontramarkou D, CL 397 | 1/1 | 50,- | 100,- |
885. | Hřivice - Josef Kryl, Ms Ø22,5mm, CL 400 | 1/1 | 40,- | 50,- |
886. | Chotěnice - Hugo Göttl, Ms Ø21,9mm, CL 418 | 1/1 | 50,- | 65,- |
887. | Liběšovice - Ferd.Trägner, Ms Ø21,5mm, CL 674 | 1/1 | 50,- | 50,- |
888. | Libočany - R.Stöhr, 1/4 Ms Ø21mm, CL 697 a 1/ Hopfen Ms Ø21,4mm, CL 698 2 ks | 1/1 | 100,- | 150,- |
889. | Libořice - Josef Franta, Ms Ø21,5mm, CL 703, skvrnky | 1/1 | 40,- | 50,- |
890. | Lipenec - Jos.Podlaha, Ms Ø21,4mm, CL 775, dr.kor. | 1/1 | 50,- | 60,- |
891. | Malnice - Karl Skuthan č.11, 1/4 Ms Ø20,8mm, 2,13g s kontramarkou S, CL 860, kraj.střížek, skvrnky | -1/1 | 40,- | 85,- |
892. | Miličeves - Antonín Králíček, Ms Ø21,3mm, CL 891 | 1/1 | 50,- | 50,- |
893. | Milčeves - Oldřich Pochman, Ms Ø21,2mm, CL 892 | 1/1 | 50,- | 50,- |
894. | Nechranice - Rudolf Dörner č.22, Ms Ø21,2mm, CL 982 | 1/1 | 50,- | 75,- |
895. | Nesuchyně - Adolf Fros č.50, 1/4 Ms Ø20,8mm | 1/1 | 50,- | 70,- |
896. | Přeskaky - Gut, 1/4 Ms Ø21,3mm, CL 1095 | 1/1 | 50,- | 150,- |
897. | Svojetín - Karl Junger, 1/4 Hopfen, Cu Ø25,4mm | 1/1 | 50,- | 50,- |
898. | Tatinná - Josef Ratzka č.34, Ms Ø21,3mm, CL 1451, kraj.střížek | 1/1 | 50,- | 65,- |
899. | Tuchořice - Theodor Schubert, 1/4 Ms Ø21,3mm, CL 1521 | 1/1 | 50,- | 60,- |
900. | Tuchořice - Domaine, 1/4 ponikl. Zn Ø21,3mm, CL 1528, kraj.střížek | 1/1 | 50,- | - |