František Josef I. 1848-1916 |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
251. | 10 centesimi 1852 V pro Lombardsko-Benátsko, KM 32, hry. | -1/1- | 200,- | 320,- |
252. | 3 centesimi 1852 V pro Lombardsko-Benátsko, KM 30.2, | 1/1 | 80,- | 180,- |
253. | 3 centesimi 1852 V pro Lombardsko-Benátsko, KM 30.2, hr. | 1/1 | 60,- | 60,- |
254. | 3 centesimi 1852 V pro Lombardsko-Benátsko, KM 30.2, hr. | 2/2 | 50,- | 70,- |
255. | 1 soldo 1862 A pro Lombardsko-Benátsko, KM 35.1 | -1/1- | 60,- | 70,- |
256. | 5/10 solda 1862 A pro Lombardsko-Benátsko | 1/1 | 100,- | 360,- |
257. | 5/10 solda 1862 B pro Lombardsko-Benátsko | -1/1- | 30,- | 320,- |
258. | 5 Koruna 1900 b.z., dr.hr. | 2/1- | 300,- | 400,- |
259. | 5 Koruna 1900 KB, dr.hry. | 2/2 | 300,- | 420,- |
260. | 5 Koruna 1900 KB, hry., škr. | 2/2 | 300,- | 400,- |
261. | 5 Koruna 1900 KB, podl.lístek, lak., hry., dr.škr. | -1/1- | 300,- | 450,- |
262. | 5 Koruna 1907 b.z., dr.hry. | 2/1- | 300,- | 440,- |
263. | 5 Koruna 1907 KB, podl.lístek, lak., dr.hry., dr.škr. | -1/1- | 300,- | 440,- |
264. | 5 Koruna 1907 KB, hr. | 2/2 | 300,- | 440,- |
265. | 5 Koruna 1907 KB korunovační, podl.lístek, lak., hry., | tém. 0/0 | 600,- | 800,- |
266. | 5 Koruna 1908 b.z. jubilejní, hry., škr. | 2/2 | 300,- | 420,- |
267. | 5 Koruna 1908 b.z. jubilejní, dr.hr. | 2/1- | 300,- | 420,- |
268. | 5 Koruna 1908 KB, dr.hr. | 2/2 | 300,- | 420,- |
269. | 5 Koruna 1908 KB, podl.lístek, lak., dr.škr. | tém. 1/1 | 300,- | 520,- |
270. | 5 Koruna 1909 b.z., Marschall | 2/1- | 300,- | 460,- |
271. | 5 Koruna 1909 b.z., Schwartz, hry. | 2/1- | 300,- | 450,- |
272. | 5 Koruna 1909 b.z., Schwartz, dr.hry. | -1/1- | 300,- | 500,- |
273. | 5 Koruna 1909 KB, podl.lístek, lak., dr.hry., dr.škr. | -1/1- | 300,- | 440,- |
274. | 2 Koruna 1912 b.z., Koruna 1915 b.z. 2 ks | 1/1 | 100,- | 200,- |
275. | 2 Koruna 1912 b.z., Koruna 1915 b.z. 2 ks | 1/1 | 100,- | 200,- |
276. | 2 Koruna 1913 KB | 1/1 | 90,- | 200,- |
277. | Koruna 1892 KB, podl.lístek, lak., | 2/1 | 200,- | 200,- |
278. | Koruna 1893, 1895, 1896 miléniová - všechny KB 3 ks | 1/1 | 160,- | 320,- |
279. | Koruna 1896, 1905 - obě b.z. 2 ks | -1/1- a hry 2/2 | 100,- | 260,- |
280. | Koruna 1908 jubilejní, 1915 KB 2 ks | 1/1 | 80,- | 130,- |
281. | Koruna 1912, 1913, 1914, 1915 - vše b.z. 4 ks | 1/1 | 160,- | 240,- |
282. | Koruna 1913, 1914, 1915, 1916. 4 ks | 1/1 | 160,- | 240,- |
283. | Koruna 1913, 1914 - obě b.z. 2 ks | 1/1 | 80,- | 110,- |
284. | Koruna 1914, 1915 - obě KB 2 ks | 1/1 | 80,- | 140,- |
285. | Koruna 1915, 1916 ( 2x ) - vše b.z. 3 ks | 1/1 | 120,- | 170,- |
286. | 20 fillér 1907, 10 fillér 1892 - obě KB 2 ks | 1/1 a hr. -1/1- | 100,- | 140,- |
287. | Haléř 1897, 1899 - obě b.z. 2 ks | 1/1 a hr. 1/1 | 200,- | 400,- |
Československo |
288. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 210,- |
289. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 220,- |
290. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 140,- | 200,- |
291. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 220,- |
292. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 210,- |
293. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 220,- |
294. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 200,- |
295. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 200,- |
296. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 210,- |
297. | 20 Kč 1937 - TGM, 10 Kč 1928 - TGM 2 ks | 1/1 | 140,- | 240,- |
298. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 140,- | 180,- |
299. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 140,- | 180,- |
300. | 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 140,- | 190,- |