Německo- po r. 1871 |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
701. | 5 pfennig 1938 A, E, 1939 A, B, 10 pfennig 1938 A, B 6 ks | -1/1- | 50,- | 110,- |
702. | 2 pfennig 1912 A, 1923 A, 1924 A, F, G, J, 1925 A, E 8 ks | vesm. 1/1 | 100,- | - |
703. | Pfennig 1876 A, D, 1887 A, 1911 F, 1933 A, 1939 B, 1945 A 7 ks | 1/1 až 2/2 | 70,- | 90,- |
704. | Pfennig 1924 A, E, 1925 A, 1928 A, 1929 A, 1931 E, 1933 F,
1936 A 8 ks, dr.kor. | 1/1 až -1/1- | 60,- | - |
NSR |
705. | 5 Marka 1951 D, Ag | -1/1- | 60,- | 85,- |
706. | 5 Marka 1951 G, Ag, dr.seky v A i R | -1/1- | 60,- | 85,- |
707. | 5 Marka 1957 F, Ag, dr.hry. | -1/1- | 60,- | 85,- |
708. | 5 Marka 1958 D, Ag, dr.hry. | -1/1- | 60,- | 85,- |
709. | 5 Marka 1965 F, Ag, dr.sek., hr. | 1/1 | 60,- | 85,- |
710. | 5 Marka 1966 F, Ag, nep.hry. | 1/1 | 60,- | 85,- |
711. | 5 Marka 1967 G, Ag, dr.sek.v A. | 1/1 | 60,- | 85,- |
712. | 5 Marka 1973 Koperník, KM 136 | 1/1 | 90,- | - |
Evropa |
Položka | Anglie - Jiří VI. 1936-1952 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
713. | 1/2 Koruna ( Half Crown ) 1944, Ag, KM 856, dr.škr.v A | 1/1 | 160,- | 250,- |
Položka | Anglie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
714. | 2 Libra 2012, 1 unce Ag, pouzdro | Proof | 300,- | 400,- |
Položka | Belgie - Brabant - Karel V. 1506-1555 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
715. | 4 Patards ( Vlieger ) 1541 Antverpy, nedor. | -2/2- | 300,- | 500,- |
Položka | Belgie - Albert I. 1909-1934 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
716. | 20 Frank 1934 "der Belgen", Ag, KM 104.1, dr.hry. | -1/1- | 60,- | 100,- |
Položka | Bulharsko - Ferdinand I. 1887-1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
717. | Leva 1913 Ag, KM 31 | 1/1 | 50,- | 90,- |
Položka | Černá Hora - Nikola I. jako kníže 1860-1910 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
718. | 2 Perper 1910, KM 7, hry. | -1/1 | 220,- | 440,- |
719. | Perper 1909, KM 5 | 1/1 | 140,- | 280,- |
Položka | Itálie - Sardinie - Vikto280r Amadeus III. 1773-1796 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
720. | 5 Soldi 1794 Cu, KM 51 | -1/1- | 80,- | 130,- |
Položka | Itálie - Napoleon I. 1804-1814 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
721. | 5 Soldi 1809 M Milán Ag, KM 5.1 | 1/1 | 100,- | 120,- |
Položka | Itálie - Viktor Emanuel II. 1861-1878 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
722. | 5 Lira 1871 M, KM 8.3, hry. | -1/1- | 300,- | 480,- |
Položka | Itálie - Viktor Emanuel III. 1900-1946 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
723. | 2 Lira 1915, KM 55, dr.hry. | 1/1 | 200,- | 200,- |
724. | Lira 1907 R, Ag, KM 32 | -1/1 | 100,- | 120,- |
Položka | Jugoslávie - Alexander I. 1921-1934 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
725. | 10 Dinár 1931 Ag, dr.škr. | 1/1 | 50,- | 50,- |
Položka | Jugoslávie - Petar II: 1934-1945 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
726. | 50 Dinár 1938 Ag, KM 24, dr,hr. | 1/1 | 120,- | 130,- |
727. | 20 Dinár 1938 Ag, KM 23, dr,hr. | 1/1 | 60,- | 70,- |
Položka | Nizozemí - Vilém IV. 1546-1586 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
728. | 1/2 Tolar 15?8? ( přesný rok nečitelný ) s tit.Oswalda, okraje praské.ražbou | -2/2- | 1.000,- | 1.250,- |
Položka | Rakousko republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
729. | Šilink 1926 Ag, KM 2840 | 1/1 | 40,- | 40,- |
Položka | Rumunsko - Karol II. 1930-1940 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
730. | 2 Lei 1914 Ag, KM 43 | 1/1 | 80,- | 140,- |
Položka | Rumunsko - Michal 1940-1947 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
731. | 25.000 Lei 1946 Ag, KM 70 | 1/1 | 120,- | 180,- |
732. | 500 Lei 1944 Ag, KM 65 | 1/1 | 120,- | 120,- |
733. | 250 Lei 1941 na hr."NIHIL SINE DEO" Ag, KM 59.3 | 1/1 | 160,- | 220,- |
734. | 200 Lei 1942 Ag, KM 63 | -1/1- | 50,- | 70,- |
Položka | Srbsko - Milan Obrenovič IV. jako kníže 1868-1882 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
735. | Dinár 1875 Ag, KM 5 | 1/1 | 100,- | 340,- |
Položka | Švédsko - Gustaf V. 1907-1950 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
736. | Koruna 1924 ( var.letopočet s tečkami ), 1928, 1929 Ag,
KM 557.1, 557.2 3 ks | vesm. 2/2 | 140,- | 190,- |
737. | Koruna 1930, 1933, 1935 Ag, KM 557.2 3 ks | vesm. 2/2 | 140,- | 180,- |
738. | Koruna 1936, 1937, 1938 Ag, KM 557.2 3 ks | vesm. 2/2 | 140,- | 180,- |
739. | Koruna 1939, 1940, 1941 Ag, KM 557.2 3 ks | vesm. 2/2 | 140,- | 180,- |
Mimoevropské státy |
Položka | Bolivie - Filip IV. 1621-1665 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
740. | 2 Real b.l. ( Lodní peníz ), minc. Potosí, pod.jako KM 14.1, nedor., koroze, patina | 3/3 | 200,- | 320,- |
Položka | Kanada - Alžběta II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
741. | 20 Dolar 2011 Fine Silver 999,9 | Proof | 200,- | 380,- |
Položka | Mexiko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
742. | Peso 1966, KM 459 | 1/1 | 50,- | - |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
743. | Dolar 1884 Morgan, hry., dr.seky | 2/2 | 200,- | 420,- |
744. | Dolar 2011 Liberty 1 unce Ag, pouzdro | 0/0 | 300,- | 440,- |
745. | 1/2 Dolar 1964 Kennedy Ag | 1/1 | 60,- | 150,- |
746. | 1/2 Dolar 1967, 1976 200 let nezávislosti 2 ks | 1/1 | 60,- | 150,- |
747. | 1/4 Dolar 1876 | -2/2- | 40,- | 110,- |
Konvoluty |
Položka | Rakousko - Uhersko - FJI | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
748. | Konvolut 5/10, 1/2, 1, 4 krejcarů z let 1851-1891, 21 ks | - | 100,- | 240,- |
749. | Konvolut 20 haléřů z let 1893-1918, 43 ks | - | 100,- | 200,- |
750. | Konvolut 10 haléřů z let 1893-1916, 46 ks | - | 80,- | 210,- |