Zlaté mince a medaile |
Položka | Rakousko-Uhersko František Josef I. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
|
1. | 20 Koruna 1894 bz, 6,75g | 1/1 | 6.000,- | 6.200,- |
|
2. | 20 Koruna 1898 KB, 6,72g | 1/1 | 6.000,- | 6.200,- |
|
3. | 10 Koruna 1902 KB, 3,35g | 1/1 | 3.000,- | 3.300,- |
|
4. | 10 Koruna 1905 bz, 3,35g, škr. v ploše A | 1/1 | 2.800,- | 2.800,- |
|
5. | 10 Koruna 1905 KB, 3,37g | 1/1 | 3.000,- | 3.200,- |
Položka | Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
6. | 10 Rubl 1899 E.B., dr.hr. | 1/1 | 7.000,- | 7.000,- |
|
7. | 5 Rubl 1897, nep.sek. v A i R | 1/1 | 3.000,- | 3.200,- |
Položka | Švýcarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
8. | 20 Frank 1922 B, 6,43g, | 1/1 | 5.500,- | 5.600,- |
Položka | Medaile ražené Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
9. | 40 Dukát Vratislava I. k založení baziliky sv.Jiří r.920, A: kníže s modelem baziliky, koruna, opis, R: moravský a český znak, interiér, opis, Au 999,9, ø50 mm, 139,5 g, autor L.Charvát, v r.2008
raženo 200 ks, na hraně č.094, dřevěná etue, certifikát, | provedení standard | 100.000,- | 114.000,- |
|
10. | Giuseppe Arcimboldo, Rudolf II. - Vertumnus,
A: portrét zleva, opis, R: typická malířova tvorba, nápis, Au 999,9, ø37 mm, 31,1 g, autor K.Zeman, v r.2009 raženo
500 ks, etue, certifikát | Proof | 28.000,- | 30.000,- |
|
11. | 50.výr. udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému,
A: portrét čelně, opis, R: udělená medaile, polarograf, opis, Au 999,9, ø37 mm, 31,1 g, autor Z.Fojtů, v r.2009
raženo 600 ks, na hraně č.096, etue, certifikát | Proof | 28.000,- | - |
12. | 50.výr. udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému,
A: portrét čelně, opis, R: udělená medaile, polarograf, opis, Au 999,9, ø37 mm, 31,1 g, autor Z.Fojtů, v r.2009
raženo 600 ks, na hraně č.097, etue, certifikát | Proof | 28.000,- | - |
|
13. | Olympijské hry Vancover 2010
A: javorový list s nápisem, R: na podstavci lev a nápis Český olympijský výbor, Au 999,9, ø22 mm, 7,78g,
autor V.Dostál, v r.2010 raženo 500 ks, etue, certifikát | Proof | 6.000,- | 6.400,- |
|
14. | 600 let od sestrojení Staroměstského orloje
A: orloj, opis, R: sv.Petr s klíčem, smrtka, Au 999,9, ø28 mm, 15,56g, autor L.Charvát, v r.2010 raženo
600 ks, na hraně č.096, etue, certifikát | Proof | 12.000,- | 15.000,- |
15. | 600 let od sestrojení Staroměstského orloje
A: orloj, opis, R: sv.Petr s klíčem, smrtka, Au 999,9, ø28 mm, 15,56g, autor L.Charvát, v r.2010 raženo 600 ks,
na hraně č.097, etue, certifikát | Proof | 12.000,- | 14.000,- |
|
16. | Gustav Mahler
A: hlava zleva na notové osnově, opis, datace, R: stylizované znaky českých zemí na notové osnově, opis Praha,
Vídeň, New York, Au 999,9, ø28 mm, 15,56g, autor J.Hásek, v r.2010 raženo 600 ks, na hraně č.096, etue, certifikát | Proof | 12.000,- | 13.200,- |
17. | Gustav Mahler
A: hlava zleva na notové osnově, opis, datace, R: stylizované znaky českých zemí na notové osnově, opis Praha, Vídeň, New York, Au 999,9, ø28 mm, 15,56g,
autor J.Hásek, v r.2010 raženo 600 ks, na hraně č.097, etue, certifikát | Proof | 12.000,- | 13.000,- |
Antika: Řím republika |
Položka | Porcius Laeca 125 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
18. | AR Denár, R: MPORC ROMA, quadriga, RCC 270/1, CRR 513 | 1/1 | 1.300,- | 1.800,- |
Položka | M.Papirius Carbo 122 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
19. | AR Denár, R: MCARB ROMA, quadriga, RCC 276/1, CRR 423 | 1/1 | 2.000,- | - |
Položka | C.Plutius 121 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
20. | AR Denár, R: CPLVT ROMA, dva jezdci, RRC 278/1, CRR 410, 414 | 1/1 | 1.400,- | 1400,- |
Položka | M.Calidius, Q.Caecilius Metellus, Cn.Fulvius 117/116 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
21. | AR Denár, R: MCALID T CNEI, biga, RCC 284/1a, CRR 539 | 1/1 | 1.500,- | - |
Položka | Flaminius Cilo 109/108 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
22. | AR Denár, A: ROMA L, R: FLAMIN, Victoria na bize, RRC 302/1, CRR 540 | 1/1 | 1.500,- | 1.500,- |
Položka | anonym 86. př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
23. | AR Denár, A: hlava Apolla Veiovis, blesk dole, R: Jupiter na quadrize s bleskem, RRC 350A/2, CRR 723 | 1/1 | 1.600,- | 1.600,- |
Položka | P. Crepusius 82 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
24. | AR Denár, R: PCREPVSI, jezdec, RRC 361/1, CRR 738, 738a | 1/1 | 1.800,- | - |
Položka | Rutilius Flaccus 77 př.n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
25. | AR Denár, R: L RVTILI, Victoria na bize, RCC 378/1, CRR 780, 780a | -1/1- | 1.500,- | - |
Antika: Řím císařství |
Položka | Antonius Pius 138-161 n.l. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
26. | AR Denár, A: A, R: TR.POT.IIII, stojící Liberalitas, Sear 1139, RIC 155 | 1/1 | 800,- | - |
|
27. | AR Denár, R: COS III, Annona na přídi, RIC 231 | 1/1 | 1.200,- | - |
Položka | Commodus 177-192 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
28. | AR Denár, R: TRP.III.IMP.II.COS.P.P., sedící Salus, RIC 649 | 1/1 | 1.200,- | 1.100,- |
Položka | Crispina, manželka Commoda | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
29. | AR Denár, R: VENUS, stojící Venus s jablkem, Sear 1585, RIC 138 | 1/1 | 1.100,- | - |
Položka | Septimius Severus 193-211 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
30. | AR Denár, A: D, R: ARAB.ADIAB.COS.II.P.P., stojící Victoria, Sear 1647, RIC 76 | 1/1 | 700,- | - |
Položka | Julia Domna, manželka Septimia Severa | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
31. | AR Denár, A: B, R: HILARITAS stojící, RIC 556, Sear 1739, R nedoražen | 1/2 | 800,- | - |
Položka | Caracalla jako Caesar 196-198 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
32. | AR Denár, A: Fb, R: SEVERI AUG.PII FIL., liturgické předměty, RIC 4, Sear 1795 | 1/1 | 900,- | - |
Položka | Caracalla 198-217 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
33. | AR Denár, A: Ca, R: MARTI PROPVGNATORI, Mars kráčející vlevo s kopím a kořistí, RIC 223, Sear 1823 | 1/1 | 1.000,- | |
Položka | Geta jako Caesar 198-209 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
34. | AR Denár, A: Ba, R: SECVRIT IMPERII, sedící Securitas s globem, RIC 20, Sear 1920 | 1/1 | 800,- | - |
Položka | Elagabalus 218-222 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
35. | AR Antoninianus, A: E, R: SALUS ANTONINI AVG, Salus krmící hada, RIC 138, Sear 1988 | 1/1 | 1.500,- | - |
Položka | Severus Alexander jako Augustus 222-235 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
36. | AR Denár, A: A, R: MARS VLTOR, kráčející Mars s kopím a štítem, RIC 246, Sear 2115 | 1/1 | 800,- | - |
Položka | Severus Alexander 222-235 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
37. | AR Denár, A: A, R: IOVI PROPVGNATORI, stojící Jupiter, RIC 238 | 1/1 | 1.100,- | - |
Položka | Philippus I. 244-249 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
38. | AR Antoninianus, A: B, R: ADVENTUS AVGG, císař na koni, RIC 26b, Sear 2450, R lehce nedoražen | 1/1 | 900,- | - |
Položka | Postumus 259-268 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
39. | AR Antoninianus, R: MONETA AVG, stojící Moneta, RIC 75, Sear 3016 | 2/2 | 500,- | - |
Položka | Probus 276-282 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
40. | AE Antoninianus, A: B, R: MARS VICTOR, kráčející Mars s kopím a kořistí, officina III, RIC 84, Sear 3255, částečné původní postříbření | 1/1 | 700,- | - |
Položka | Koloniální ražba
Septimius Severus - Marcianopolis, Moesia Inferior | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
41. | AE 27, R: Kybelé, nedor. | -2/2 | 450,- | - |
Čechy |
Položka | Václav IV. 1378-1419 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
42. | Pražský groš, blíže neurčeno, 2 ks, silně nedor. | 3/3 | 200,- | 220,- |
Položka | Jiří z Poděbrad 1458-1471 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
43. | Pražský groš, blíže neurčen, lehce nedor. | 1/1 | 500,- | 1.700,- |
Položka | Vladislav II. 1471-1516 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
44. | Bílý peníz, jednostranný, 3 ks, nedor. | 2 až 3 | 100,- | 160,- |
Ražby Habsburků |
Položka | Leopold I. 1657-1705 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
45. | VI.krejcar 1685 MM, Vídeň Mittermayer, Nech.1944
3 krejcar 1697 IA, Štýrský Hradec Aigmann, Nech.2234 2 ks | -1/1- a 3/2 | 140,- | 300,- |
Položka | František II. 1792-1835 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
46. | 6 krejcar 1800 C | 1/1 | 80,- | 120,- |
47. | 6 krejcar 1800 S, lehce excentr.ražba | 1/1 | 80,- | 110,- |
48. | krejcar 1816 A, B, S 3 ks | 1/1 | 60,- | 160,- |
Položka | Ferdinand V. 1835-1848 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
49. | 10 krejcar 1836 A | -1/1 | 500,- | 650,- |
50. | 10 krejcar 1837 C | 1/1 | 500,- | 900,- |