| František Josef I. |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 101. | Koruna 1896 KB mileniová, 1908 jubilejní 2 ks | 1/1 | 120,- | 300,- |
| 102. | Koruna 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 vše bz 5 ks | 1/1 | 200,- | 480,- |
| 103. | Koruna 1915, 1916 bz, 1915 KB 3 ks | 1/1 | 120,- | 180,- |
| 104. | 20 hal. 1907, 1908 bz, 10 fil. 1909 KB,
2 hal.1898 bz, 1 fil. 1902 KB 5 ks | 1/1 | 100,- | - |
| 105. | 20 hal. 1907, 1908, 10 hal. 1908, 20 fil. 1908, 1914 KB 4 ks | 1/1 | 80,- | - |
| 106. | 20 hal. 1908 bz, 20 fil. 1908 KB, 10 hal. 1907, 1908, 1911 5 ks | 1/1 | 100,- | - |
| Československo |
| 107. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 100,- | 220,- |
| 108. | 20 Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 TGM 2 ks | 1/1 | 100,- | 220,- |
| 109. | 10 Kč 1930, 1931, 1932 3 ks | 1/1 | 150,- | 240,- |
| 110. | 100 Kčs 1948 Univerzita Karlova | 1/1 | 100,- | 120,- |
| 111. | 100 Kčs 1948 Univerzita Karlova,
50 Kčs 1947 Lidice, 50 Kčs 1948 5.květen 3 ks | 0/0 až 1/1 | 200,- | 240,- |
| 112. | 100 Kčs 1948 Univerzita Karlova, Výročí republiky 2 ks | 1/1 | 160,- | 200,- |
| 113. | 100 Kčs 1948 Univerzita Karlova,
10 Kč 1930, 5 Kč 1929, 1930 4 ks | 1/1 až 2/2 | 120,- | 280,- |
| 114. | 100 Kčs 1955 Osvobození, varianta A | 1/1 | 500,- | 1.400,- |
| 115. | 10 Kčs 1957 Willenberg | 0/0 | 100,- | 140,- |
| 116. | 10 Kčs 1957 Willenberg, Komenský 2 ks | 0/0 | 130,- | 220,- |
| 117. | 10 Kčs 1965 J.Hus | 0/0 | 160,- | 200,- |
| 118. | 10 Kčs 1968 Národní divadlo | 0/0 | 200,- | 200,- |
| 119. | 100 Kčs 1978 Karel IV. | 0/0 | 100,- | 300,- |
| 120. | 100 Kčs 1978 Karel IV. | 0/0 | 100,- | 320,- |
| 121. | 100 Kčs 1978 Karel IV. | 0/0 | 100,- | 320,- |
| 122. | 100 Kčs 1980 Spartakiáda | 0/0 | 80,- | 140,- |
| 123. | 100 Kčs 1981 O.Španiel | 0/0 | 90,- | 140,- |
| 124. | 100 Kčs 1985 P.Brandl | 0/0 | 90,- | 140,- |
| 125. | 100 Kčs 1986 K.H.Mácha | 0/0 | 100,- | 150,- |
| 126. | 100 Kčs 1989 17.listopad | 0/0 | 140,- | 140,- |
| 127. | 100 Kčs 1990 J.Kupecký | 0/0 | 100,- | 140,- |
| 128. | 100 Kčs 1990 B.Martinů | 0/0 | 100,- | 180,- |
| 129. | 100 Kčs 1991 W.A.Mozart | 0/0 | 100,- | 140,- |
| 130. | 100 Kčs 1991 A.Dvořák | 0/0 | 80,- | 140,- |
| 131. | 100 Kčs 1990 Velká pardubická | 0/0 | 120,- | 120,- |
| 132. | 100 Kčs 1992 Lidice-Ležáky | 0/0 | 80,- | 150,- |
| 133. | 100 Kčs 1993 Slovenská Muzeálna společnost | 0/0 | 90,- | 160,- |
| 134. | 100 Kčs 1993 Břevnovský klášter | 0/0 | 90,- | 170 |
| 135. | 50 Kčs 1978 Mincovna Kremnica | 0/0 | 100,- | 130,- |
| 136. | 50 Kčs 1990 Sv.Anežka Česká | 0/0 | 100,- | 190,- |
| 137. | 50 Kčs 1991 Parník Bohemia | 0/0 | 50,- | 120,- |
| 138. | 50 Kčs 1991 Parník Bohemia | 0/0 | 50,- | 110,- |
| 139. | neobsazeno | - | - | - |
| 140. | 25 Kčs 1970 Slovenské národní divadlo | 0/0 | 100,- | 180,- |
| 141. | 5 Kčs 1966 obě varianty hr. | 1/1 | 60,- | 300,- |
| 142. | 25, 10, 5, 3 haléř 1953 4 ks | 0/0 | 100,- | 380,- |
| 143. | 10 haléř 1956
5 a 3 haléř 1953 celkem 3 ks | 0/0 | 100,- | 240,- |
| 144. | 10 haléř 1956 | 0/0 | 80,- | 240,- |
| Slovensko |
| 145. | 50 Ks 1944 Tiso ( hr. ), 20 Ks 1941 CaM ( dvojitý křížek ),
10 Ks 1944 Pribina ( křížek ) 3 ks | 1/1 | 190,- | 800,- |
| 146. | 1 Ks 1944 | 1/1 | 200,- | 660,- |
| 147. | 50 Hal. 1944 | 1/1 | 100,- | 300,- |
| Česká republika |
| 148. | 200 Kč 1993 Ústava, karta | 0/0 | 200,- | 300,- |
| 149. | 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta, karta | 0/0 | 200,- | 360,- |
| 150. | 200 Kč 1994 Životní prostředí, karta | 0/0 | 200,- | 320,- |