Česká republika |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
251. | 200 Kč 2011 Petr Vok, karta | 0/0 | 200,- | 300,- |
252. | 500 Kč 2011 K.J.Erben, karta | 0/0 | 500,- | 740,- |
Česká republika: mince Proof |
253. | 50 Kčs 1986 Klášter Levoča, pouzdro s pečetí | Proof | 200,- | 360,- |
254. | 50 Kčs 1991 Parník Bohemia, pouzdro s pečetí | Proof | 200,- | 800,- |
255. | 200 Kč 2000 Měnová reforma Václava II., karta | Proof | 400,- | 2.900,- |
256. | 200 Kč 2003 Fr.Křižík, karta | Proof | 300,- | 1.600,- |
257. | 200 Kč 2006 ČS svaz ledního hokeje, karta | Proof | 300,- | 500,- |
258. | 200 Kč 2006 SPŠS Kamenický Šenov, karta | Proof | 300,- | 700,- |
259. | 200 Kč 2007 Jarmila Novotná, karta | Proof | 400,- | - |
260. | 200 Kč 2008 Zakládání vinic, karta | Proof | 300,- | 400,- |
261. | 200 Kč 2008 Vstup do Schengenského prostoru, karta | Proof | 300,- | 320,- |
262. | 200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování Liberec, karta | Proof | 400,- | - |
263. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, karta | Proof | 300,- | 340,- |
264. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, karta | Proof | 400,- | - |
265. | 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU, karta | Proof | 300,- | 320,- |
266. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, karta | Proof | 300,- | 320,- |
267. | 200 Kč 2009 Dosažení severního pólu, karta | Proof | 300,- | - |
268. | 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského, karta | Proof | 300,- | 600,- |
269. | 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského, karta | Proof | 300,- | 600,- |
270. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha, karta | Proof | 300,- | 360,- |
271. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha, karta | Proof | 400,- | - |
272. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, karta | Proof | 300,- | 320,- |
273. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, karta | Proof | 300,- | 320,- |
274. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, karta | Proof | 400,- | - |
275. | 200 Kč 2010 Karel Zeman, karta | Proof | 300,- | 320,- |
276. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, karta | Proof | 300,- | 320,- |
277. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, karta | Proof | 400,- | - |
278. | 200 Kč 2011 Petr Vok, karta | Proof | 300,- | 320,- |
279. | 200 Kč 2011 Pražská konzervatoř, karta | Proof | 300,- | 380,- |
280. | 200 Kč 2012 Kamil Lhoták, karta | Proof | 400,- | - |
281. | 200 Kč 2012 Otevření Obecního domu v Praze, karta | Proof | 300,- | 320,- |
282. | 200 Kč 2012 Rudolf II., karta | Proof | 300,- | 500,- |
283. | 200 Kč 2013 Aloys Klar, karta | Proof | 300,- | 320,- |
284. | 200 Kč 2013 Aloys Klar, karta | Proof | 400,- | - |
285. | 200 Kč 2013 Klášter Zlatá Koruna, karta | Proof | 400,- | - |
286. | 200 Kč 2013 Otto Wichterle, karta | Proof | 400,- | - |
287. | 200 Kč 2013 Josef Bican, karta | Proof | 400,- | - |
288. | 200 Kč 2014 Kryštof Harant, karta | Proof | 400,- | - |
289. | 200 Kč 2014 ČS legie, karta | Proof | 400,- | 480,- |
290. | 00 Kč 2014 Tomáš Baťa, karta | Proof | 400,- | 400,- |
291. | 200 Kč 2014 Bohumil Hrabal, karta | Proof | 300,- | 320,- |
292. | 200 Kč 2014 Bohumil Hrabal, karta | Proof | 400,- | - |
293. | 500 Kč 2013 Beno Blachut, karta | Proof | 600,- | 650,- |
Mincovní sady |
Položka | ČSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
294. | Sada oběžných mincí 1988 | 0/0 | 300,- | 400,- |
295. | Sada oběžných mincí 1990, papírové pouzdro | 0/0 | 100,- | 210,- |
296. | Sada oběžných mincí 1992, plast.pouzdro | 0/0 | 200,- | 360,- |
297. | Sada oběžných mincí 1992, plast.pouzdro | 0/0 | 200,- | 340,- |
298. | Sada oběžných mincí 2013 Liberecký kraj s Ms žetonem Lbc, Jbc a
rozhledna Štěpánka | 0/0 | 200,- | 360,- |
Položka | Španělsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
299. | Sada oběžných mincí 50 cent, 1, 5, 25, 50, 100 Peset 1982 "Mundial de futbol 82" v plast.pouzdře | 1/1 | 30,- | 45,- |
300. | Sada oběžných mincí 50 cent, 1, 5, 25, 50, 100 Peset 1982 "Mundial de futbol 82" v plast.pouzdře | 1/1 | 30,- | 40,- |