Evropa |
Položka | Portugalsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
401. | 200 Escudos 1992 Předsednictví v EU, Po Ferens America 1492, 100 Escudos 1990 Obnovení nezávislosti
1640, 1995 D.Antonio Prior do Crato 1595, 4 ks | 1/1 | 80,- | 90,- |
402. | 200 Escudos 1993 Espingarda, Tanegaschima, 1995 Timor, 1996 Macau, 4 ks | 1/1 | 80,- | 180,- |
403. | 200 Escudos 1993 Tanegaschima,
1995 Ilhas das Especiarias Molocuas, Ilhas de Solor e Timor,
1997 Bto José de Anchieta, 4 ks | 1/1 | 80,- | 180,- |
404. | 1000 Escudos 1995 Král Joao II. 1495 - 1995, Ag 27,9g | 1/1 | 220,- | 240,- |
405. | 500 Escudos 1995 800 výročí sv.Antonína, Ag 14,03g | 1/1 | 110,- | 130,- |
406. | 200 Escudos 1995 D.Joao II. 1495-1995, Australia 1522-1525, 1997 Expo 98 Lisabon dvojkov, 1998 Expo 98 dvojkov,
4 ks | 1/1 | 80,- | 80,- |
407. | 1000 Escudos 1996 Fragata D.Fernando II. 1843, Ag 27,77g | 1/1 | 220,- | 260,- |
408. | 500 Escudos 1996 Banco de Portugal 1846 - 1996, Ag 13,9g | 1/1 | 110,- | 130,- |
409. | 1000 Escudos 1997 Centenario das Expedicoes
Ocenograficas 1896-97, Ag 27,83g | 1/1 | 220,- | 260,- |
410. | 1000 Escudos 1997 Danca dos Pauliteiros, Ag 27,06g, hr. | 1/1 | 220,- | 240,- |
411. | 500 Escudos 1997 300.výr.úmrtí P.António Veieira, Ag 14g | 1/1 | 110,- | 130,- |
412. | 200 Escudos 1997 Pe Luis Frois, S.Fransisco Xavier,
1998 Mocambique, 1999 Pedro Alvarez Cabral, 4 ks | 1/1 | 80,- | 160,- |
413. | 500 Escudos 1998 Ponte Vasco da Gama, Ag 13,88g | 1/1 | 110,- | 160,- |
414. | 200 Escudos 1998 Terra do Natal, 1999 Brasil, Morte do Mar, D.P.Pereira, 4 ks | 1/1 | 80,- | 160,- |
415. | 1000 Escudos 1999 Milenio do Atlantico, Ag 26,83g | 1/1 | 220,- | 240,- |
Položka | Portugalsko - území
Macao | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
416. | 1 Pataca 1975, Azorské ostrovy 100 Escudos 1986 10.výr.regionální autonomie, 1995 100.výr.autonomie 1895-1995,
KM 6,45, -, 3 ks | 1/1 | 50,- | 100,- |
Položka | Portugalsko - území
Angola | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
417. | 20 Escudos 1971, 10 Escudos 1969,
Cabo Verde 20 Escudos 1982,
Kongo 10 Frank 1965 Al, KM 79, 80, 20, 1, 4 ks | 1/1 | 60,- | 110,- |
Položka | Rakousko republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
418. | 5 Schilling 1962 Ag, Schilling 1925, 1/2 Schilling 1925, 3 ks | 1/1 | 100,- | 130,- |
Položka | Rusko - Petr I. 1689 - 1725 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
419. | Děnga 1706, opis cyrilicí, KM 115, vada střižku | 2/2 | 200,- | 340,- |
Položka | Rusko - Pavel I. 1796 - 1801 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
420. | 2 kopějky 1797 EM Jekatěrinburk, KM 95.3, 2x velká hrana | 2/2- | 100,- | 120,- |
Položka | Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
421. | Kopějka 1842 minc.Petrohrad ( Izhora ), KM 144.3 | 1/1- | 60,- | 90,- |
Položka | Rusko - Alexandr II. 1855 - 1881 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
422. | 5 kopějek 1863, 1870 obě EM, KM 6a, 12.1, 2 ks | 3/3 vada stř. 11/1 hry | 40,- | 160,- |
423. | 2 kopějky 1856, 1858 obě VM Varšava, KM 150.3, 2 ks | 1/1 a -1/1- | 50,- | 220,- |
424. | Kopějka 1856 VM, 1857 EM, 1859 VM, 1881 SRV,
KM 3.1, 3.2, 9.2, 4 ks, hr | 1/1 až 2/2 | 60,- | 140,- |
Položka | Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
425. | 3 kopějky 1911 SPB, 1915 bz, KM 11.2, 11.3 2 ks | 1/1 | 40,- | 45,- |
Položka | Srbsko - Alexandr I. 1889 - 1902 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
426. | 2 Dinár 1897, KM 22 | 1/1 | 140,- | 140,- |
427. | Dinár 1897, KM 21 | 1/1 | 80,- | 80,- |
Položka | Srbsko - Petr I. 1903 - 1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
428. | Dinár 1915 Ag
Černá Hora - Nikola I. jako kníže 1860 - 1910 10 para 1908, KM 25.2, 3, 2 ks | 1/1 | 40,- | 60,- |
429. | Dinár 1915, 50 para 1915, KM 25.1., 24.1, 2 ks | 1/1 | 80,- | 80,- |
Položka | Švédsko - Gustav V. 1907 - 1950 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
430. | Koruna 1934, 1935, 1936, KM 557.2, 3 ks | -1/1- | 80,- | 200,- |
431. | Koruna 1937, 1938, 1939, KM 557.2, 3 ks | -1/1- | 80,- | 210,- |
432. | Koruna 1940, 1941, 1942, 1946 KM 557.2, 4 ks | -1/1- | 60,- | 200,- |
Položka | Vatikán - Jan XXIII. a Pius XII. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
433. | 100 Lira 1959, Lira 1953, KM 64, 49, 2 ks, hr. | 1/1 | 50,- | 50,- |
Položka | Velká Británie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
434. | Penny 1896, 1933, 1967, 3 ks | 1/1 | 40,- | 40,- |
Položka | Velká Británie - Alžběta II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
435. | Half crown 1955, schilling 1953, 1956, 1958,
six pence 1966, 1967, half penny 1957, 7 ks | 1/1 | 40,- | - |
Mimoevropské státy |
Položka | Čína | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
436. | Kauri - Ae náhražka, nápis 1/2 dyn. Čou ( 12.-13. stol.př.n.l. ) | 1/- | 550,- | 600,- |
|
437. | 5 šu-po, 118 př.n.l., Wu Ti 141-86 př.n.l., koroze | 3/3 | 140,- | - |
|
438. | Nítěný kroužek ( Ae ), dyn. Si-Tin ( 256 - 420 ) | 2/2 | 270,- | - |
|
439. | Tchung pao, p.Tchang Kao Cu, ep.Kchaj-Juan ( 618 - 626 ) | -1/1- | 150,- | 220,- |
|
440. | Tchung pao, dym.Čching, ep.Chien Lung ( 1736-1795 ), p.Kao Tsung, m.Boo Ciowan, m.Peking,
Kurz 43 č.2, Remmelts 193 | -1/1- | 150,- | - |
|
441. | Dolar 1914 Ag general issue, republika rok 3, KM 329 | 1/1 | 1.100,- | - |
|
442. | Dolar 1927 Ag general issue, R: hvězda 6 cípů | tém. 0/0 | 1.200,- | 1300,- |
|
443. | 10 cent 1938 Ni, 10 cash 1940 Al, KM 349, 356, 2 ks | 1/1 | 60,- | 90,- |
Položka | Japonsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
444. | 1 sen 1874 rok 7, 1 sen 1881 rok 14, 1 sen 1913-1915, 3 ks | 1/1 | 50,- | 50,- |
Položka | Mongolsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
445. | 5 mongo 1945, 1 mongo 1937, 1945, 3 ks | 1/1 | 50,- | - |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
446. | Dolar 2009 ( 1 unce stříbra 999 ) | 0/0 | 300,- | 440,- |
447. | 1/4 Dolar 1999 Delaware, 2000 Massachusetts, 2003 Missouri,
2005 Minnesota, 2006 Nebraska, 2007 Idaho,
2008 Arizona, New Mexico, 8 ks | 1/1 | 80,- | - |
448. | 1/4 Dolar 2008 Alaska, New Mexico, 2014 Colorado, Virginia,
2015 Lousiana, 2016 Illinois,
5 cent 2004 P Lousiana, 1916 D nový typ, 8 ks | 1/1 | 60,- | - |
449. | 5 cent 1866 hvězdy mezi paprsky RR | 1/1 | 1.000,- | - |
Položka | Belize | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
450. | 2 Dolar 1993 40.výr.korunovace Alžběty II., Ag 925, 28,28g, raženo 10.000 ks | Proof | 500,- | - |