Zlaté mince |
|
Položka | František Josef I. 1848-1916 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
1. | 4 Zlatník 1871 KB 3,15g | 0/0 | 5.000,- | 5.500,- |
|
2. | 100 Koruna 1908 k 60.výročí nastoupení vlády, Au ø37 mm, 33,78g, raž.16.000 ks nep. hry | tém 0/0 | 50.000,- | 81.000,- |
Položka | Česká republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
3. | Pamětní medaile k 645 letům od položení zákl.kamene Karlova mostu , A: poprsí Karla IV., opis, R: Karlův most , znaky, nápis, Au ø37mm, 31,1g, autor Harcuba, ražba ČM Jablonec, certifikát, etue | Proof | 30.000,- | - |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
4. | 20 Dolar 1904, 33,38g | 1/1 | 30.000,- | 30.000,- |
Řím |
Položka | Constantinus I. Veliký 307-337 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
5. | Centenionalis R: stojící Sol s globem v ruce SOLI INVICTO COMITI, minc. nedoražena, Sear 3781 | -1/1- | 80,- | - |
Položka | Valentinianus I. 364-375 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
6. | AE3, R: kráčející Victoria SECURITAS REIPUBLICAE, minc. Siscia | -1/1- | 60,- | 60,- |
Čechy |
Položka | Václav IV. 1378-1419 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
7. | Pražský groš, blíže neurčen, silně nedor., naprask.okraje | 3/3 | 160,- | 160,- |
Položka | Jiří z Poděbrad 1458-1471 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
8. | Pražský groš, Sm 1, lehce nedor. | 1/1 | 400,- | 1.300,- |
9. | Pražský groš, Sm 1, silně nedor., naprasklé okraje | 3/3 | 200,- | 200,- |
10. | Pražský groš, Sm 1, z 1/3 nedor. | -1/1- | 300,- | 800,- |
11. | Pražský groš, Sm 1, z 1/3 nedor. | -1/1- | 300,- | 800,- |
12. | Pražský groš, Sm 1, nedor., koroze | -1/1- | 300,- | 650,- |
13. | Pražský groš, Sm 1, nedor., dvojráz v R | 1/1 | 400,- | 800,- |
14. | Pražský groš, Sm 1, lehce nedor., dr.škr. | 1/1 | 400,- | 1.400,- |
15. | Pražský groš, Sm 1, nedor., excentr.ražba | 2/2 | 300,- | 650,- |
16. | Pražský groš, Sm 1, lehce nedor., excentr.ražba | 1/1 | 400,- | 700,- |
17. | Pražský groš, Sm 1, lehce nedor., lehce naprasklé okraje | 1/1 | 400,- | 1.200,- |
Položka | Vladislav II. 1471-1516 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
18. | Pražský groš, blíže neurčen, 3 ks, nedoražené, 1 ks nastřižený | 3/3 | 200,- | 340,- |
19. | Pražský groš, blíže neurčen, nedoražen, excentr.ražba | -1/1 | 280,- | 440,- |
20. | Pražský groš, blíže neurčen, silně nedoražen | -2/2 | 160,- | - |
21. | Pražský groš, blíže neurčen, nedoražen | 2/2 | 200,- | 360,- |
22. | Pražský groš, blíže neurčen, nedoražen, | 1/1 | 300,- | 400,- |
23. | Pražský groš, blíže neurčen, z 1/3 nedoražen, excentr.ražba | 1/1 | 300,- | 300,- |
24. | Pražský groš, blíže neurčen, nedoražen, | 2/2 | 300,- | 300,- |
Církevní ražby |
Položka | Salzburg - Max Gandolf 1668-1687 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
25. | 3 krejcar 1682, Šmerda 15/B | 1/1 | 240,- | 240,- |
Položka | Salzburg - Hieronymus Colloredo 1772-1803 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
26. | 20 krecar 1790 A, KM 431 | 2/1- | 100,- | 160,- |
Habsburkové |
Položka | Ferdinand II. 1619-1637 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
27. | Tolar 1624 Praha Suttner, MKČ 744 | 2/1- | 2.700,- | 9.000,- |
Položka | Leopold I. 1657-1705 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
28. | 3 krejcar 1669 Videň, KM 1855, krajový střížek | 1/1 | 380,- | 440,- |
29. | 3 krejcar 1696 CB ? Břeh, pod.jako MKČ 1700, nedor. | -1/1- | 140,- | 140,- |
Položka | Josef I. 1705-1711 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
30. | 3 krejcar 1708 FN Vratislav Nowak, pod.jako MKČ 1759, vyl.okraj | -1/1- | 100,- | 100,- |
Položka | Marie Terezie 1740-1780 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
31. | Levantský tolar 1780 S.F., dr.škr.v A, jinak | 0/0 | 300,- | 400,- |
Položka | Josef II. 1780-1790 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
32. | 1/2 Tolar 1790 M Milán, KM 48 | 2/1- | 1.000,- | 1.500,- |
Položka | František II. 1792-1835 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
33. | Tolar 1835 A Vídeň, KM 2165, škr.v A, hr. | 2/1- | 1.100,- | 2.000,- |
34. | 20 krejcar 1825 A Videň, KM 2144, otřelý portrét | -2/2 | 80,- | 90,- |
35. | 20 krejcar 1830 B Kremnica, Hus.1979, vlas.škr. | 0/0 | 360,- | 380,- |
36. | 20 krejcar 1832 A Videň, KM 2147 | 2/1 | 120,- | 190,- |
37. | 20 krejcar 1835 A Videň, KM 2147 | 2/1 | 120,- | 200,- |
|
38. | VI.krejcar 1804 H Günzburg, ražba pro přední Rakousko, Nov.24 | -1/1- | 120,- | 400,- |
František Josef I. 1848-1916 |
|
39. | Tolar spolkový 1866 A nep.hry. | 1/1 | 3.000,- | 3.200,- |
40. | Zlatník 1858 A lehce poškr. A | -1/1 | 160,- | 200,- |
41. | Zlatník 1858 A | -1/1 | 160,- | 220,- |
42. | Zlatník 1859 A bez tečky dr.škr.v A | 1/1 | 180,- | 200,- |
43. | Zlatník 1859 A bez tečky | 1/1 | 180,- | 220,- |
44. | Zlatník 1859 A bez tečky | -1/1- | 140,- | 200,- |
45. | Zlatník 1860 A bez tečky nep.škr. | 0/0 | 240,- | 260,- |
46. | Zlatník 1860 A s tečkou | 1/1 | 180,- | 220,- |
47. | Zlatník 1860 A bez tečky dr.hry. | 1/1 | 160,- | 200,- |
48. | Zlatník 1861 A nep.škr. | 0/0 | 240,- | 240,- |
49. | Zlatník 1861 A dr.škr.v A | 1/1 | 180,- | 220,- |
50. | Zlatník 1862 A dr.škr.a skvrnka v A | 1/1 | 200,- | 340,- |