Evropa |
Položka | Rakousko republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
501. | 2 Šilink 1928 Vogelweide, Schön 49 | 1/1 | 120,- | 120,- |
502. | 2 Šilink 1928 Seipel, Schön 52 | 1/1 | 180,- | 180,- |
503. | 2 Šilink 1928 Dollfus, Schön 58 | 1/1 | 120,- | 120,- |
504. | Šilink 1925, 1926 Ag, 1934, 1935 Ni, KM 2840, 2851 4 ks | 1/1 | 260,- | - |
505. | Šilink 1926, 1/2 Šilink 1925 Ag, KM 2840, 2839 2 ks | 1/1 | 80,- | 80,- |
506. | Šilink 1935 | 1/1 | 200,- | - |
507. | 50 groš 1934 ( Nachtschilling ), CuNi, KM 2850 | 1/1 | 1.000,- | - |
508. | 50 groš 1934 ( Nachtschilling ), CuNi, KM 2850 | 1/1 | 1.000,- | - |
Položka | Rusko - Mikuláš II. 1894-1917 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
509. | 1/2 kopějka 1914 SPB, kopějka 1915 b.z.,
2 kopějky 1912 SPB 3 ks | 1/1 | 50,- | 55,- |
Položka | SSSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
510. | Rubl 1924 P.L. KM 90.1 hry. | 1/1 | 240,- | 450,- |
511. | 50 kopějek 1922 P.L. KM 83 | 1/1 | 160,- | 160,- |
512. | 50 kopějek 1922 PL hry, škr.v R | -1/1- | 140,- | 140,- |
513. | 50 kopějek 1924 P.L. KM 89.1 | 1/1 | 140,- | 140,- |
514. | 50 kopějek 1924 T.P. Km 89.1 dr.hry. | 1/1 | 140,- | 170,- |
515. | 50 kopějek 1925 P.L. KM 89.2 | 1/1 | 140,- | 170,- |
516. | Rubl XXII.olympijské hry v Moskvě 1978, 1979, 1980 Ni
3 ks různé, hr. | 1/1 | 30,- | 30,- |
Položka | Švédsko - Gustav V. 1907-1950 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
517. | Koruna 1924 ( var.letopočet s tečkami ), 1928, 1929 Ag,
KM 557.1, 557.2 3 ks | vesm. 2/2 | 90,- | 200,- |
518. | Koruna 1931, 1937, 10 öre 1929, KM 557.2, 555 3 ks | -1/1- až 2/2 | 60,- | 140,- |
519. | Koruna 1932, 1937, 50 öre 1928, KM 557.2, 559 3 ks | -1/1- až 2/2 | 60,- | 160,- |
520. | Koruna 1939, 1941, 25 öre 1957, KM 557.2, 584 3 ks | -1/1- až 2/2 | 60,- | 140,- |
Položka | Švýcarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
521. | Frank 1932, 2 Frank 1968, 5 Frank 1968 vše B, KM24,21a.1, 40a.1 | 1/1 | 140,- | 220,- |
522. | 1/2 Frank 1850 A, KM 8 R | -1/2 | 500,- | 500,- |
523. | 5 rappen 1918 B mosazná ražba KM 26a | 1//1 | 100,- | 110,- |
Položka | Velká Británie - Viktorie 1837-1901 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
524. | 1/2 penny 1853, farthing 1899 KM 726, 78.2 2 ks | -1/1, lak. 1/1 | 100,- | 140,- |
Položka | Velká Británie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
525. | Jiří V. - Penny 1913, 1927
Jiří VI. - Penny 1938, Irsko Penny 1948, 4 ks | 1/1 až -1/1- | 40,- | 50,- |
Mimoevropské státy |
Položka | Argentina | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
526. | 5 centavos 1973, 10 cent. 1970, 20 cent.1974, 5 Pesos 1961
10 Pesos 1963, 50 Pesos 1979, 100 Pesos 1980,
KM40, 41, 42, 34, 35. 58, 60 7 ks | různá zach. | 60,- | 60,- |
Položka | Bolívie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
527. | 25 centavos 1971, 50 cent. 1967, Peso 1972,
KM 193, 190, 192 3 ks | 1/1 | 40,- | 40,- |
Položka | Brazílie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
528. | 10 centavos 1986, 20 cent. 1987, 50 cent.1986, 1 cruzado 1987,
5 cruzados 1986, 500 cruseiros 1985,
KM 602, 603, 604, 605, 606, 597 6 ks | 1/1 | 50,- | 50,- |
529. | 50 centavos 1970, 1, 5 cruzeiros 1980, 10 cruzeiros 1984,
20 cruzeiros 1982, 50 cruzeiros 1981,
KM 580a, 590, 591, 592.1, 593, 594 6 ks | vesm. 1/1 | 50,- | - |
Položka | Ecuador | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
530. | Cinco ( 5 ) Sucres 1944 Mo Mexiko Ag, KM 79, dr.škr. | 1/1 | 300,- | 380,- |
Položka | Holandské Antilly - Juliana 1948-1980 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
531. | 1/10 Guldenu 1966, 1/4 Gulden 1967, Ag
2 1/2 cent 1973 Cu, KM 3, 4 , 9 3 ks | 1/1 | 60,- | 80,- |
Položka | Honduras | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
532. | 1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos z let 1956, 1957, 1967 6 ks | 1/1 až 2/2 | 50,- | 80,- |
Položka | Chile | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
533. | Peso 1975, 1979, 5, 10 Pesos 1981, 10 Pesos 1980,
KM 207, 208a, 217, 218, 210 5 ks | různá zach. | 50,- | - |
Položka | Kanada - Alžběta II. 1952- | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
534. | 5 Dolar 1989, 1 unce Ag 999,9 ( 31,2 g ) | 1/1 | 500,- | 600,- |
Položka | Kolumbie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
535. | 10 centavos 1970, 20 centavos 1956, 1969, 1972,
50 centavos 1963, 1970, Peso 1967
KM 236, 251.1, 237, 246.1, 244.1, 217, 229 7 ks | různá zach. | 60,- | 70,- |
536. | 5 centavos 1970, 10 centavos 1959, Peso 1976, 2 Pesos 1979
5, 10 Pesos 1981, 20 Pesos 1982
KM 206a, 212.2, 258.1, 268, 270, 271 7 ks | různá zach. | 60,- | - |
Položka | Mexiko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
537. | Peso 1962, Cinco ( 5 ) Pesos 1972 Mo minc.Mexico City
KM 459, 472 2 ks | -1/1- a 1/1 | 60,- | 60,- |
Položka | Peru | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
538. | 5 Soles 1976, 10 Soles 1971, 1978, 100 Soles 1980
KM 267, 255, 272.1, 283 4ks | různá zach. | 50,- | - |
|
539. | Un ( 1 ) Sol 1896 F Ag, KM 196.26, škr., hry. | -1/1- | 300,- | 360,- |
540. | Un Sol 1961, 1981, 5 Soles 1978, 50 Soles 1981
KM 222, 266.2, 271, 273 4 ks | různá zach. | 40,- | 50,- |
|
541. | 1/2 Sol 1915 F.G. Ag KM 203 dr.hr. | 1/1 | 200,- | 400,- |
542. | 1/2 Sol 1965, 1974, Sol 1965, 1967 KM 239, 260, 240, 248 4 ks | různá zach | 40,- | 40,- |
Položka | USA | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
543. | Dolar 1976 Eisenhower I.typ | 1/1 | 40,- | - |
544. | 1/2 Dolar 1964 Kennedy Ag | 1/1 | 100,- | 130,- |
Položka | Venezuela | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
545. | 5 Bolivares 1936 Ag, KM 24, dr.hry., škr.v A | 1/1 | 300,- | 470,- |
546. | 5 centimos 1983, 10 centimos 1971, 12 1/2 centimos 1958,
25 centimos 1960 Ag, 1965 Ni, 1977, 50 centimos 1965,
1 Bolivar 1945 Ag, 1977, 2 Bolivares 1945 Ag 10 ks | různá zach. | 80,- | 160,- |
Konvoluty |
Položka | Rakousko - František II., Ferdinand V., FJI | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
547. | Konvolut 1, 5, 20 krejcarů z let 1800 až 1869, Ag i Cu, 10 ks | 1/1 až 3/3 | 120,- | 240,- |
548. | Konvolut 5/10, 1/4, 1, 4, 6 a 10 krejcarů z let 1800 až 1885, 9 ks | různá zach. | 60,- | 150,- |
Položka | Rakousko-Uhersko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
549. | Konvolut krejcarů z let 1851 až 1891, 9 ks, 4 krejcar 1868 KB, celkem 10 ks | 1/1 až 3/3 | 100,- | 150,- |
550. | Konvolut 10 a 20 haléřů z let 1893 až 1918, 19 ks, různé ročníky | vesm. 1/1 | 100,- | 200,- |