František Josef I. 1848-1916 |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
101. | 20 krejcar 1852 A | 1/1 | 800,- | - |
|
102. | 20 krejcar 1852 A | 1/1 | 800,- | - |
|
103. | 20 krejcar 1852 B skvrnka v A | 1/1 | 500,- | 820,- |
104. | 10 krejcar 1859 V | -1/1 | 250,- | - |
105. | 4 krejcar 1868 KB hry | 1/1 | 140,- | 180,- |
106. | 3 krejcar 1851 G silně potluč.hrana | 2/2 | 300,- | - |
107. | 2 krejcar 1851 A, G 2 ks | 1/1 hry a 3/3 | 100,- | 100,- |
108. | Krejcar 1881, 1891 b.z. 2 ks | 1/1 | 60,- | - |
109. | 1/2 krejcar 1851 A ( vada razidla v R ), 1/2 krejcar 1851 B,
krejcar 1858 A, 1885, 1891 b.z. 5 ks | 1/1 | 50,- | 100,- |
110. | 5/10 krejcaru 1877 b.z. | -1/1- | 180,- | - |
111. | 5/10 krejcaru 1885, 1891 b.z. 2 ks | 1/1 | 100,- | - |
112. | 3 centesimi 1852 M pro Lombardsko - Benátsko (Impero Austriaco) | 1/1 | 180,- | 180,- |
113. | 5 centesimi 1852 V pro Lombardsko - Benátsko | 1/1 | 300,- | 360,- |
114. | 3 centesimi 1852 V pro Lombardsko - Benátsko | 1/1 | 200,- | 250,- |
115. | 3 centesimi 1852 V pro Lombardsko - Benátsko dr.hry. | 1/1 | 180,- | - |
116. | 1 centesimo 1852 V pro Lombardsko - Benátsko | 1/1 | 120,- | 120,- |
117. | 5 Koruna 1900 b.z. škr.a seky v A, hry | -1/1 | 300,- | 420,- |
118. | 5 Koruna 1908 jubilejní dr.sek.a škr. | 1/1 | 480,- | 480,- |
119. | 5 Koruna 1909 b.z. Schwartz dr.škr. | -1/1 | 480,- | - |
120. | 5 Koruna 1909 b.z. Marschall dr.škr. | -1/1- | 480,- | 480,- |
121. | 5 Koruna 1907 KB dr.sek.a škr. | -1/1- | 480,- | - |
122. | 5 Koruna 1907 KB hr., dr.škr. | 2/2 | 200,- | 420,- |
123. | 5 Koruna 1907 KB korunovační dr.hry. | 1/1 | 500,- | 700,- |
124. | 5 Koruna 1908 KB dr.škr. | 1/1 | 480,- | 640,- |
125. | 5 Koruna 1909 KB hry., dr.škr. | 2/1- | 480,- | - |
126. | 2 Koruna 1912 b.z., 6 krejcar 1849 A 2 ks | -1/1 | 120,- | 160,- |
127. | 2 Koruna 1912 KB, 1913 KB dr.škr., čištěno | 1/1 | 200,- | 260,- |
128. | Koruna 1893, 1901, 1916 3 ks | 1/1 až -2/2- | 100,- | 180,- |
129. | Koruna 1893 b.z. ( 2x ), Koruna 1895, 1912 KB,
10 krejcar 1872 b.z. 5 ks | 1/1 až 2/2 | 140,- | 400,- |
130. | Koruna 1893, 1894 - obě KB, 1893, 1894, 1914, 1915 - b.z. 6 ks | 1/1 až 3/3 | 180,- | 340,- |
131. | Koruna 1895 b.z., 1908 jubilejní 2 ks | 1/1 | 120,- | 180,- |
132. | Koruna 1896, 1912 obě KB 2 ks | -1/1 | 200,- | 220,- |
133. | Koruna 1896 KB, 1899 b.z. 2 ks | -1/1 | 120,- | 140,- |
134. | Koruna 1896 KB miléniová, 1908 b.z. jubilejní 2 ks | 1/1 | 200,- | 300,- |
135. | Koruna 1897 b.z. | 2/1- | 200,- | 460,- |
136. | Koruna 1905 b.z. | -1/1 | 200,- | 500,- |
137. | Koruna 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 b.z. 5 ks | 0/0 až 1/1 | 240,- | 360,- |
138. | 20 fillér 1892, 1907 KB 2 ks | 2/1- a 1/1 | 200,- | 320,- |
139. | 20 fillér 1914 KB | 1/1 | 160,- | - |
140. | 10 fillér 1893, 1894, 1895, 1908, 1909, 1915, 1916 - vše KB 7 ks | 1/1 až 2/1- | 50,- | - |
141. | 2 fillér 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1901, 1904 - vše KB 7 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | 160,- |
142. | 2 fillér 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1914, 1915, 1917 (2x) - vše KB 7 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | - |
143. | Haléř 1916 b.z. nový znak | 1/1 | 120,- | - |
Československo |
144. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 160,- | 220,- |
145. | 10 Kč 1931, 20 Kč 1937 TGM 2 ks dr.škr. | 1/1 | 120,- | 220,- |
146. | 10 Kč 1928 TGM, 20 Kč 1937 TGM 2 ks | 1/1,dr.škr.1/1 | 140,- | 220,- |
147. | 10 Kč 1931, 20 Kč 1933 2 ks | 1/1 | 120,- | 280,- |
148. | 10 Kč 1930, 1931 2 ks | 1/1 a -1/1- | 120,- | 180,- |
149. | 10 Kč 1928 TGM dr.škr. | 1/1 | 50,- | 100,- |
150. | 10 Kč 1928 TGM 6 ks | vesm. 1/1 | 200,- | 600,- |