Německo po roce 1871 |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
|
451. | 5 Marka 1927 A, Schön 45 | 1/1 | 2.000,- | 2.100,- |
452. | 5 Marka 1934 E kostel, 1935 E Hindenburg 2 ks, dr.škr. | -1/1- | 360,- | 360,- |
453. | 5 Marka 1934 G, J, 1935 A kostel 3 ks dr.hry. | -1/1- | 300,- | 550,- |
454. | 5 Marka 1935 A, F Hindenburg 2 ks | -1/1- | 200,- | 360,- |
455. | 5 Marka 1935 G, J Hindenburg 2 ks | -1/1- | 200,- | 360,- |
456. | 5 Marka 1935 D, 2 Marka 1939 A ( 2x ) Hindenburg 3 ks | -1/1- | 200,- | 340,- |
457. | 5 Marka 1936 A Hindenburg, + Koruna 1915 b.z. ( FJI ) 2 ks, škr. | -1/1- | 120,- | 240,- |
458. | 5 Marka 1937 A, G, J Hindenburg, svastika 3 ks | -1/1- | 300,- | 660,- |
459. | 5 Marka 1936 A, F Hindenburg, 2 Marka 1939 F Hind. 3 ks | -1/1- | 300,- | 420,- |
460. | 2 Marka 1934 A kostel s datem, 1938 F Hindenburg 2 ks, dr.škr. | -1/1- | 160,- | 160,- |
461. | 2 Marka 1937 D, E Hindenburg 2 ks | -1/1- | 80,- | 160,- |
462. | 2 Marka 1937 F, J Hindenburg 2 ks | -1/1- | 80,- | 160,- |
463. | 2 Marka 1938 A, D Hindenburg 2 ks | -1/1_ | 80,- | 160,- |
464. | 2 Marka 1939 A, B Hindenburg 2 ks | -1/1- | 80,- | 160,- |
465. | Reichsmarka 1925 A, Ag KM 44 | 1/1 | 90,- | 120,- |
466. | Marka 1935 A, 1937 A, D Ni Schön 77 3 ks | 1/1 | 80,- | 140,- |
467. | Marka 1937 A Ni, 3 Marka 1922 A, 200 Marek 1923 G,
500 Marek 1923 A Al, 4 ks | vesm. 1/1 | 50,- | 50,- |
468. | 50 Rentenpfennig 1924 A, KM 34 | 1/1/ | 100,- | 100,- |
469. | 50 Rentenpfennig 1924 D, Schön 33 | 1/1 | 100,- | 100,- |
470. | 50 Reichspfennig 1928 A, E Ni Schön 50 2 ks | 1/1 | 50,- | 50,- |
471. | 50 Reichspfennig 1931 A, F Ni Schön 50 2 ks | 1/1 | 100,- | 180,- |
472. | 50 Reichspfennig 1935 A (2x), D (2x), F (2x), G (2x) J (1x) Al
Schön 50 9 ks | 1/1 až -1/1- | 50,- | 50,- |
473. | 50 Reichspfennig 1935 A, F , 1936 A Ni Schön 50 3 ks | 1/1 | 90,- | 240,- |
474. | 50 Reichspfennig 1939 A ( 2x ),B ( 2x ), E ( 1x ), F ( 2x ), J ( 2x )
Al Schön 95 9 ks | vesm. 1/1 | 90,- | 190,- |
475. | 5 Pfennig 1945 E Zn R | 1/1 | 60,- | 160,- |
476. | 2 Rentenpfennig 1923 G, 2 Reichspfennig 1924 E,
Schön 30, 35 2 ks | 1/1 | 100,- | 100,- |
477. | 2 Rentenpfennig 1923 J Schön 30 | 1/1 | 100,- | 160,- |
478. | 2 Pfennig 1938 B, 1939 E, 5 Pfennig 1938 B, Schön 85, 86 3 ks | 1/1 | 100,- | - |
479. | Pfennig 1889 E, 1898 E, 1909 F, 1913 D, Schön 1, 10 4 ks | 1/1 | 100,- | 180,- |
480. | Pfennig 1939, 1940, 1942, 2 Pfennig 1939,
200 Marka 1923 - vše E Drážďany 5 ks, dr.koroze | 1/1 | 60,- | - |
NSR, NDR |
481. | 10 Marka 1989 J Hamburk 800 let, nep.škr., nep.hry. | 1/1 | 140,- | - |
482. | 10 Marka 1989 J Hamburk 800 let, nep.škr., nep.hry. | 1/1 | 140,- | - |
483. | 10 Marka 1993 F Potsdam 1000 let | 1/1 | 140,- | - |
484. | 10 Marka 1993 F Potsdam 1000 let, nep.hry. | 1/1 | 140,- | - |
485. | 10 Marka 1972 D Olympiáda, Spirála "In Deutschland" dr.hr. | 1/1 | 160,- | - |
486. | 10 Marka 1989 D Bonn 2000 let | 1/1 | 140,- | - |
487. | 5 Marka 1969 XX.let DDR, 1972 Míšeň,
10 Marka 1972 Buchenwald 3 ks | 1/1 | 60,- | - |
Evropa |
Položka | Černá Hora - Nikola I. jako král 1910-1918 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
488. | Perper 1912 KM 14 | 1/1 | 100,- | 240,- |
489. | Perper 1912 KM 14 | 1/1 | 100,- | 260,- |
Položka | Itálie - Umberto I. 1878-1900 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
490. | 2 Lira 1884 R, minc.Řím, KM 23, dr.škr.v A | -1/1- | 180,- | 180,- |
Položka | Itálie - Viktor Emanuel III. 1900-1946 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
491. | 2 Lira 1914, KM 55 | -1/1- | 200,- | 200,- |
492. | 2 Lira 1915, KM 55 | 1/1 | 260,- | - |
Položka | Maďarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
493. | 2 Pengö 1938 Ag, KM 511 | 1/1 | 80,- | 130,- |
Položka | Polsko - Jan Kazimír 1649-1668 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
494. | 6 groš 1667 TLB mincm. Boratini, KM 33, otřelý | 3/3 | 60,- | 80,- |
Položka | Polsko pod německorakouskou správou | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
495. | 5 fenigów 1917, 10 fenigów? (1917, 1918) silně excentr.ražba
(zmetek), Fe 2 ks lehká koroze, jinak | 1/1 | 50,- | 50,- |
Položka | Polsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
496. | 5 Zlotych 1933 "Jadwiga" Ag KM 21, dr.škr.v A | 1/1 | 50,- | 130,- |
Položka | Rakousko republika | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
497. | 100 Šilink 1976 XII. ZOH v Innsbrucku, dr.škr., dr.hry | 1/1 | 180,- | 200,- |
498. | 25 Šilink 1957 Mariazell škr. | 1/1 | 80,- | 130,- |
499. | 2 Šilink 1928 Schubert, Šilink 1926, Schön 47, 44 2 ks | 1/1 | 140,- | 140,- |
500. | 2 Šilink 1928 Schubert, Schön 47 | 1/1 | 100,- | 100,- |