Česká republika |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
351. | 200 Kč 1995 Vítězství nad fašismem karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
352. | 200 Kč 1995 Šafařík karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
353. | 200 Kč 1995 OSN karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
354. | 200 Kč 1997 Sv. Vojtěch karta | 0/0 | 200,- | 400,- |
355. | 200 Kč 2000 Mezinárodní měnový fond karta | 0/0 | 200,- | 360,- |
356. | 200 Kč 2001 Pořátek nového tisíciletí karta | 0/0 | 200,- | 500,- |
357. | 200 Kč 2001 Fotbalový svaz karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
358. | 200 Kč 2001 Seifert karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
359. | 200 Kč 2002 Jednotná evropská měna karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
360. | 200 Kč 2002 Sv.Zdislava karta | 0/0 | 200,- | 380,- |
361. | 200 Kč 2002 Sv.Zdislava bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
362. | 200 Kč 2002 Holub karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
363. | 200 Kč 2002 Holub karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
364. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
365. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
366. | 200 Kč 2003 Vrchlický karta | 0/0 | 200,- | 360,- |
367. | 200 Kč 2003 Thomayer karta | 0/0 | 200,- | 380,- |
368. | 200 Kč 2003 Tábor - Bechyně karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
369. | 200 Kč 2003 Rössler karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
370. | 200 Kč 2004 Jakub Krčín karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
371. | 200 Kč 2004 Vstup ČR do EU karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
372. | 200 Kč 2004 Prokop Diviš karta | 0/0 | 200,- | 380,- |
373. | 200 Kč 2004 Janáček karta | 0/0 | 200,- | 400,- |
374. | 200 Kč 2004 Bible kralická karta | 0/0 | 200,- | 380,- |
375. | 200 Kč 2005 Voskovec, Werich karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
376. | 200 Kč 2005 Automobil Laurin a Klement karta | 0/0 | 200,- | 420,- |
377. | 200 Kč 2005 Automobil Laurin a Klement karta | 0/0 | 200,- | 420,- |
378. | 200 Kč 2005 Slavkov karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
379. | 200 Kč 2005 Mikuláš Dačický karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
380. | 200 Kč 2006 SUPŠ Kamenický Šenov karta | 0/0 | 200,- | 320,- |
381. | 200 Kč 2006 SUPŠ Kamenický Šenov karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
382. | 200 Kč 2006 Matěj Rejsek karta | 0/0 | 200,- | 380,- |
383. | 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek karta | 0/0 | 200,- | 340,- |
384. | 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU bez karty | Proof | 300,- | 340,- |
385. | 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU bez karty | Proof | 300,- | 340,- |
386. | 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU bez karty | Proof | 300,- | 340,- |
387. | 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU bez karty | Proof | 300,- | 340,- |
388. | 200 Kč 2010 Mahler karta | Proof | 300,- | 340,- |
Slovensko |
389. | 50 Ks 1944 Tiso dr.škr.v A | 1/1 | 120,- | 160,- |
390. | 5 Ks 1939 Hlinka ( obě varianty ), 10 Ks Pribina ( křížek ) 3 ks, lak | - | 90,- | 110,- |
391. | 50 haléř 1944 Al | 1/1 | 90,- | 220,- |
392. | 10 hal. 1939 ( 2x ), 1942, 20 hal. 1940, 1942 ( 3x ), 1943,
50 hal. 1943 9 ks, lak. | - | 50,- | 110,- |
393. | 200 Ks 1992 Dubček | 1/1 | 180,- | 300,- |
394. | neobsazeno | - | - | - |
Mincovní sady: ČSR, ČR |
395. | Sada oběžných mincí 1980, obal PVC, lehce ox. | - | 80,- | 140,- |
396. | Sada oběžných mincí 1980, obal PVC, lehce ox. | - | 80,- | 140,- |
397. | Sada oběžných mincí 1980, obal PVC, lehce ox. | - | 80,- | 140,- |
398. | Sada oběžných mincí 1980, obal PVC | - | 80,- | 100,- |
399. | Sada oběžných mincí 1980, obal PVC | - | 80,- | 140,- |
400. | Sada oběžných mincí 1981, obal PVC | - | 80,- | 140,- |