Mincovní sady: ČSR, ČR |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
401. | Sada oběžných mincí 1981, obal PVC | - | 80,- | 140,- |
402. | Sada oběžných mincí 1982, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
403. | Sada oběžných mincí 1982, obal PVC | - | 80,- | 140,- |
404. | Sada oběžných mincí 1983, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
405. | Sada oběžných mincí 1983, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
406. | Sada oběžných mincí 1983, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
407. | Sada oběžných mincí 1984, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
408. | Sada oběžných mincí 1984, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
409. | Sada oběžných mincí 1985, obal PVC | - | 80,- | 110,- |
410. | Sada oběžných mincí 1985, obal PVC | - | 80,- | 140,- |
411. | Sada oběžných mincí 1986, pošk.papír.obal | - | 100,- | 1.300,- |
412. | Sada oběžných mincí 1988 | - | 100,- | 340,- |
413. | Sada oběžných mincí 1989, pošk.papír.obal | - | 100,- | 220,- |
414. | Sada oběžných mincí 1989 | - | 100,- | 160,- |
415. | Sada oběžných mincí 1990 | - | 100,- | 200,- |
416. | Sada oběžných mincí 1991, 10 Kčs Štefánik | - | 180,- | 240,- |
417. | Sada oběžných mincí 1991, 10 Kčs Štefánik | - | 180,- | 220,- |
418. | Sada oběžných mincí 1991, 10 Kčs Štefánik | - | 180,- | 300,- |
419. | Sada oběžných mincí 1991, 10 Kčs Štefánik | . | 180,- | 300,- |
420. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 360,- |
421. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 360,- |
422. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 340,- |
423. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 340,- |
424. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 360,- |
425. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 360,- |
426. | Sada oběžných mincí 1992, 10 Kčs Rašín | - | 180,- | 360,- |
427. | Sada oběžných mincí 1993 | - | 180,- | 260,- |
428. | Sada oběžných mincí 2005 - 50 hal. až 50 Kč + Ag žeton 1 Kč 1922, samet.obal, certifikát | Proof | 1.800,- | - |
429. | Sada oběžných mincí 2008 Dědictví UINESCO + žeton | - | 200,- | 300,- |
430. | Sada oběžných mincí 2008 Dědictví UINESCO + žeton | - | 200,- | 300,- |
431. | Sada oběžných mincí 2008 Dědictví UINESCO + žeton | - | 200,- | 300,- |
432. | Sada oběžných mincí 2008 Dědictví UINESCO + žeton | - | 200,- | 300,- |
433. | Sada oběžných mincí 2008 Dědictví UINESCO + žeton | - | 200,- | 300,- |
434. | Sada oběžných mincí 2008 - 50 hal. až 50 Kč + Ag žeton 15.výr.české měny, samet.obal, certifikát | Proof | 1.800,- | - |
435. | Sada oběžných mincí 2008 - 50 hal. až 50 Kč + Ag žeton 15.výr.české měny, samet.obal prasklý v rohu, certifikát | Proof | 1.600,- | - |
436. | Sada oběžných mincí 2009 Jihočeský kraj + žeton | - | 200,- | 220,- |
437. | Sada oběžných mincí 2009 Jihočeský kraj + žeton | - | 200,- | 240,- |
438. | Sada oběžných mincí 2009 Jihočeský kraj + žeton | - | 200,- | 220,- |
439. | Sada oběžných mincí 2010 Zlínský kraj + žeton | - | 200,- | 220,- |
440. | Sada oběžných mincí 2010 Zlínský kraj + žeton | - | 200,- | 250,- |
Německo: Státy |
Položka | Bavorsko - Maxmilian II. 1848-1864 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
441. | Tolar 1857, KM 468, silně potluč.hrana, jinak | 1/1 | 500,- | 700,- |
Položka | Hessen-Kassel - Ludvík II. 1413-1458 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
442. | Groš kronichter b.l. , Rad.2, lehce nedor. | 1/1 | 200,- | 560,- |
Položka | Hessen-Kassel - Ludvík III. 1458-1471 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
443. | Groš štítový b.l. , Rad.6, lehce nedor. lehce naprasklé okraje | 1/1 | 200,- | 360,- |
Položka | Sasko - Míšeň - Fridrich II. Dobromyslný s Markétou 1457-1463 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
444. | Groš mečový b.l., Rad.26, lehce nedor. | 1/1 | 200,- | 440,- |
Položka | Sasko - Jan Jiří II. 1656-1680 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
445. | 1/3 Tolaru 1668 CR minc.C.Rothe, KMG 522, vada střížku v ploše i hraně | -2/2 | 460,- | 1.500,- |
Položka | Sasko - Xaver princ regent 1763-1768 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
446. | Tolar 1764 E.D.C. minc.E.D.Croll, KMG 976, stopa po oušku,
škr.v A | 2/1 | 1.200,- | 1.450,- |
Položka | Sasko - Friedrich August III. 1763-1806 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
447. | 2/3 Tolaru 1764 IFoF, minc. Feral, KMG 981, otřelý portrét | -2/2 | 400,- | 420,- |
|
448. | 2/3 Tolaru 1802 I.E.C, minc. J.E.Croll, KMG 1025 | -1/1 | 600,- | 2.750,- |
Položka | Sasko - Johann 1854-1873 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
449. | Pfennig 1861B, 1866B, 2 pf. 1854F, 1855F, 1869B,
5 pf.1862B 6 ks | 1/1 až -1/1- | 60,- | 100,- |
Položka | Prusko - Friedrich Wilhelm IV. a Wilhelm I. 1840-1888 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
450. | Pfennig 1868B, 2 pf. 1863A, 3 pf. 1867B, 4 pf. 1852A 4 ks, hr. | 1/1 až 2/1- | 50,- | 50,- |