Papírová platidla |
Položka | ČSR, Slovensko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
651. | 5000 Kč 1920, ser.C, Spec., Nov.19, skvrnky na pravém okraji | 1 | 300,- | 560,- |
652. | 10 Kč 1927, ser.S.N, Nov.20a | 2 | 100,- | 100,- |
653. | 20 Kč 1926, ser.Mf, Tf, Nov.21b, 2 ks | 1, 2 | 120,- | 140,- |
654. | 10 Kč 1927, 5 Kčs 1944, 1 Kč 1919, 1 Kčs 1944, 4 ks | 2 až 3 | 30,- | 140,- |
655. | 100 Kč 1931, ser.Fc, 50 Kč 1929, ser. Ta, Nov.23, 22, 2 ks | 2 | 140,- | 360,- |
656. | 100 Kč 1931, ser.R, Nov.23 | 3 | 180,- | 360,- |
657. | 500 Kč 1929, ser.C, Spec., Nov.24 | 1 | 100,- | 280,- |
658. | 1000 Kč 1932, ser.B, Spec. svisle + dírka 3 mm, Nov.25 | 2 | 300,- | 1.750,- |
659. | 1000 Kč 1934, ser.A, neperf., Nov.26 | 2- | 360,- | 520,- |
660. | 1000 Kč 1934, ser.F, Spec., Nov.26 | 1 | 150,- | 520,- |
661. | 20 K 1944, Spec., 10 K 1942 Spec,
5 K b.l., Spec., Nov.35, 34, 33, 3 ks | N | 220,- | 340,- |
662. | 50 K 1940, Spec., 50 K 1944, Spec., Nov.36, 37, 2 ks | 1 | 200,- | 300,- |
663. | 500 K 1942 II.vydání, Spec.,
100 K 1940, Spec., Nov.39, 38, 2 ks | 1 | 200,- | 200,- |
664. | 1000 K 1942 I.vydání, Spec.,
1000 K 1942 II.vydání Spec., Nov.40, 2 ks | 2- | 180,- | 200,- |
665. | 500 Kč ser.G s přetiskem Slov.štát, Spec., Nov.43 | 2 | 280,- | 280,- |
666. | 5 Ks 1945, ser.D, Spec., Nov.45 | N | 80,- | 180,- |
667. | 20 Sk 1939, ser.M1, perf. 4 otvory Ø10 mm,
10 Sk 1939, ser. M1, Spec, Nov.48, 46, 2 ks | 4, 1 | 70,- | 100,- |
668. | 50 Sk 1940, 20 Sk 1942, 10 Sk 1943, vše Spec., Nov.50, 49, 47, 3 ks | N | 300,- | 550,- |
669. | 100 Sk 1940, ser.A, I.vydání, ser.L, II.vydání, obě Spec., Nov.51, 52, 2 ks | 2 | 90,- | 110,- |
670. | 1000 Sk 1940, ser.A2, 50 Ks 1941, ser.2Ip, obě Spec., Nov.54, 53, 2 ks | 1, N | 200,- | 460,- |
671. | 50, 20, 10, 5 K BuM, 6 ks | 2 až 3 | 30,- | 160,- |
672. | 20 K 1944, 5 K 1944, Nov.58, 57, 2 ks | 2, 1 | 30,- | 70,- |
673. | 1000 K 1944, Spec, 500 K 1944, Spec. Nov.61, 60, 2 ks | 1 | 140,- | 160,- |
674. | 100 Sk 1945, kolek ČSR, ser.G, Spec., Nov.62 | N | 50,- | 160,- |
675. | 100 K 1944, kolek ČSR, Spec., 5 K 1944, Spec.,
1 K 1944, Spec, Nov.65, 57, 56, 3 ks | 2, N, N | 70,- | 160,- |
676. | 50 Kč 1950, ser.B, 10 Kč b.l. ( 1945 ) 2x, perf., Nov.80, 70, 3 ks | 1 | 50,- | 120,- |
677. | 50 Kč 1950, ser.B, 10 Kč b.l. ( 1945 ) 2x, perf., Nov.80, 70, 3 ks | 1 | 50,- | 80,- |
678. | 500 Kčs 1945, ser.Ca, perf. 3 malé dírky, 100 Kčs 1945 neperf., Nov.74, 73, 2 ks | -1 a 1 | 300,- | 300,- |
679. | 10 Kčs 1950, ser.Ua, 5 Kčs 1949, ser.A73, A98, A100 ( pops.tužkou ), Nov.74, 76, 4 ks | 2 | 40,- | 70,- |
680. | 20 Kčs 1949, ser.B, II.vyd., Nov.78, 2 ks | 1, N | 100,- | 180,- |
681. | 50 Kčs 1950, ser.A, I.vyd., ser.B, II.vyd., onbě neperf., Nov.80, 2 ks | 1, N | 200,- | 300,- |
682. | 100 Kčs 1945, 50 Kčs 1948, 20 Kčs 1949, Nov. 81, 79, 78, 3 ks | 3 | 30,- | 150,- |
683. | 500 Kčs 1946, ser.C, neperf., Nov.82 | 2 | 90,- | 100,- |
684. | 1000 Kčs 1945, ser.B, neperf., Nov.83b | N | 40,- | 400,- |
Položka | Německo | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
685. | 10 000 M, 500 000 M, 1 milion M, 5 milionů M, 10 milionů M ( 3x ), 10 miliard M, 8 ks, skvrny | 2 až 3 | 80,- | 95,- |
686. | 50 000 M 1922, P 79, 80, 15 ks, skvrny | 3 až 4 | 60,- | 90,- |
687. | 500 milionů M 1923, P 110, 7 ks, čísla za sebou | 1 | 140,- | 140,- |
688. | 500 milionů M 1923, P 110, 6 ks | 1 až 1- | 100,- | 100,- |
689. | 500 milionů M 1923, P 110, 4 ks | 1 až 3 | 40,- | 45,- |
690. | 100 Marek 1935, 50 Marek 1933, 20 Marek 1929, 10 Marek 1929, 1 Marka 1937, P 183, 182, 181, 180, 173 5 ks | N až 2 | 80,- | 90,- |
691. | Konvolut německých inflačních bankovek 1923, 17 ks | 1 až 4 | 100,- | 300,- |
692. | Konvolut německých inflačních bankovek 1923 - Essen 6x, Hamburk 3x, Drážďany 3x, Hirschberg 2x, Odenkirchen 2x, 16 ks | 2 až 4 | 100,- | 420,- |
693. | NDR - 50 Marek 1971, 5 Marek 1975, 2 ks | 1 | 50,- | 95,- |
Papírová platidla- Nouzovky |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
694. | Josefov ( Josephstadt )
Kvitance na 5 krejcarů konvenční měny fy J.E.Potsch z 20.dubna 1849 ( formulář ) | 2 | 200,- | 200,- |
695. | Liberec ( Reichenberg )
Směnka na 50 Guldenů konvenční měny na jméno Ignatz König z 13.7.1835, razítko | 4 | 200,- | - |
696. | Rakousko
Konvolut nouzovek rakouských měst z r.1920, 46 ks různých | vesm.1 | 50,- | 260,- |
Položka | Nouzovky Německo | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
697. | Ahaus - 25, 50 pf. 1921, Mehl 3.1, 2 ks | 1 | 20,- | - |
698. | Aken / Elbe - 25, 4 x 50, 75 pf., 1921, Mehl 8.1, 6 ks, skvrnky | 1 | 40,- | - |
699. | Altenwerder und Finkenwärder - 50 pf. 1921, Mehl 25.1
Dalhausen - 2 Marka 1921, Mehl 254.1
Grünberg / Sch. - 75 pf. 1922, Mehl 489.5, celkem 3 ks | 1 | 30,- | - |
700. | Arnstadt - 3 x 10 pf., 2 x 25 pf., 4 x 50 pf. 1921, Mehl 43.1, 9 ks | 1 | 80,- | - |