František Josef I. |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
101. | Zlatník 1882 b.z. | 1/1 | 200,- | 280,- |
102. | Zlatník 1886 b.z. | 1/1 | 200,- | 320,- |
103. | Zlatník 1889 b.z. | 1/1 | 200,- | 340,- |
104. | Zlatník 1889 b.z. | -1/1- | 180,- | 240,- |
105. | Zlatník 1891 b.z., dr.hr. | 1/1 | 200,- | 280,- |
106. | Zlatník 1891 KB | 2/2 | 180,- | 180,- |
107. | 10 krejcar 1869, 1872 ( 3x ), 6 krejcar 1849 A ( 2x ),
5 krejcar 1858 A, 1859 A, 8 ks | 1/1 až -1/1- | 100,- | 440,- |
108. | 10 krejcar 1872 b.z. Ag 3 ks | 1/1 až -1/1- | 50,- | 240,- |
109. | 6 krejcar 1849 A | 0/0 | 50,- | 280,- |
110. | 1 soldo 1862 A | 1/1 | 50,- | 90,- |
111. | 5 Koruna 1900 b.z. | 2/1 | 300,- | 480,- |
112. | 5 Koruna 1900 KB, dr.škr. | -1/1- | 300,- | 640,- |
113. | 5 Koruna 1908 jubilejní | -1/1- | 300,- | 540,- |
114. | 5 Koruna 1908 KB, nep.škr. | 1/1 | 500,- | 1.850,- |
115. | 5 Koruna 1909 b.z. Marschall | -1/1 | 400,- | 1.050,- |
116. | 2 koruna 1912, 1913 obě b.z. 2 ks | 1/1 | 200,- | 320,- |
117. | 2 koruna 1912, 1913 obě b.z. 2 ks | 1/1 | 200,- | 320,- |
118. | 2 koruna 1912, 1913 obě KB 2 ks | 1/1 | 200,- | 400,- |
119. | 2 koruna 1912 b.z., 6 krejcar 1849 A, 2 ks | 1/1 a -1/1- | 100,- | 260,- |
120. | 2 koruna 1913 b.z., 1913 KB 2 ks | 1/1 | 200,- | 320,- |
121. | 2 koruna 1913 b.z., 1913 KB 2 ks | 1/1 | 200,- | 340,- |
122. | Koruna 1893, 1894, 1895, vše b.z. 3 ks | 2/2 | 80,- | 180,- |
123. | Koruna 1893, 1894, 1895, vše KB 3 ks | 2/1 a 1/1 a 1/1 | 100,- | 220,- |
124. | Koruna 1894 b.z., 1908 jubilejní 2 ks | 2/2 a 1/1 | 100,- | 280,- |
125. | Koruna 1895 b.z., 1895 KB, 1912 b.z. 3 ks | 2/2 a 1/1 a 1/1 | 100,- | 220,- |
126. | Koruna 1895, 1898, 1900, vše b.z. 3 ks | vesm. -1/1- | 100,- | 340,- |
127. | Koruna 1895, 1896, 1912, vše KB 3 ks | 2/1 a 1/1 a 1/1 | 100,- | 280,- |
128. | Koruna 1895 b.z., 6 krejcar 1849 A, 5 krejcar 1859 A 3 ks | -1/1- a 1/1 a 2/1- | 60,- | 200,- |
129. | Koruna 1896, 1898, 1900, vše b.z. 3 ks | 2/1- a -1/1 a 1/1 | 100,- | 260,- |
130. | Koruna 1901, 1902, 1903, vše b.z. 3 ks | 1/1 | 100,- | 460,- |
131. | Koruna 1912, 1913, 1914, vše b.z. 3 ks | 1/1 | 100,- | 240,- |
132. | Koruna 1913, 1914, 1915, vše b.z. 3 ks | 1/1 | 100,- | 200,- |
133. | Koruna 1913, 1914, 1915, vše b.z. 3 ks | 1/1 | 100,- | 240,- |
134. | Koruna 1913, 1915, 1916, vše b.z. 3 ks | 1/1 | 100,- | 240,- |
135. | Koruna 1914, 1915, obě b.z. 2 ks | 1/1 | 100,- | 200,- |
136. | Koruna 1914, 1915, 1916, vše KB 3 ks | 1/1 | 100,- | 600,- |
137. | Koruna 1915 b.z., KB 2 ks | 1/1 | 100,- | 200,- |
138. | Koruna 1915, 1916 b.z. 2 ks | 1/1 | 100,- | 200,- |
139. | Koruna 1916 b.z., 1916 KB 2 ks | 1/1 | 100,- | 260,- |
Československo |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
140. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 200,- | 250,- |
141. | 20 Kč 1933, 1934 2 ks | 1/1 | 200,- | 280,- |
142. | 20 Kč 1933, 5 Kč 1929 2 ks | 1/1 a hr -1/1- | 50,- | 160,- |
143. | 20 Kč 1934, 1937 TGM 2 ks | 1/1 | 160,- | 240,- |
144. | 20 Kč 1937 TGM, 10 Kč 1932 2 ks | 1/1 | 130,- | 190,- |
145. | 10 Kč 1930, 1931, 1932 3 ks | 1/1 | 200,- | 320,- |
146. | 10 Kč 1928 TGM, 20 Kč 1937 TGM 2 ks | 1/1 | 200,- | 260,- |
147. | 10 Kč 1931, 5 Kč 1925, 1926 3 ks | 1/1 | 50,- | 190,- |
148. | 5 Kč 1928 | 1/1 | 100,- | 100,- |
149. | 5 Kč 1928, 1929 2 ks | 1/1 | 100,- | 120,- |
150. | 5 Kč 1930, 1931 2 ks | 1/1 | 100,- | 220,- |