Papírová platidla- Nouzovky |
Položka | Nouzovky Německo | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
751. | Quendlinburg - 25, 3 x 50 pf. 1921, Mehl 1087.1, 4 ks | 1 | 40,- | - |
752. | Quendlinburg - 6 x 50 pf. 1921, Mehl 1087.2, 6 kstd> | 1 | 60,- | - |
753. | Rheinsberg - 4 x 25, 2 x 50 pf. b.l., Mehl 1120.2, 6 ks | 1 | 50,- | - |
754. | Sehafhof bei Rothenburg - 4 x 5 pf. b.l. 4 ks různé | 1 | 40,- | 40,- |
755. | Schwanebeck - 10, 25, 50, 75 pf. 1921, Mehl 126.1, 4 ks | 1 | 40,- | - |
756. | Stroebeck - 25, 50, 75 pf., platnost do 31.12.1921, Mehl 1285.1, 3 ks | 1 | 40,- | - |
757. | Stroebeck - 6 x 1/2 Marka 1921, Mehl 1285.2 | 1 | 50,- | - |
758. | Stützerbach - 10, 20, 25, 50 pf. 1921, Mehl 1287.2, 4 ks | 1 | 40,- | - |
759. | Suhl - 25, 4 x 50 pf. b.l., Mehl 1303.1, 5 ks | 1 | 50,- | - |
760. | Thale a.Harz - 25, 50 pf., platnost do 31.12.1921, Mehl 1320, 2 ks | 1 | 20,- | 20,- |
761. | Thale a.Harz - 5, 10, 25, 50, 75 pf. 1921 JOHANNI, Mehl 1320.8, 10 pf. 1921
WALPURGIS, Mehl 1320.3, 6 ks | 1 | 50,- | 50,- |
762. | Torgau - 5, 10, 25, 50 pf. 1921, Mehl 1331.1, 4 ks | 1 | 40,- | - |
763. | Treffurt - 2 x 25, 5 x 50 pf. 1921, Mehl 1338.1, 7 ks | 1 | 60,- | - |
764. | Vegesack - 25, 75 pf. 1921, Mehl 1359.2, 2 ks | 1 | 20,- | - |
765. | Volkstedt - 10, 25, 50, 50 ( různé ) 1921, Mehl 1369.1, 4 ks, skvrnky | 1 | 30,- | - |
766. | Volkstedt - 10, 25, 50, 50 ( různé ) 1921, Mehl 1369.1, 4 ks, skvrnky | 1 | 30,- | - |
767. | Walsrode - 5 x 1 Marka b.l., platnost do 30.4.1922, Mehl 1372.1, 5 ks | 1 | 40,- | 50,- |
768. | Warin - 25, 2 x 50, 2 x 75 pf. b.l., platnost do 1.3.1922, Mehl 1378.1, 5 ks | 1 | 50,- | 50,- |
769. | Weimar - 6 x 25 pf. 1921, Mehl 1398.1, 7 x 50 pf. 1921 Goethe a Schiller ( u jedné jiný papír ), Mehl 1398.2, 13 ks | 1 | 120,- | 120,- |
770. | Wernigerode -25, 50 pf. 1920, Mehl 1407.2, 10 pf. 1921, Mehl 1407.3, 3 ks | 1 | 30,- | - |
771. | Westerburg -10, 25 pf. 1920, Mehl 1412.1, 3 x 50 pf. 1920, Mehl 1412.2, 5 ks | 1 | 50,- | - |
772. | Wursbach - 10, 25, 50 pf. 1921, Mehl 1459.1, 3 ks | 1 | 30,- | 30,- |
773. | Ziegenrück - 25, 50, 75 pf. 1921, Mehl 1472.1, 3 ks | 1 | 30,- | - |
774. | Konvolut německých nouzovek z roku 1921 - 2x Artern, 1x Bremerhaven, 1x Hannover, 1x Lobeda, 1x
Tonndorf-Lohe, 3x Wasungen, celkem 9 ks | 1 až 3 | 50,- | 50,- |
775. | Konvolut německých městských nouzovek z let 1917 až 1923, 22 ks různých | 1 až 4 | 80,- | 120,- |
776. | Konvolut německých městských nouzovek z let 1920 až 1922, 14 ks různých | vesm. 1 | 70,- | 80,- |
Konvoluty |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
777. | ČSR a Slovensko
1000, 100, 20, 10 Kčs a Sk, 5 ks | 2 až 3 | 30,- | 280,- |
778. | Německo
Bankovky z let 1914 až 1939, 83 ks | 3 až 5 | 50,- | 360,- |
779. | Německo
Bankovky z let 1910 až 1939, 100 ks | 3 až 5 | 50,- | 440,- |
780. | Německo
Konvolut bankovek 13 ks | 1 ař 3 | 60,- | 200,- |
781. | Německo
Bankovky z let 1922 až 1923, 10 ks | 3 až 4 | 30,- | 160,- |
782. | Německo a Rakousko-Uhersko
Konvolut bankovek z let 1912 až 1924, 100 ks | 3 až 5 | 50,- | 400,- |
783. | Německo a Rakousko-Uhersko
Konvolut bankovek z let 1912 až 1924, 100 ks | 3až 5 | 50,- | 460,- |
784. | Konvolut bankovek ČSR, Německa, Maďarska, Ruska a Jugoslávie, 94 ks | 3 až 5 | 50,- | 340,- |
785. | Konvolut bankovek Německa, Rakouska-Uherska, ČSR, Rumunska, Ruska a Itálie, 30 ks | 1 až 4 | 60,- | 260,- |
786. | Maďarsko
Konvolut bankovek z let 1920 až 1968, 42 ks | 2 až 5 | 50,- | 280,- |
787. | Konvolut bankovek Evropy, 72 ks | 2 až 4 | 100,- | 440,- |
788. | Konvolut bankovek Ruska ( 5x ), Polska ( 4x ), R-U ( 4x ), Německa ( 31x ), dětský den ( 2x ), celkem 46 ks | 2 až 4 | 60,- | 240,- |
789. | Konvolut bankovek Ruska a SSSR, 6 ks | 3 až 4 | 60,- | 100,- |
Různé |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
790. | Poukázka PZO Tuzex na 0,50 Kčs III/1973, 1 Kčs IV/1984, 2 ks | 2 | 50,- | 65,- |
791. | Poukázka PZO Tuzex na 1 Kčs II / 1979 | N | 100,- | 140,- |
792. | Poukázka PZO Tuzex na 1 Kčs II / 1989, skvrnka v R | 2 | 50,- | - |
793. | Táborová poukázka v hodnotě 1 koruny b.l., Nápravně výchovný ústav Rýnovice - Jablonec n.N. | N | 100,- | 200,- |
794. | Táborová poukázka KS-MV Praha pro NP tábor Bytíz Příbram 25 a 10 haléřů, ploché a kulaté razítko, 2 ks | 3 | 50,- | 300,- |
795. | Soubor potravinových lístků Rakouska-Uherska z let 1915 až 1917, jeden s razítkem Obecní úřad
ve Chvalčovičích okres Český Dub, celkem 20 ks | zachovalé | 100,- | 280,- |
796. | NSR - cestovní šek Deutsche Bank Frankfurt / Main na 100 Marek zelený, na 50 Marek červený, perf.otvor uprostřed,
řada razítek, podpisy, 2 ks | 2 až 3 | 40,- | 40,- |
797. | NSR - cestovní šek Deutsche Bank Frankfurt / Main na 100 Marek zelený, na 50 Marek červený, perf.otvor
uprostřed, řada razítek, podpisy, 2 ks | 2 až 3 | 40,- | 40,- |
798. | USA - Cestovní šek
na 1000 Franků pro Francii, SPECIMEN | N | 30,- | - |
799. | Cestovní šek
na 50 Liber pro Velkou Británii a Severní Irsko, SPECIMEN | N | 30,- | 30,- |
800. | Cestovní šek
na 100 Dolarů ( American Express ), SPECIMEN | N | 30,- | 50,- |