| Rakousko republika |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 401. | 50 Šilink 1973, Bummerlhaus ve Štýrsku, KM 2916 | 1/1 | 140,- | 160,- |
| 402. | 50 Šilink 1974, Salzburský dóm, KM 2921 | 1/1 | 140,- | 140,- |
| 403. | 50 Šilink 1978, F.Schubert, KM 2937 | 1/1 | 140,- | 140,- |
| 404. | 25 Šilink 1956, W.A.Mozart, KM 2881 | 1/1 | 100,- | 110,- |
| 405. | 25 Šilink 1957, Mariazell, KM 2883, dr.hr. | 1/1 | 100,- | 110,- |
| 406. | 25 Šilink 1962, A.Bruckner, KM 2892 | 1/1 | 100,- | 120,- |
| 407. | 25 Šilink 1967, M.Terezie, KM 2901 | 1/1 | 100,- | 110,- |
| 408. | 25 Šilink 1973, M.Reinhardt, KM 2915 | 1/1 | 100,- | 110,- |
| 409. | 2 Šilink 1928, F.Schubert, KM 2843 | 1/1 | 50,- | 85,- |
| 410. | 10 Šilink 1958, Šilink 1926, 1/2 Šilink 1925, 1926, vše Ag, 4 ks | 1/1 | 100,- | 160,- |
| 411. | 5 Šilink 1960, Šilink 1925, 1926, 1/2 Šilink 1926, vše Ag, 4 ks | 1/1 | 100,- | 150,- |
| 412. | 5 Šilink 1969 Ag, Šilink 1934 ( 2x ), 1935, 50 groš 1935, 5 ks | 1/1 | 40,- | 40,- |
| 413. | 1 Šilink 1935 | 1/1 | 50,- | - |
| Evropské státy |
| Položka | Albánie pod Itálií - Viktor Emanuel III. 1900 - 1946 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 414. | 1 Lek 1939 R, KM 31, nep.škr.v R | 1/1 | 50,- | 75,- |
| Položka | Belgie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 415. | 500 Frank 1980, 150 let nezávislosti, obec.kov plát.Ag, KM 161, dr.hr. | 1/1 | 80,- | 100,- |
| Položka | Itálie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 416. | 500 Lira 1961, 100 let sjednocení, Ag 11g, KM 99 | 1/1 | 140,- | 170,- |
| 417. | 500 Lira 1965, Dante, Ag 11g, KM 100 | 1/1 | 160,- | 260,- |
| 418. | 500 Lira 1966, Kolumbova flotila, Ag, KM 98 | 1/1 | 160,- | 180,- |
| 419. | 1000 Lira 1997, Chybná mapa Německa,
1000 Lira 1998, Opravená mapa Německa, 2 ks | 1/1 | 30,- | 70,- |
| Položka | Maďarsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 420. | 100 Forint 1982, Světový šampionát ve fotbale, CuNi, KM 626 | 1/1 | 40,- | 70,- |
| Položka | Nizozemí - Wilhelmína I. 1890 - 1948 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 421. | Gulden 1940, KM 161.1 | 1/1 | 90,- | 100,- |
| Položka | Papežský stát Vatikán - Pius IX. 1846 - 1878 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 422. | 4 Soldi 1867 R, 2 Soldi 1866 R, KM 184, 183, škr.hry | 2/2 | 60,- | 160,- |
| Položka | Polsko - Zikmund III. Vasa 1587 - 1632 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 423. | Ort 1625, KM 30 | 2/2 | 140,- | 230,- |
| Položka | Polsko - pamětní 2 Zloté | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 424. | 1998 Mickiewicz, 1999 J.Slowacki, E.Malinowski,
2005 Jan Pavel II., 2007 Raciborz,
2011 poutní místo na Jasne Góre, 6 ks | 0/0 až 1/1 | 80,- | 200,- |
| Položka | Srbsko - Alexandr I. 1889 - 1902 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 425. | 2, 1 Dinár 1897, Ag, KM 22, 21, 2 ks | 2/2 | 50,- | 130,- |
| Položka | SSSR | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 426. | 20 kopějek 1929, 15 kopějek 1925 Ag, KM 88, 87, 2 ks | 1/1 | 80,- | 110,- |
| Položka | Švédsko - Oskar II. 1872 - 1907 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 427. | 2 Koruna 1897 na 25. výročí vlády, Ag, KM 537 | 1/1 | 200,- | 400,- |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 428. | položka stažena | - | - | - |
| 429. | položka stažena | - | - | - |
| Položka | Velká Británie - Viktorie a Jiří V. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 430. | Penny 1900, 1916, 1918, 1920, 1921, 1927, 6 ks | 1/1 až 2/2 | 50,- | 80,- |
| Položka | Velká Británie - Jiří V. 1910 - 1936 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 431. | Penny 1920, 1927, 1928, 1929, 1932, 1936, 6 ks | 1/1 až 2/2 | 50,- | 70,- |
| Položka | Velká Británie - Jiří VI. 1936 - 1952 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 432. | 1/2 Koruna 1945 Ag, KM 856 | 1/1 | 60,- | 85,- |
| 433. | Penny 1938, 1940, 1944, 1946, 1947,
Australský penny 1944, 6 ks | vesm 1/1 | 50,- | 50,- |
| Položka | Velká Británie - Jiří VI. a Alžběta II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 434. | Penny 1944, 1947, 1966, 1967,
1/2 penny 1965, 1967, new pence 1971 ( 2x ), 7 ks | vesm 1/1 | 40,- | - |
| Položka | Velká Británie - Alžběta II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 435. | Half crown 1955, schilling 1953, 1956, 1958,
six pence 1966, 1967, half penny 1957, 7 ks | 1/1 | 30,- | 50,- |
| Položka | Gibraltar | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 436. | Token Payable at R.Keelings, Value two qarts 1802, vada střížku | 2/2 | 50,- | 160,- |
| Mimoevropské státy |
| Položka | Čína | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 437. | 5 šu-po, 118 př.n.l., dynastie Wu Ti 141-86 př.n.l., koroze | 3/3 | 140,- | - |
 |
| 438. | Nítěný kroužek ( Ae ), dyn. Si-Tin ( 256 - 420 ) | 2/2 | 250,- | - |
 |
| 439. | Tchung pao, dyn.Čching, ep.Chien Lung ( 1736-1795 ), p.Kao Tsung, m.Boo Ciowan, m.Peking, Kurz 43 č.2, Remmelts 193 | -1/1- | 140,- | - |
 |
| 440. | Dolar 1914 Ag general issue, republika rok 3, KM 329 | 1/1 | 800,- | - |
| Položka | Mongolsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 441. | 5 mongo 1945, 1 mongo 1937, 1945, 3 ks | 1/1 | 40,- | - |
| Položka | Fiji | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 442. | Penny 1954, KM 21 | 1/1 | 30,- | 40,- |
| Položka | Belize, Ceylon, Nigerie | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 443. | Belize - 5 cent 1976,
Ceylon - cent 1945,
Nigerie Schilling 1961, 3 ks | 0/0 až 1/1 | 40,- | - |
| Položka | Ceylon | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 444. | 1/48 Rixdollar 1802, KM 75 | 3/3 | 40,- | 40,- |
| Položka | Mauritius - Jiří VI. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 445. | Rupie 1950, KM 29.1 | 1/1 | 40,- | 60,- |
| Položka | Malajsko | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 446. | 20 cent 1948, 10 cent 1950, 2 ks | 1/1 | 30,- | - |
| Položka | Straits Settlements - Edward VII. 1901 - 1910 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 447. | 50 cent 1902 Ag, Km 23, lehce otř.portrét | 2/1 | 200,- | 500,- |
| Položka | Egypt a Palestina | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 448. | 5/10 quirsch 1905, Abdul Aziz, 10 para 1864,
1/15 mills 1927, 3 ks | - | 100,- | - |
| Položka | Etiopie - Menelik II. 1889 - 1913 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 449. | Birr 1895 ( 1903 ), Ag 28g, KM 19 | 2/2 | 280,- | 380,- |
| Položka | Jižní Afrika - Jiří VI. a Alžběta II. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
 |
| 450. | Penny 1939, 1953, KM 25, 46, 2 ks | 1/1 | 40,- | 100,- |