| Československo od roku 1945 |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 201. | 500 Kčs 1987 J.Lada | 1/1 | 500,- | 950,- |
| 202. | 50 Kčs 1987 Kůň Převalského | 0/0 | 50,- | 160.- |
| 203. | 50 Kčs 1987 Kůň Převalského | 1/1 | 50,- | 160,- |
| 204. | 500 Kčs 1988 Matice Slovenská | 1/1 | 500,- | 750,- |
| 205. | 500 Kčs 1988 ČS federace | 1/1 | 460,- | 750,- |
| 206. | 50 Kčs 1990 Anežka Česká, se sig.autora | 0/0 | 90,- | 160,- |
| 207. | 50 Kčs 1990 Anežka Česká, se sig.autora | 0/0 | 90,- | 120,- |
| 208. | 100 Kčs 1992 Lidice - Ležáky | 0/0 | 90,- | 180,- |
| Česká republika- pamětní |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 209. | 200 Kč 1994 Koněspřežná tramvaj Brno, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 210. | 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta, bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 211. | 200 Kč 1995 OSN, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 212. | 200 Kč 1996 Česká filharmonie, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 213. | 200 Kč 1997 Sv.Vojtěch, bez karty | 0/0 | 200,- | 300,- |
| 214. | 200 Kč 1997 Klášter Emauzy, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 215. | 200 Kč 1997 Automobil Präsident, bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 216. | 200 Kč 2002 E.Holub, bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 217. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad, bez karty | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 218. | 200 Kč 2005 Mikuláš Dačický, bez karty | 0/0 | 200,- | 280,- |
| 219. | 200 Kč 2006 F.J.Gerstner, bez karty | 0/0 | 200,- | 300,- |
| 220. | 200 Kč 2006 Matěj Rejsek, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 221. | 200 Kč 2007 První družice Země, karta | 0/0 | 250,- | 400,- |
| 222. | 200 Kč 2007 Jarmila Novotná, karta | 0/0 | 250,- | 270,- |
| 223. | 200 Kč 2007 První družice Země, bez karty | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 224. | 200 Kč 2008 ČS svaz ledního hokeje, karta | 0/0 | 250,- | 300,- |
| 225. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, karta | 0/0 | 250,- | 320,- |
| 226. | 200 Kč 2009 Rabi Löw, karta | 0/0 | 250,- | 340,- |
| 227. | 200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování Liberec, karta | 0/0 | 250,- | 280,- |
| 228. | 200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování Liberec, karta | 0/0 | 200,- | 280,- |
| 229. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 230. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, bez karty | 0/0 | 200,- | 260,- |
| 231. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, bez karty | 0/0 | 200,- | 240,- |
| 232. | 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, bez karty | 0/0 | 200,- | 240,- |
| 233. | 200 Kč 2010 Alfons Mucha, karta | 0/0 | 250,- | 300,- |
| 234. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler, karta | 0/0 | 250,- | 320,- |
| 235. | 200 Kč 2010 Staroměstský orloj, karta | 0/0 | 250,- | 320,- |
| 236. | 200 Kč 2013 Otto Wichterle, karta | 0/0 | 250,- | 280,- |
| 237. | 200 Kč 2013 Klášter Zlatá koruna, karta | 0/0 | 250,- | 280,- |
| 238. | 200 Kč 2013 Aloys Klar, bez karty | 0/0 | 250,- | 260,- |
| 239. | 200 Kč 2013 20 let ČNB a ČS měny, karta | 0/0 | 250,- | 320,- |
| 240. | 200 Kč 2014 Kryštof Harant, karta | 0/0 | 250,- | 340,- |
| 241. | 200 Kč 2014 Založení ČS legií, karta | 0/0 | 250,- | 340,- |
| 242. | 200 Kč 2014 Bohumil Hrabal, karta | 0/0 | 250,- | 340,- |
| Československo, Česká republika- Proof |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 243. | 50 Kčs 1969 SNP, etue | Proof | 600,- | 2.100,- |
| 244. | 50 Kčs 1986 Český Krumlov, plexi pouzdro, pečeť, pat. | Proof | 100,- | 360,- |
| 245. | 50 Kčs 1986 Praha, plexi pouzdro, pečeť, skvrnky v R | Proof | 100,- | 360,- |
| 246. | 50 Kčs 1986 Bratislava, plexi pouzdro, pečeť, pat. | Proof | 100,- | 420,- |
| 247. | 100 Kčs 1986 K.H.Mácha, plexi pouzdro, pečeť, pat. | Proof | 200,- | 380,- |
| 248. | 50 Kčs 1987 Kůň Převalského, plexi pouzdro, pečeť, pat. | Proof | 100,- | 440,- |
| 249. | 50 Kčs 1988 J.Jánošík, plexi pouzdro, pečeť, pat. | Proof | 100,- | 360,- |
| 250. | 50 Kčs 1989 Železnice Břeclav - Brno, plexi pouzdro | Proof | 100,- | 500,- |