Habsburkové |
Položka | František II. 1792 - 1835 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
51. | 30 krejcar 1807 A,
15 krejcar 1807 S, 2 ks, dr.hr. | 2/2 | 60,- | 260,- |
52. | 24 krejcar 1800 C, napr.střížek, opr.stopa | 2/1- | 120,- | 400,- |
53. | 20 krejcar 1787 C, 1835 C, 2 ks | 2/2 a 2/1- škr. v R | 90,- | 180,- |
54. | 20 krejcar 1793 G, 1808 G, 2 ks | 2/1- a 2/2 | 90,- | 300,- |
55. | 20 krejcar 1804 E Karlsburg, KM 2139 | -1/1 | 200,- | 340,- |
56. | 20 krejcar 1805 E, 1809 D, 2 ks | -2/2- a 2/2 | 90,- | 300,- |
57. | 20 krejcar 1807 A, KM 2141 | -1/1 | 140,- | 180,- |
58. | 20 krejcar 1808 C, Hal.2035 | 2/2 | 120,- | 120,- |
59. | 20 krejcar 1809 B, KM 2141 | 2/2 | 100,- | 120,- |
60. | 20 krejcar 1810 A, KM 241, škr.v A i R | -1/1- | 100,- | 220,- |
61. | 20 krejcar 1811 A, 1830 A 2 ks | 2/1- a 2/1- škr. v A | 90,- | 280,- |
62. | 20 krejcar 1814 A, KM 2142, otř.portrét | 2/1 | 140,- | 140,- |
63. | 20 krejcar 1830 A - ražba pro Uhry s Madonou, Nov.71 | 2/2 | 120,- | 360,- |
64. | 20 krejcar 1835 B, Nov.53, dr.škr. | 2/2 | 100,- | 100,- |
65. | 20 krejcar 1806 A, 10 krejcar 1815 A, 3 krejcar 1833 A, 3 ks | 2/2 až -2/2- | 90,- | 280,- |
66. | 12 krejcar 1795 A, KM 2137 | -2/2 | 90,- | 180,- |
67. | 7 krejcar 1802 C, KM 2129, škr.v R | 1/1- | 180,- | 180,- |
68. | 6 krejcar 1800 B ( seky v A ), krejcar 1816 A,
1/2 krejcar 1816 A, 1/4 krejcar 1816 B, 4 ks | 1/1 až 2/2 | 40,- | 40,- |
69. | 5 krejcar 1818 B, krejcar 1816 A, 2 ks | 2/1- a 1/1 | 60,- | 320,- |
70. | 1/4 krejcar 1812 B, KM 2106 | 1/1 | 80,- | 160,- |
Položka | František II. a Ferdinand V. | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
71. | 20 krejcar 1815 B ( 2/3 ), 1832 A ( 2/1 škr.v A i R ), 1848 KB maďarský opis ( 3/2, stopa po oušku ), 3 ks | - | 120,- | 260,- |
Položka | Ferdinand V. 1835 - 1848 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
72. | 20 krejcar 1838 B, 1844 B, 2 ks | 2/1- | 80,- | 340,- |
73. | 20 krejcar 1840 C, 1843 C
5 krejcar 1840 C, 3 ks | 2/1- | 100,- | 360,- |
74. | 20 krejcar 1842 C, KM 2208 | -1/1 | 200,- | 200,- |
75. | 20 krejcar 1844 B | 1/1 | 200,- | 260,- |
76. | 20 krejcar 1844 C, KM 2208 | -1/1 | 260,- | 200,- |
77. | 20 krejcar 1845 A, KM 2208 | 1/1 | 200,- | 240,- |
78. | 20 krejcar 1846 C, KM 2208 | 1/1 | 200,- | 280,- |
79. | 20 krejcar 1847 C | -1/1 | 200,- | 320,- |
80. | 20 krejcar 1842 A, 1843 B, 2 ks | 2/1- | 80,- | 260,- |
Položka | Revoluce 1848 1849 | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
81. | Három ( 3 ) krejcar 1849 NB, dr.sek.v R | 1/1 | 200,- | 700,- |
František Josef I. |
Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
82. | 2 Zlatník Stříbrná svatba 1879, dr.hry | 2/2 | 300,- | 800,- |
83. | 2 Zlatník 1887 Kutná Hora, Ag 26,32, kopie AUREA | 0/0 | 500,- | 2.100,- |
84. | Zlatník 1858 A | 1/1 | 200,- | 340,- |
85. | Zlatník 1858 A | 1/1 | 200,- | 270,- |
86. | Zlatník 1858 B, lehce otř.portrét | -1/1 | 200,- | 440,- |
87. | Zlatník 1858 B | 2/1- | 180,- | 220,- |
88. | Zlatník 1859 A bez tečky za REX | 1/1 | 200,- | 240,- |
89. | Zlatník 1860 A bez tečky za REX | 1/1 | 200,- | 300,- |
90. | Zlatník 1861 A | 1/1 | 200,- | 300,- |
91. | Zlatník 1861 A | 1/1 | 200,- | 260,- |
92. | Zlatník 1862 A | -1/1 | 180,- | 300,- |
93. | Zlatník 1869 KB, dr.hr. | 1/1 | 400,- | 1.550 |
94. | Zlatník 1875 b.z. | 1/1 | 200,- | 440,- |
95. | Zlatník 1878 b.z. | 1/1 | 200,- | 270,- |
96. | Zlatník 1879 b.z. | 2/1 | 180,- | 180,- |
97. | Zlatník 1879 KB, dr.hry | 1/1 | 200,- | 260,- |
98. | Zlatník 1880 b.z., skvrnky | 1/1 | 200,- | 240,- |
99. | Zlatník 1881 b.z. | 1/1 | 200,- | 270,- |
100. | Zlatník 1881 KB, dr.škr.v A, dr.hry | 1/1 | 200,- | 340,- |