| Německo po r. 1871 |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
|
| 351. | Marka 1937 A, KM 78 | 1/1 | 50,- | 60,- |
| 352. | Marka 1937 D, KM 78 | 1/1 | 50,- | 65,- |
| 353. | Marka 1937 E, KM 78 | 1/1 | 100,- | - |
| 354. | Marka 1937 F, KM 78 | 1/1 | 70,- | 90,- |
| 355. | Marka 1937 G, KM 78 | 1/1 | 100,- | - |
| 356. | Marka 1937 J, KM 78 | 1/1 | 70,- | 90,- |
| 357. | Marka 1938 A, KM 78 | 1/1 | 150,- | - |
| 358. | Marka 1938 E, KM 78 | 1/1 | 240,- | 400,- |
| 359. | Marka 1938 J, KM 78 | 1/1 | 100,- | 1.000,- |
| 360. | Marka 1939 A, KM 78 | 1/1 | 200,- | - |
| 361. | 50 pfennig 1927 F, J, KM 49, 2 ks | -1/1- | 70,- | - |
| 362. | 50 pfennig 1928 A, D, KM 49, 2 ks | -1/1- | 70,- | - |
| 363. | 50 pfennig 1928 E, KM 49 | 1/1 | 50,- | - |
| 364. | 50 pfennig 1928 F, KM 49 | 1/1 | 50,- | - |
| 365. | 50 pfennig 1928 G, KM 49 | 1/1 | 50,- | - |
| 366. | 50 pfennig 1928 J, KM 49 | -1/1 | 40,- | - |
| 367. | 50 pfennig 1929 D, KM 49 | 1/1 | 70,- | 130,- |
| 368. | 50 pfennig 1929 F, KM 49 | 1/1 | 200,- | 260,- |
| 369. | 50 pfennig 1936 E, KM 49 | 1/1 | 300,- | 380,- |
| 370. | 50 pfennig 1937 D, KM 49 | 1/1 | 80,- | 120,- |
| 371. | 50 pfennig 1937 F, KM 49 | 1/1 | 100,- | 140,- |
| 372. | 50 rentenpfennig 1924 A,
10 reichspfennig 1926 A, 5 reichspfennig 1935 F, 3 ks | 1/1 | 80,- | 140,- |
| 373. | 50 reichspfennig 1935 A, 1939 J, 1940 A, B, F, 1941 B, vše Al, 6 ks | 1/1 | 100,- | 120,- |
| 374. | 4 pfennig 1932 A, KM 45 | 1/1 | 100,- | 100,- |
| NSR |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 375. | 10 Marek 1972 G, OH v Mnichově, KM 134 | 1/1 | 120,- | 130,- |
| 376. | 5 Marek 1968 J, F.W.Raiffaisen, KM 121 | 1/1 | 80,- | 90,- |
| 377. | 5 Marek 1968 G, J.Gutenberg, KM 122 | 1/1 | 100,- | 100,- |
| 378. | 5 Marek 1969 F, G.Mercator, KM 126 | 1/1 | 80,- | 85,- |
| 379. | 5 Marek 1969 G, T.Fontane, KM 125 | 1/1 | 100,- | 100,- |
| 380. | 5 Marek 1970 F, Beethoven, KM 127 | 1/1 | 80,- | 100,- |
| 381. | 5 Marek 1971 G, Sjednocení Německa, KM 128 | 1/1 | 100,- | 100,- |
| 382. | 5 Marek 1971 D, A.Dürer, KM 129 | 1/1 | 80,- | 90,- |
| 383. | 5 Marek 1973 J, M.Koperník, KM 136 | 1/1 | 80,- | 100,- |
| 384. | 5 Marek 1973 G, Parlament Frankfurt, KM 137 | 1/1 | 80,- | 100,- |
| 385. | 5 Marek 1974 D, I.Kant, KM 139 | 1/1 | 80,- | 100,- |
| 386. | 5 Marek 1974 F, Pozemkový zákon, KM 138 | 1/1 | 80,- | 80,- |
| 387. | 5 Marek 1975 F, Evropský rok ochrany památek, KM 142.1 | 1/1 | 80,- | 80,- |
| 388. | 5 Marek 1975 J, F.Ebert, KM 141 | 1/1 | 80,- | 80,- |
| 389. | 5 Marek 1976 D, Grimmelshausen, KM 144 | 1/1 | 80,- | 80,- |
| 390. | 5 Marek 1977 G, H.v.Kleist, KM 146 | 1/1 | 80,- | 80,- |
| 391. | 5 Marek 1979 J, Archeologický institut, KM 150 | 1/1 | 80,- | 100,- |
| Rakousko republika |
| Položka | | Kvalita | Vyv. cena | Dos. cena |
| 392. | 100 Šilink 1975, 50 let Šilinku, KM 2925 | 1/1 | 180,- | 180,- |
| 393. | 100 Šilink 1975, J.Strauss, KM 2923, dr.škr., nep.hry | 1/1 | 180,- | 180,- |
| 394. | 100 Šilink 1976, XII. ZOH Innsbruck, KM 2927, dr.škr. | 1/1 | 180,- | 180,- |
| 395. | 50 Šilink 1963, Sjednocení Tyrol s Rakouskem, KM 2894 | 1/1 | 140,- | 200,- |
| 396. | 50 Šilink 1967, 100 let Dunajského valčíku, KM 2902 | 1/1 | 140,- | 200,- |
| 397. | 50 Šilink 1968, 50 let Republiky, KM 2904.1 | 1/1 | 140,- | 220,- |
| 398. | 50 Šilink 1969, Maxmilián I., KM 2906 | 1/1 | 140,- | 200,- |
| 399. | 50 Šilink 1970, Univerzita Innsbruck, KM 2908 | 1/1 | 140,- | 200,- |
| 400. | 50 Šilink 1972, Univerzita Salzburg, KM 2913 | 1/1 | 140,- | 220,- |